Storico risultati
96 punteggi con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND E P1 | GAF | GOLD | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 2 | 4.6 | 7.95 | 0 | 0.3 | 12.25 | |
| IND E P1 | GAF | GOLD | JUNIOR 1 | Parallele | 2 | 3.5 | 7.35 | 0 | 0 | 10.85 | |
| IND E P1 | GAF | GOLD | JUNIOR 1 | TOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.325 | |
| IND E P1 | GAF | GOLD | JUNIOR 1 | Trave | 2 | 4.5 | 7.2 | 0 | 0 | 11.7 | |
| IND E P1 | GAF | GOLD | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 2 | 4.2 | 8.4 | 0 | 0 | 12.6 | |
| IND E P1 | GAF | GOLD | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 2 | 4.2 | 8.35 | 0 | 0.1 | 12.45 | |
| MEMORIAL ELISA ANTONACCI 2026 | GAF | TORNEO | UNICA | Bars | 11 | 2.8 | 7.65 | 0 | 0 | 10.45 | |
| MEMORIAL ELISA ANTONACCI 2026 | GAF | TORNEO | UNICA | Beam | 11 | 4.7 | 7.4 | 0 | 0 | 12.1 | |
| MEMORIAL ELISA ANTONACCI 2026 | GAF | TORNEO | UNICA | Floor | 11 | 4.6 | 6.2 | 0 | 0.3 | 10.5 | |
| MEMORIAL ELISA ANTONACCI 2026 | GAF | TORNEO | UNICA | TOT | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | |
| MEMORIAL ELISA ANTONACCI 2026 | GAF | TORNEO | UNICA | Vault | 11 | 4.2 | 8.55 | 0 | 0 | 12.75 | |
| COP CAMPIONI PROVA 1 | GAF | COPPA | UNICA | Corpo Libero | 38 | 4.8 | 7.7 | 0 | 0.3 | 12.2 | |
| COP CAMPIONI PROVA 1 | GAF | COPPA | UNICA | Parallele | 38 | 2.8 | 7.7 | 0 | 0 | 10.5 | |
| COP CAMPIONI PROVA 1 | GAF | COPPA | UNICA | TOT | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3 | |
| COP CAMPIONI PROVA 1 | GAF | COPPA | UNICA | Trave | 38 | 4.6 | 6.4 | 0 | 0 | 11 | |
| COP CAMPIONI PROVA 1 | GAF | COPPA | UNICA | Volteggio 1 | 38 | 4.2 | 8.4 | 0 | 0 | 12.6 | |
| COP CAMPIONI PROVA 1 | GAF | COPPA | UNICA | Volteggio 2 | 38 | 4.2 | 8.4 | 0 | 0 | 12.6 | |
| STAR P3 | GAF | GOLD STAR | 3 | Corpo Libero | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 16.3 | |
| STAR P3 | GAF | GOLD STAR | 3 | Parallele | 6 | 11 | 7.2 | 0 | 0 | 17.8 | |
| STAR P3 | GAF | GOLD STAR | 3 | Trave | 6 | 10 | 7.95 | 0 | 0 | 17.75 | |
| STAR P3 | GAF | GOLD STAR | 3 | Volteggio 1 | 6 | 10 | 8.55 | 0 | 0 | 18.05 | |
| STAR P3 | GAF | GOLD STAR | 3 | Volteggio 2 | 6 | 10 | 8.95 | 0 | 0 | 18.95 | |
| MEMORIAL ELISA ANTONACCI 2025 SPECILI… | GAF | TORNEO | ALL | Bars | 9 | 3 | 7.55 | 0 | 0 | 10.45 | |
| MEMORIAL ELISA ANTONACCI 2025 SPECILI… | GAF | TORNEO | ALL | Beam | 9 | 4 | 7.65 | 0 | 0 | 12.15 | |
| MEMORIAL ELISA ANTONACCI 2025 SPECILI… | GAF | TORNEO | ALL | TOT | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | |
| MEMORIAL ELISA ANTONACCI 2025 | GAF | TORNEO | ALL | Bars | 1 | 3 | 6.65 | 0 | 0 | 9.65 | |
| MEMORIAL ELISA ANTONACCI 2025 | GAF | TORNEO | ALL | Beam | 1 | 5 | 8.5 | 0 | 0 | 13.1 | |
| MEMORIAL ELISA ANTONACCI 2025 | GAF | TORNEO | ALL | Floor | 1 | 4 | 8.2 | 0 | 0 | 12.6 | |
| MEMORIAL ELISA ANTONACCI 2025 | GAF | TORNEO | ALL | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | |
| MEMORIAL ELISA ANTONACCI 2025 | GAF | TORNEO | ALL | Vault | 1 | 4 | 8.65 | 0 | 0 | 12.25 | |
| STAR P2 | GAF | GOLD STAR | 2 | Corpo Libero | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 17.1 | |
| STAR P2 | GAF | GOLD STAR | 2 | Parallele | 7 | 10 | 8.25 | 0 | 0 | 18.45 | |
| STAR P2 | GAF | GOLD STAR | 2 | Trave | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 17 | |
| STAR P2 | GAF | GOLD STAR | 2 | Volteggio 1 | 7 | 10 | 8.65 | 0 | 0.3 | 18.35 | |
| STAR P2 | GAF | GOLD STAR | 2 | Volteggio 2 | 7 | 10 | 9 | 0 | 0 | 19 | |
| IND A3 A4 A5 AV FINALE | GAF | GOLD | A5 | Cinghietti | 9 | 10 | 8.6 | 0 | 0 | 19.3 | |
| IND A3 A4 A5 AV FINALE | GAF | GOLD | A5 | Corpo Libero | 9 | 9 | 8.35 | 0 | 0 | 18.55 | |
| IND A3 A4 A5 AV FINALE | GAF | GOLD | A5 | Parallele | 9 | 11 | 7.5 | 0 | 0 | 18.6 | |
| IND A3 A4 A5 AV FINALE | GAF | GOLD | A5 | TOT | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.925 | |
| IND A3 A4 A5 AV FINALE | GAF | GOLD | A5 | Trave | 9 | 11 | 6.75 | 0 | 0 | 18.85 | |
| IND A3 A4 A5 AV FINALE | GAF | GOLD | A5 | Volteggio 1 | 9 | 10 | 9.1 | 0 | 0 | 18.6 | |
| IND A3 A4 A5 AV FINALE | GAF | GOLD | A5 | Volteggio 2 | 9 | 10 | 9.15 | 0 | 0 | 18.65 | |
| IND A3 A4 A5 BASE FINALE | GAF | GOLD | A5 | Cinghietti | 9 | 7 | 8.95 | 0 | 0 | 15.95 | |
| IND A3 A4 A5 BASE FINALE | GAF | GOLD | A5 | Corpo Libero | 9 | 7 | 8.2 | 0 | 0.3 | 14.9 | |
| IND A3 A4 A5 BASE FINALE | GAF | GOLD | A5 | Parallele | 9 | 6 | 7.7 | 0 | 0 | 14.2 | |
| IND A3 A4 A5 BASE FINALE | GAF | GOLD | A5 | TOT | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.25 | |
| IND A3 A4 A5 BASE FINALE | GAF | GOLD | A5 | Trave | 9 | 8 | 8.2 | 0 | 0 | 15.7 | |
| IND A3 A4 A5 BASE FINALE | GAF | GOLD | A5 | Volteggio 1 | 9 | 4 | 9.75 | 0 | 0 | 13.75 | |
| IND A3 A4 A5 BASE FINALE | GAF | GOLD | A5 | Volteggio 2 | 9 | 4 | 9.25 | 0 | 0 | 13.25 | |
| IND A3 A4 A5 BASE ZT 2 P1 | GAF | GOLD | A5 | Cinghietti | 3 | 8 | 9.1 | 0 | 0 | 16.6 |
Lo storico è ordinato per data. Le posizioni provengono dal risultato originale e non vengono ricalcolate tra gare, categorie o attrezzi differenti.
16Gare
96Punteggi
11Attrezzi
04/10/2026Ultima gara nel filtro