Storico risultati
32 punteggi con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND PROVA 2 | GAM | GOLD | JUNIOR 2 | Cavallo Maniglie | 2 | 3 | 6.75 | 0 | 0 | 9.75 | |
| IND PROVA 2 | GAM | GOLD | JUNIOR 2 | Corpo Libero | 2 | 3.4 | 7.95 | 0.1 | 0 | 11.45 | |
| IND PROVA 2 | GAM | GOLD | JUNIOR 2 | Parallele | 2 | 2.8 | 8.75 | 0.1 | 0 | 11.65 | |
| IND PROVA 2 | GAM | GOLD | JUNIOR 2 | TOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.85 | |
| IND FINALE | GAM | GOLD | JUNIOR 1 | Cavallo Maniglie | 27 | 3 | 7.35 | 0 | 0 | 10.35 | |
| IND QUALIFICAZIONE | GAM | GOLD | JUNIOR 1 | Anelli | 13 | 2 | 6.85 | 0 | 0.3 | 8.95 | |
| IND QUALIFICAZIONE | GAM | GOLD | JUNIOR 1 | Cavallo Maniglie | 13 | 3 | 7.8 | 0 | 0 | 11 | |
| IND QUALIFICAZIONE | GAM | GOLD | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 13 | 4 | 8.05 | 0.1 | 0 | 11.75 | |
| IND QUALIFICAZIONE | GAM | GOLD | JUNIOR 1 | Parallele | 13 | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 | |
| IND QUALIFICAZIONE | GAM | GOLD | JUNIOR 1 | Sbarra | 13 | 2 | 7.65 | 0 | 0 | 10.15 | |
| IND QUALIFICAZIONE | GAM | GOLD | JUNIOR 1 | TOT | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.85 | |
| IND QUALIFICAZIONE | GAM | GOLD | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 13 | 3 | 9.1 | 0.1 | 0 | 12 | |
| IND QUALIFICAZIONE | GAM | GOLD | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 13 | 3 | 9.1 | 0.1 | 0 | 12 | |
| IND ZT 3 | GAM | GOLD | JUNIOR 1 | Anelli | 2 | 2 | 8.25 | 0 | 0.3 | 10.35 | |
| IND ZT 3 | GAM | GOLD | JUNIOR 1 | Cavallo Maniglie | 2 | 3 | 7.4 | 0 | 0 | 10.4 | |
| IND ZT 3 | GAM | GOLD | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 2 | 4 | 8.7 | 0.1 | 0.3 | 12.1 | |
| IND ZT 3 | GAM | GOLD | JUNIOR 1 | Parallele | 2 | 3 | 9.05 | 0 | 0 | 11.85 | |
| IND ZT 3 | GAM | GOLD | JUNIOR 1 | Sbarra | 2 | 2 | 8.05 | 0 | 0 | 10.05 | |
| IND ZT 3 | GAM | GOLD | JUNIOR 1 | TOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9 | |
| IND ZT 3 | GAM | GOLD | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 2 | 3 | 9.25 | 0.1 | 0 | 12.15 | |
| IND ZT 3 | GAM | GOLD | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 2 | 3 | 9.25 | 0.1 | 0 | 12.15 | |
| IND P1 | GAM | GOLD | JUNIOR 1 | Cavallo Maniglie | 2 | 3 | 8.4 | 0 | 0 | 11.3 | |
| IND P1 | GAM | GOLD | JUNIOR 1 | Parallele | 2 | 3 | 7.85 | 0.1 | 0 | 10.75 | |
| IND P1 | GAM | GOLD | JUNIOR 1 | TOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | |
| COP CAMPIONI 2025 | GAM | GOLD | JUNIOR 1 | Anelli | 19 | 3 | 7.7 | 0 | 0 | 10.3 | |
| COP CAMPIONI 2025 | GAM | GOLD | JUNIOR 1 | Cavallo Maniglie | 19 | 3 | 6.6 | 0 | 0 | 9.4 | |
| COP CAMPIONI 2025 | GAM | GOLD | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 19 | 4 | 7.45 | 0.1 | 0.3 | 10.95 | |
| COP CAMPIONI 2025 | GAM | GOLD | JUNIOR 1 | Parallele | 19 | 2 | 8.1 | 0.1 | 0 | 10.7 | |
| COP CAMPIONI 2025 | GAM | GOLD | JUNIOR 1 | Sbarra | 19 | 2 | 7.1 | 0 | 0 | 9.4 | |
| COP CAMPIONI 2025 | GAM | GOLD | JUNIOR 1 | TOT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3 | |
| COP CAMPIONI 2025 | GAM | GOLD | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 19 | 3 | 8.75 | 0 | 0 | 11.55 | |
| COP CAMPIONI 2025 | GAM | GOLD | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 19 | 3 | 8.75 | 0 | 0 | 11.55 |
Lo storico è ordinato per data. Le posizioni provengono dal risultato originale e non vengono ricalcolate tra gare, categorie o attrezzi differenti.
6Gare
32Punteggi
8Attrezzi
18/10/2026Ultima gara nel filtro