Storico risultati
40 punteggi con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND LC PROVA 1 | GAM | SILVER LC | JUNIOR 1 | Cavallo Maniglie | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11.3 | |
| IND LC PROVA 1 | GAM | SILVER LC | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10.4 | |
| IND LC PROVA 1 | GAM | SILVER LC | JUNIOR 1 | Minitramp. | 2 | 2 | 9.6 | 0 | 0 | 11.8 | |
| IND LC PROVA 1 | GAM | SILVER LC | JUNIOR 1 | Parallele | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11.5 | |
| IND LC PROVA 1 | GAM | SILVER LC | JUNIOR 1 | Sbarra | 2 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 9.9 | |
| IND LC PROVA 1 | GAM | SILVER LC | JUNIOR 1 | TOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.65 | |
| IND LC PROVA 1 | GAM | SILVER LC | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10.7 | |
| IND LC PROVA 1 | GAM | SILVER LC | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10.7 | |
| SQ LC PROVA 1 | GAM | SILVER LC | OPEN | Cavallo Maniglie | 1 | 0 | 7.25 | 2 | 0 | 9.65 | |
| SQ LC PROVA 1 | GAM | SILVER LC | OPEN | Minitramp. | 1 | 2 | 9 | 0.5 | 0 | 11.5 | |
| SQ LC PROVA 1 | GAM | SILVER LC | OPEN | Parallele | 1 | 0 | 7.9 | 2 | 0 | 10.3 | |
| SQ LC PROVA 1 | GAM | SILVER LC | OPEN | Volteggio 1 | 1 | 1 | 8.7 | 0.5 | 0 | 10.4 | |
| SQ LC PROVA 1 | GAM | SILVER LC | OPEN | Volteggio 2 | 1 | 1 | 8.7 | 0.5 | 0 | 10.4 | |
| IND LC P2 | GAM | SILVER | A3 | Cavallo Maniglie | 6 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 10.8 | |
| IND LC P2 | GAM | SILVER | A3 | Corpo Libero | 6 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 10.8 | |
| IND LC P2 | GAM | SILVER | A3 | Minitramp. | 6 | 2 | 9.2 | 0 | 0 | 11.4 | |
| IND LC P2 | GAM | SILVER | A3 | Parallele | 6 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 10.2 | |
| IND LC P2 | GAM | SILVER | A3 | Sbarra | 6 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 9.2 | |
| IND LC P2 | GAM | SILVER | A3 | TOT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.35 | |
| IND LC P2 | GAM | SILVER | A3 | Volteggio 1 | 6 | 1 | 9.7 | 0 | 0 | 11.4 | |
| IND LC P2 | GAM | SILVER | A3 | Volteggio 2 | 6 | 1 | 9.7 | 0 | 0 | 11.4 | |
| SERIE D LC P2 | GAM | SERIE D | OPEN | Cavallo Maniglie | 2 | 0 | 7.8 | 2 | 0 | 10.1 | |
| SERIE D LC P2 | GAM | SERIE D | OPEN | Corpo Libero | 2 | 0 | 7.8 | 2 | 0 | 10.2 | |
| SERIE D LC P2 | GAM | SERIE D | OPEN | Minitramp. | 2 | 2 | 9.1 | 0 | 0 | 11.1 | |
| SERIE D LC P2 | GAM | SERIE D | OPEN | Sbarra | 2 | 0 | 9.2 | 0.5 | 0 | 9.8 | |
| SERIE D LC P2 | GAM | SERIE D | OPEN | Volteggio 1 | 2 | 1 | 8.8 | 0.5 | 0 | 10.5 | |
| SERIE D LC P2 | GAM | SERIE D | OPEN | Volteggio 2 | 2 | 1 | 8.8 | 0.5 | 0 | 10.5 | |
| IND LC P1 | GAM | SILVER | A3 | Cavallo Maniglie | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10.3 | |
| IND LC P1 | GAM | SILVER | A3 | Corpo Libero | 7 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 10.8 | |
| IND LC P1 | GAM | SILVER | A3 | Minitramp. | 7 | 2 | 9.1 | 0 | 0 | 11.3 | |
| IND LC P1 | GAM | SILVER | A3 | Parallele | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9.7 | |
| IND LC P1 | GAM | SILVER | A3 | Sbarra | 7 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 10 | |
| IND LC P1 | GAM | SILVER | A3 | TOT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | |
| IND LC P1 | GAM | SILVER | A3 | Volteggio 1 | 7 | 1 | 9.4 | 0 | 0 | 11.1 | |
| IND LC P1 | GAM | SILVER | A3 | Volteggio 2 | 7 | 1 | 9.4 | 0 | 0 | 11.1 | |
| SERIE D LC P1 | GAM | SERIE D | ALL | Cavallo Maniglie | 4 | 2 | 7.9 | 0 | 0 | 10.3 | |
| SERIE D LC P1 | GAM | SERIE D | ALL | Corpo Libero | 4 | 2 | 8.15 | 0 | 0 | 10.55 | |
| SERIE D LC P1 | GAM | SERIE D | ALL | Minitramp. | 4 | 2 | 9.6 | 0 | 0 | 11.8 | |
| SERIE D LC P1 | GAM | SERIE D | ALL | Parallele | 4 | 0 | 7.7 | 1 | 0 | 9 | |
| SERIE D LC P1 | GAM | SERIE D | ALL | Sbarra | 4 | 0 | 8.7 | 0.5 | 0 | 9.2 |
Lo storico è ordinato per data. Le posizioni provengono dal risultato originale e non vengono ricalcolate tra gare, categorie o attrezzi differenti.
6Gare
40Punteggi
8Attrezzi
12/04/2026Ultima gara nel filtro