Storico risultati
39 punteggi con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND LC AM CAT J2 UNICA CAMPO D1A | GAM | SILVER LC | JUNIOR 1 | Cavallo Maniglie | 32 | 0.1 | 8.4 | 0 | 0 | 9.5 | |
| IND LC AM CAT J2 UNICA CAMPO D1A | GAM | SILVER LC | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 32 | 0.5 | 8.6 | 0 | 0 | 11.1 | |
| IND LC AM CAT J2 UNICA CAMPO D1A | GAM | SILVER LC | JUNIOR 1 | Minitramp. | 32 | 2 | 8.9 | 0 | 0 | 10.9 | |
| IND LC AM CAT J2 UNICA CAMPO D1A | GAM | SILVER LC | JUNIOR 1 | Parallele | 32 | 0.1 | 8.85 | 0 | 0 | 10.45 | |
| IND LC AM CAT J2 UNICA CAMPO D1A | GAM | SILVER LC | JUNIOR 1 | Sbarra | 32 | 0.3 | 7.6 | 0 | 0 | 9.9 | |
| IND LC AM CAT J2 UNICA CAMPO D1A | GAM | SILVER LC | JUNIOR 1 | TOT | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.525 | |
| IND LC AM CAT J2 UNICA CAMPO D1A | GAM | SILVER LC | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 32 | 1.2 | 9 | 0 | 0 | 10.7 | |
| IND LC AM CAT J2 UNICA CAMPO D1A | GAM | SILVER LC | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 32 | 1.2 | 9 | 0 | 0 | 10.7 | |
| IND LC PROVA 2 | GAM | SILVER LC | JUNIOR 1 | Cavallo Maniglie | 8 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.9 | |
| IND LC PROVA 2 | GAM | SILVER LC | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 10.9 | |
| IND LC PROVA 2 | GAM | SILVER LC | JUNIOR 1 | Minitramp. | 8 | 2 | 9.5 | 0 | 0 | 11.5 | |
| IND LC PROVA 2 | GAM | SILVER LC | JUNIOR 1 | Parallele | 8 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 10.3 | |
| IND LC PROVA 2 | GAM | SILVER LC | JUNIOR 1 | Sbarra | 8 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 9.4 | |
| IND LC PROVA 2 | GAM | SILVER LC | JUNIOR 1 | TOT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3 | |
| IND LC PROVA 2 | GAM | SILVER LC | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 8 | 1 | 8.8 | 0 | 0 | 10 | |
| IND LC PROVA 2 | GAM | SILVER LC | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 8 | 1 | 8.8 | 0 | 0 | 10 | |
| SQ LC PROVA 1 | GAM | SILVER LC | OPEN | Cavallo Maniglie | 2 | 0 | 5.45 | 1 | 0 | 6.55 | |
| SQ LC PROVA 1 | GAM | SILVER LC | OPEN | Parallele | 2 | 0 | 8.05 | 1.5 | 0 | 9.65 | |
| SQ LC PROVA 1 | GAM | SILVER LC | OPEN | Sbarra | 2 | 0 | 6.85 | 2 | 0 | 9.05 | |
| SQ LC PROVA 1 | GAM | SILVER LC | OPEN | Volteggio 1 | 2 | 1 | 8.9 | 0 | 0 | 10.1 | |
| SQ LC PROVA 1 | GAM | SILVER LC | OPEN | Volteggio 2 | 2 | 1 | 8.9 | 0 | 0 | 10.1 | |
| SERIE D LB ZT A P2 | GAM | SERIE D | OPEN | Cavallo Maniglie | 1 | 0 | 4.5 | 0.5 | 4 | 1.1 | |
| SERIE D LB ZT A P2 | GAM | SERIE D | OPEN | Corpo Libero | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10.4 | |
| SERIE D LB ZT A P2 | GAM | SERIE D | OPEN | Minitramp. | 1 | 2 | 8.8 | 0 | 0 | 10.8 | |
| SERIE D LB ZT A P2 | GAM | SERIE D | OPEN | Parallele | 1 | 0 | 8.25 | 2 | 0 | 10.35 | |
| SERIE D LB ZT A P2 | GAM | SERIE D | OPEN | Volteggio 1 | 1 | 1 | 8.4 | 0.5 | 0 | 10.1 | |
| SERIE D LB ZT A P2 | GAM | SERIE D | OPEN | Volteggio 2 | 1 | 1 | 8.4 | 0.5 | 0 | 10.1 | |
| IND LB P2 | GAM | SILVER | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 3 | 0 | 7.85 | 0 | 0 | 10.15 | |
| IND LB P2 | GAM | SILVER | JUNIOR 1 | Minitramp. | 3 | 2 | 9.5 | 0 | 0 | 12 | |
| IND LB P2 | GAM | SILVER | JUNIOR 1 | Parallele | 3 | 0 | 7.65 | 0 | 0 | 9.75 | |
| IND LB P2 | GAM | SILVER | JUNIOR 1 | TOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.35 | |
| IND LB P2 | GAM | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 3 | 1 | 9.1 | 0 | 0 | 10.8 | |
| IND LB P2 | GAM | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 3 | 1 | 9.1 | 0 | 0 | 10.8 | |
| IND LB P1 | GAM | SILVER | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 4 | 2 | 6.9 | 0 | 0 | 9.2 | |
| IND LB P1 | GAM | SILVER | JUNIOR 1 | Minitramp. | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11.5 | |
| IND LB P1 | GAM | SILVER | JUNIOR 1 | Parallele | 4 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 9.8 | |
| IND LB P1 | GAM | SILVER | JUNIOR 1 | TOT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9 | |
| IND LB P1 | GAM | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 4 | 1 | 9.2 | 0 | 0 | 10.9 | |
| IND LB P1 | GAM | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 4 | 1 | 9.2 | 0 | 0 | 10.9 |
Lo storico è ordinato per data. Le posizioni provengono dal risultato originale e non vengono ricalcolate tra gare, categorie o attrezzi differenti.
6Gare
39Punteggi
8Attrezzi
22/06/2026Ultima gara nel filtro