Storico risultati
64 punteggi con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND LC P3 | GAM | SILVER LC | JUNIOR 2 | Cavallo Maniglie | 1 | 1.7 | 8.1 | 0 | 0 | 9.8 | |
| IND LC P3 | GAM | SILVER LC | JUNIOR 2 | Corpo Libero | 1 | 2.7 | 8.9 | 0 | 0 | 11.6 | |
| IND LC P3 | GAM | SILVER LC | JUNIOR 2 | Minitramp. | 1 | 2 | 9.8 | 0 | 0 | 11.8 | |
| IND LC P3 | GAM | SILVER LC | JUNIOR 2 | Parallele | 1 | 2.4 | 8.7 | 0 | 0 | 11.1 | |
| IND LC P3 | GAM | SILVER LC | JUNIOR 2 | Sbarra | 1 | 1.6 | 9.4 | 0 | 0 | 11 | |
| IND LC P3 | GAM | SILVER LC | JUNIOR 2 | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | |
| IND LC P3 | GAM | SILVER LC | JUNIOR 2 | Volteggio 1 | 1 | 1.2 | 9.4 | 0 | 0 | 11.1 | |
| IND LC P3 | GAM | SILVER LC | JUNIOR 2 | Volteggio 2 | 1 | 1.2 | 9.4 | 0 | 0 | 11.1 | |
| IND LB AM CAMPO D1A D1B | GAM | SILVER LB | JUNIOR 2 | Cavallo Maniglie | 3 | 0.2 | 8.2 | 0 | 0 | 10.4 | |
| IND LB AM CAMPO D1A D1B | GAM | SILVER LB | JUNIOR 2 | Corpo Libero | 3 | 0.4 | 8.75 | 0 | 0 | 11.15 | |
| IND LB AM CAMPO D1A D1B | GAM | SILVER LB | JUNIOR 2 | Minitramp. | 3 | 2 | 9.15 | 0 | 0 | 11.15 | |
| IND LB AM CAMPO D1A D1B | GAM | SILVER LB | JUNIOR 2 | Parallele | 3 | 0.2 | 9 | 0 | 0 | 11.2 | |
| IND LB AM CAMPO D1A D1B | GAM | SILVER LB | JUNIOR 2 | Sbarra | 3 | 0.1 | 8.8 | 0 | 0 | 10.9 | |
| IND LB AM CAMPO D1A D1B | GAM | SILVER LB | JUNIOR 2 | TOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.35 | |
| IND LB AM CAMPO D1A D1B | GAM | SILVER LB | JUNIOR 2 | Volteggio 1 | 3 | 1.2 | 9.6 | 0 | 0 | 11.3 | |
| IND LB AM CAMPO D1A D1B | GAM | SILVER LB | JUNIOR 2 | Volteggio 2 | 3 | 1.2 | 9.6 | 0 | 0 | 11.3 | |
| SQ LC P2 | GAM | SILVER LC | OPEN | Cavallo Maniglie | 1 | 0.3 | 7.2 | 1 | 0 | 8.5 | |
| SQ LC P2 | GAM | SILVER LC | OPEN | Corpo Libero | 1 | 0.8 | 7.9 | 2 | 0 | 10.7 | |
| SQ LC P2 | GAM | SILVER LC | OPEN | Parallele | 1 | 0.3 | 7.6 | 1.5 | 0 | 9.4 | |
| SQ LC P2 | GAM | SILVER LC | OPEN | Sbarra | 1 | 0.1 | 8.6 | 2 | 0 | 10.7 | |
| SQ LC P2 | GAM | SILVER LC | OPEN | Volteggio 1 | 1 | 1.2 | 9.3 | 0.5 | 0 | 11 | |
| SQ LC P2 | GAM | SILVER LC | OPEN | Volteggio 2 | 1 | 1.2 | 9.3 | 0.5 | 0 | 11 | |
| IND LB PROVA 2 | GAM | SILVER LB | JUNIOR 2 | Cavallo Maniglie | 1 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 11 | |
| IND LB PROVA 2 | GAM | SILVER LB | JUNIOR 2 | Corpo Libero | 1 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 11.4 | |
| IND LB PROVA 2 | GAM | SILVER LB | JUNIOR 2 | Minitramp. | 1 | 2 | 9.7 | 0 | 0 | 12.2 | |
| IND LB PROVA 2 | GAM | SILVER LB | JUNIOR 2 | Parallele | 1 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 11 | |
| IND LB PROVA 2 | GAM | SILVER LB | JUNIOR 2 | Sbarra | 1 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 10.9 | |
| IND LB PROVA 2 | GAM | SILVER LB | JUNIOR 2 | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.35 | |
| IND LB PROVA 2 | GAM | SILVER LB | JUNIOR 2 | Volteggio 1 | 1 | 1 | 9.1 | 0 | 0 | 10.8 | |
| IND LB PROVA 2 | GAM | SILVER LB | JUNIOR 2 | Volteggio 2 | 1 | 1 | 9.1 | 0 | 0 | 10.8 | |
| SQ LB PROVA 1 | GAM | SILVER LB | OPEN | Cavallo Maniglie | 1 | 0 | 8.7 | 1.5 | 0 | 10.4 | |
| SQ LB PROVA 1 | GAM | SILVER LB | OPEN | Corpo Libero | 1 | 0 | 9.1 | 2 | 0 | 11.5 | |
| SQ LB PROVA 1 | GAM | SILVER LB | OPEN | Minitramp. | 1 | 2 | 9.5 | 0 | 0 | 11.5 | |
| SQ LB PROVA 1 | GAM | SILVER LB | OPEN | Parallele | 1 | 0 | 8.8 | 2 | 0 | 11 | |
| SQ LB PROVA 1 | GAM | SILVER LB | OPEN | Sbarra | 1 | 0 | 9.1 | 2 | 0 | 11.2 | |
| SQ LB PROVA 1 | GAM | SILVER LB | OPEN | Volteggio 1 | 1 | 1 | 9.5 | 0.5 | 0 | 11.2 | |
| SQ LB PROVA 1 | GAM | SILVER LB | OPEN | Volteggio 2 | 1 | 1 | 9.5 | 0.5 | 0 | 11.2 | |
| IND LB P3 | GAM | SILVER | JUNIOR 2 | Cavallo Maniglie | 1 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 10 | |
| IND LB P3 | GAM | SILVER | JUNIOR 2 | Corpo Libero | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10.5 | |
| IND LB P3 | GAM | SILVER | JUNIOR 2 | Minitramp. | 1 | 2 | 9.8 | 0 | 0 | 12.3 | |
| IND LB P3 | GAM | SILVER | JUNIOR 2 | Parallele | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11.2 | |
| IND LB P3 | GAM | SILVER | JUNIOR 2 | Sbarra | 1 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 11.5 | |
| IND LB P3 | GAM | SILVER | JUNIOR 2 | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.95 | |
| IND LB P3 | GAM | SILVER | JUNIOR 2 | Volteggio 1 | 1 | 1 | 9.8 | 0 | 0 | 11.5 | |
| IND LB P3 | GAM | SILVER | JUNIOR 2 | Volteggio 2 | 1 | 1 | 9.8 | 0 | 0 | 11.5 | |
| IND LB AM CAT J2 CAMPO D1A | GAM | SILVER | JUNIOR 2 | Corpo Libero | 3 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 10.7 | |
| IND LB AM CAT J2 CAMPO D1A | GAM | SILVER | JUNIOR 2 | Minitramp. | 3 | 2 | 9.6 | 0 | 0 | 12.1 | |
| IND LB AM CAT J2 CAMPO D1A | GAM | SILVER | JUNIOR 2 | Parallele | 3 | 0 | 8.95 | 0 | 0 | 10.65 | |
| IND LB AM CAT J2 CAMPO D1A | GAM | SILVER | JUNIOR 2 | Sbarra | 3 | 0 | 8.45 | 0 | 0 | 10.55 | |
| IND LB AM CAT J2 CAMPO D1A | GAM | SILVER | JUNIOR 2 | TOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.55 |
Lo storico è ordinato per data. Le posizioni provengono dal risultato originale e non vengono ricalcolate tra gare, categorie o attrezzi differenti.
9Gare
64Punteggi
8Attrezzi
24/10/2026Ultima gara nel filtro