Storico risultati
42 punteggi con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ LE3 BASE PROVA 2 | GAF | ECCELLENZA | UNICA | Corpo Libero | 17 | 2.5 | 7.8 | 0 | 0 | 10.3 | |
| SQ LE3 BASE PROVA 2 | GAF | ECCELLENZA | UNICA | Trave | 17 | 2.5 | 7.7 | 0 | 0 | 10.2 | |
| SQ LE3 BASE PROVA 2 | GAF | ECCELLENZA | UNICA | Volteggio 1 | 17 | 1.6 | 8.8 | 0 | 0 | 10.4 | |
| SQ LE3 BASE PROVA 2 | GAF | ECCELLENZA | UNICA | Volteggio 2 | 17 | 1.6 | 8.8 | 0 | 0 | 10.4 | |
| IND LD AV PROVA 2 | GAF | SILVER LD AVANZATO | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 3 | 8.5 | 8 | 0 | 0 | 16.6 | |
| IND LD AV PROVA 2 | GAF | SILVER LD AVANZATO | JUNIOR 1 | Parallele | 3 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0 | 16.3 | |
| IND LD AV PROVA 2 | GAF | SILVER LD AVANZATO | JUNIOR 1 | TOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.15 | |
| IND LD AV PROVA 2 | GAF | SILVER LD AVANZATO | JUNIOR 1 | Trave | 3 | 8.5 | 7.2 | 0 | 0 | 15.8 | |
| IND LD AV PROVA 2 | GAF | SILVER LD AVANZATO | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 3 | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 | |
| IND LD AV PROVA 2 | GAF | SILVER LD AVANZATO | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 3 | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 | |
| IND LD AV P1 | GAF | SILVER LD AVANZATO | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 2 | 8 | 7.1 | 0 | 0 | 15.6 | |
| IND LD AV P1 | GAF | SILVER LD AVANZATO | JUNIOR 1 | Parallele | 2 | 9 | 7.2 | 0 | 0 | 16.2 | |
| IND LD AV P1 | GAF | SILVER LD AVANZATO | JUNIOR 1 | TOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6 | |
| IND LD AV P1 | GAF | SILVER LD AVANZATO | JUNIOR 1 | Trave | 2 | 8 | 8.3 | 0 | 0.1 | 16.7 | |
| IND LD AV P1 | GAF | SILVER LD AVANZATO | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 2 | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 | |
| IND LD AV P1 | GAF | SILVER LD AVANZATO | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 2 | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 | |
| IND LD AV P3 | GAF | SILVER | A5 | Corpo Libero | 2 | 8 | 8.5 | 0 | 0 | 16.5 | |
| IND LD AV P3 | GAF | SILVER | A5 | Parallele | 2 | 8 | 8.4 | 0 | 0 | 16.9 | |
| IND LD AV P3 | GAF | SILVER | A5 | TOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | |
| IND LD AV P3 | GAF | SILVER | A5 | Trave | 2 | 8 | 8.5 | 0 | 0.1 | 16.9 | |
| IND LD AV P3 | GAF | SILVER | A5 | Volteggio 1 | 2 | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 | |
| IND LD AV P3 | GAF | SILVER | A5 | Volteggio 2 | 2 | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 | |
| SQ LE3 BASE P2 | GAF | SILVER | UNICA | Corpo Libero | 8 | 2 | 8.25 | 0 | 0 | 10.75 | |
| SQ LE3 BASE P2 | GAF | SILVER | UNICA | Trave | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10.4 | |
| SQ LE3 BASE P2 | GAF | SILVER | UNICA | Volteggio 1 | 8 | 2 | 8.3 | 0 | 0 | 10.3 | |
| SQ LE3 BASE P2 | GAF | SILVER | UNICA | Volteggio 2 | 8 | 2 | 8.3 | 0 | 0 | 10.3 | |
| IND LD AV P2 | GAF | SILVER | A5 | Corpo Libero | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16.5 | |
| IND LD AV P2 | GAF | SILVER | A5 | Parallele | 2 | 8 | 8.2 | 0 | 0 | 16.7 | |
| IND LD AV P2 | GAF | SILVER | A5 | TOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4 | |
| IND LD AV P2 | GAF | SILVER | A5 | Trave | 2 | 8 | 7.6 | 0 | 0.1 | 16 | |
| IND LD AV P2 | GAF | SILVER | A5 | Volteggio 1 | 2 | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 | |
| IND LD AV P2 | GAF | SILVER | A5 | Volteggio 2 | 2 | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 | |
| SQ LE3 BASE P1 | GAF | SILVER | UNICA | Corpo Libero | 12 | 2 | 7.8 | 0 | 0 | 10.3 | |
| SQ LE3 BASE P1 | GAF | SILVER | UNICA | Trave | 12 | 2 | 5.9 | 0 | 0 | 8.3 | |
| SQ LE3 BASE P1 | GAF | SILVER | UNICA | Volteggio 1 | 12 | 2 | 8.5 | 0 | 0 | 10.5 | |
| SQ LE3 BASE P1 | GAF | SILVER | UNICA | Volteggio 2 | 12 | 2 | 8.5 | 0 | 0 | 10.5 | |
| IND LD AV P1 | GAF | SILVER | A5 | Corpo Libero | 2 | 8 | 8.5 | 0 | 0 | 17 | |
| IND LD AV P1 | GAF | SILVER | A5 | Parallele | 2 | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 16.3 | |
| IND LD AV P1 | GAF | SILVER | A5 | TOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| IND LD AV P1 | GAF | SILVER | A5 | Trave | 2 | 8 | 6.5 | 0 | 0 | 15 | |
| IND LD AV P1 | GAF | SILVER | A5 | Volteggio 1 | 2 | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 | |
| IND LD AV P1 | GAF | SILVER | A5 | Volteggio 2 | 2 | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 |
Lo storico è ordinato per data. Le posizioni provengono dal risultato originale e non vengono ricalcolate tra gare, categorie o attrezzi differenti.
8Gare
42Punteggi
6Attrezzi
17/05/2026Ultima gara nel filtro