Storico risultati
79 punteggi con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ LC BASE AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO B… | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | Corpo Libero | 6 | 6 | 9.05 | 0.1 | 0 | 15.15 | |
| SQ LC BASE AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO B… | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | Parallele | 6 | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.4 | |
| SQ LC BASE AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO B… | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | Trave | 6 | 6 | 8.8 | 0.1 | 0 | 14.9 | |
| SQ LC BASE AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO B… | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | Volteggio 1 | 6 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| SQ LC BASE AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO B… | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | Volteggio 2 | 6 | 6 | 9.65 | 0 | 0 | 15.65 | |
| IND LC BASE AF CAT J2 GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 2 | Corpo Libero | 27 | 6 | 8.55 | 0 | 0 | 14.65 | |
| IND LC BASE AF CAT J2 GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 2 | Parallele | 27 | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 | |
| IND LC BASE AF CAT J2 GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 2 | TOT | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | |
| IND LC BASE AF CAT J2 GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 2 | Trave | 27 | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.9 | |
| IND LC BASE AF CAT J2 GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 2 | Volteggio 1 | 27 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| IND LC BASE AF CAT J2 GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 2 | Volteggio 2 | 27 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| SQ LC BASE AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO B… | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | Corpo Libero | 12 | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.4 | |
| SQ LC BASE AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO B… | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | Parallele | 12 | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 14.2 | |
| SQ LC BASE AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO B… | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | Trave | 12 | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 | |
| SQ LC BASE AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO B… | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | Volteggio 1 | 12 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| SQ LC BASE AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO B… | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | Volteggio 2 | 12 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| IND LC BASE AF CAT J2 GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 2 | Corpo Libero | 36 | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 | |
| IND LC BASE AF CAT J2 GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 2 | Parallele | 36 | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 14.2 | |
| IND LC BASE AF CAT J2 GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 2 | TOT | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.575 | |
| IND LC BASE AF CAT J2 GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 2 | Trave | 36 | 6 | 8.05 | 0 | 0 | 14.25 | |
| IND LC BASE AF CAT J2 GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 2 | Volteggio 1 | 36 | 6 | 9.55 | 0 | 0 | 15.55 | |
| IND LC BASE AF CAT J2 GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 2 | Volteggio 2 | 36 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| SQ LC BASE PROVA 2 ZT B | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | Corpo Libero | 8 | 6 | 8.8 | 0.2 | 0 | 15 | |
| SQ LC BASE PROVA 2 ZT B | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | Parallele | 8 | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 | |
| SQ LC BASE PROVA 2 ZT B | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | Trave | 8 | 6 | 8.6 | 0.2 | 0 | 14.8 | |
| SQ LC BASE PROVA 2 ZT B | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | Volteggio 1 | 8 | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 | |
| SQ LC BASE PROVA 2 ZT B | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | Volteggio 2 | 8 | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 | |
| IND LC BASE PROVA 2 | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 2 | Corpo Libero | 7 | 6 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4 | |
| IND LC BASE PROVA 2 | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 2 | Parallele | 7 | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 | |
| IND LC BASE PROVA 2 | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 2 | TOT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7 | |
| IND LC BASE PROVA 2 | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 2 | Trave | 7 | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 15 | |
| IND LC BASE PROVA 2 | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 2 | Volteggio 1 | 7 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| IND LC BASE PROVA 2 | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 2 | Volteggio 2 | 7 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| SQ LC BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | Corpo Libero | 13 | 6 | 8.4 | 0.2 | 0 | 14.6 | |
| SQ LC BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | Parallele | 13 | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 | |
| SQ LC BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | Trave | 13 | 6 | 8.4 | 0.1 | 0 | 14.5 | |
| SQ LC BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | Volteggio 1 | 13 | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 | |
| SQ LC BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | Volteggio 2 | 13 | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 | |
| IND LC BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 2 | Corpo Libero | 12 | 6 | 7.6 | 0 | 0 | 13.8 | |
| IND LC BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 2 | Parallele | 12 | 6 | 8.1 | 0 | 0 | 14.1 | |
| IND LC BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 2 | TOT | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.95 | |
| IND LC BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 2 | Trave | 12 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.5 | |
| IND LC BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 2 | Volteggio 1 | 12 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| IND LC BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 2 | Volteggio 2 | 12 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| IND LC3 BASE 3A REG | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 5 | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 14.2 | |
| IND LC3 BASE 3A REG | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | TOT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9 | |
| IND LC3 BASE 3A REG | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Trave | 5 | 6 | 6.7 | 0 | 0.5 | 12.2 | |
| IND LC3 BASE 3A REG | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 5 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| IND LC3 BASE 3A REG | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 5 | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 | |
| SQ LC3 BASE AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER | JUNIOR | Trave | 4 | 6 | 7.95 | 0 | 0 | 13.95 |
Lo storico è ordinato per data. Le posizioni provengono dal risultato originale e non vengono ricalcolate tra gare, categorie o attrezzi differenti.
16Gare
79Punteggi
6Attrezzi
28/06/2026Ultima gara nel filtro