Storico risultati
16 punteggi con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND AV PROVA 2 ZONA B | GAF | SILVER LA AVANZATO | A1 | Corpo Libero | 3 | 7 | 8.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| IND AV PROVA 2 ZONA B | GAF | SILVER LA AVANZATO | A1 | Parallele | 3 | 8 | 7.7 | 0 | 0 | 16.2 | |
| IND AV PROVA 2 ZONA B | GAF | SILVER LA AVANZATO | A1 | TOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.65 | |
| IND AV PROVA 2 ZONA B | GAF | SILVER LA AVANZATO | A1 | Trave | 3 | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 17.2 | |
| IND AV PROVA 2 ZONA B | GAF | SILVER LA AVANZATO | A1 | Volteggio 1 | 3 | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 | |
| IND AV PROVA 2 ZONA B | GAF | SILVER LA AVANZATO | A1 | Volteggio 2 | 3 | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 | |
| SQ GIOVANISSIME ZONA B PROVA 1 | GAF | SILVER LA GIOVANISSIME | ALL | Corpo Libero | 1 | 6 | 8.45 | 0 | 0 | 14.45 | |
| SQ GIOVANISSIME ZONA B PROVA 1 | GAF | SILVER LA GIOVANISSIME | ALL | Parallele | 1 | 6 | 8.65 | 0 | 0 | 14.65 | |
| SQ GIOVANISSIME ZONA B PROVA 1 | GAF | SILVER LA GIOVANISSIME | ALL | Trave | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | |
| SQ GIOVANISSIME ZONA B PROVA 1 | GAF | SILVER LA GIOVANISSIME | ALL | Volteggio 1 | 1 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| SQ GIOVANISSIME ZONA B PROVA 1 | GAF | SILVER LA GIOVANISSIME | ALL | Volteggio 2 | 1 | 6 | 9.55 | 0 | 0 | 15.55 | |
| IND LA3 AV PROVA 1 ZONA B | GAF | SILVER LA3 AVANZATO | A1 | Corpo Libero | 2 | 8 | 8.55 | 0 | 0 | 17.05 | |
| IND LA3 AV PROVA 1 ZONA B | GAF | SILVER LA3 AVANZATO | A1 | TOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.25 | |
| IND LA3 AV PROVA 1 ZONA B | GAF | SILVER LA3 AVANZATO | A1 | Trave | 2 | 9 | 8.1 | 0 | 0 | 17.1 | |
| IND LA3 AV PROVA 1 ZONA B | GAF | SILVER LA3 AVANZATO | A1 | Volteggio 1 | 2 | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 | |
| IND LA3 AV PROVA 1 ZONA B | GAF | SILVER LA3 AVANZATO | A1 | Volteggio 2 | 2 | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
Lo storico è ordinato per data. Le posizioni provengono dal risultato originale e non vengono ricalcolate tra gare, categorie o attrezzi differenti.
3Gare
16Punteggi
6Attrezzi
08/03/2026Ultima gara nel filtro