Risultati a squadre
11 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL | STELLE DELLA DAUNIA | 2° SQUADRA | 135.675 |
| 2 | ALL | GYMNOVA | 3° SQUADRA | 133.2 |
| 3 | ALL | V DE CATALDO | 1° SQUADRA | 132.65 |
| 4 | ALL | PER SPORT | 1° SQUADRA | 132.275 |
| 5 | ALL | ARS CLUB | 1° SQUADRA | 131.85 |
| 6 | ALL | PER SPORT | 3° SQUADRA | 129.2 |
| 7 | ALL | ARS CLUB | 2° SQUADRA | 127.7 |
| 8 | ALL | GYM REBELS | 1° SQUADRA | 126.05 |
| 9 | ALL | FITNESS ACADEMY 70021 | 1° SQUADRA | 119.025 |
| 1 | JUNIOR | STELLE DELLA DAUNIA | 3° SQUADRA | 130.65 |
| 2 | JUNIOR | FITNESS ACADEMY 70021 | 2° SQUADRA | 126.475 |
Risultati individuali
184 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL | PENNELLI SILVANA JULIET | STELLE DELLA DAUNIA | Corpo Libero | — | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 1 | ALL | PASQUA SWAMI | STELLE DELLA DAUNIA | Corpo Libero | — | 6 | 9.05 | 0 | 0 | 15.05 |
| 1 | ALL | INFANTE MICHELA RITA | STELLE DELLA DAUNIA | Corpo Libero | — | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 1 | ALL | CARATU' ALICE | STELLE DELLA DAUNIA | Corpo Libero | — | 6 | 8.65 | 0 | 0 | 14.65 |
| 2 | ALL | VOCALE MARIKA | GYMNOVA | Corpo Libero | — | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 2 | ALL | SORIANO ALESSIA | GYMNOVA | Corpo Libero | — | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | ALL | SARTO MARIA PIA | GYMNOVA | Corpo Libero | — | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 2 | ALL | STEFANIA CLOE | GYMNOVA | Corpo Libero | — | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 3 | ALL | POLISENO ANNALISA | V DE CATALDO | Corpo Libero | — | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 3 | ALL | DIOMEDE DILETTA | V DE CATALDO | Corpo Libero | — | 6 | 9.05 | 0 | 0 | 15.05 |
| 3 | ALL | MONTINGELLI GIULIA MARGHERITA | V DE CATALDO | Corpo Libero | — | 6 | 8.85 | 0 | 0 | 14.85 |
| 3 | ALL | VOLPE GAIA | V DE CATALDO | Corpo Libero | — | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.75 |
| 4 | ALL | MARINO MARIASOLE | PER SPORT | Corpo Libero | — | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 |
| 4 | ALL | BATTISTA GIORGIA | PER SPORT | Corpo Libero | — | 6 | 9.05 | 0 | 0 | 15.05 |
| 4 | ALL | MORELLI SVEVA | PER SPORT | Corpo Libero | — | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 4 | ALL | DI MARINO ELISA | PER SPORT | Corpo Libero | — | 6 | 8.25 | 0 | 0 | 14.25 |
| 5 | ALL | CARMELLINO MICOL | ARS CLUB | Corpo Libero | — | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.75 |
| 5 | ALL | RIGNANESE SOFIA | ARS CLUB | Corpo Libero | — | 6 | 8.45 | 0 | 0 | 14.45 |
| 5 | ALL | COLECCHIA FRANCESCA | ARS CLUB | Corpo Libero | — | 6 | 7.85 | 0 | 0 | 13.85 |
| 5 | ALL | DI MARTINO LIVIA | ARS CLUB | Corpo Libero | — | 5 | 8.7 | 0 | 0 | 13.7 |
| 5 | ALL | MANCINI MARTINA | ARS CLUB | Corpo Libero | — | 6 | 7.5 | 0 | 0 | 13.5 |
| 6 | ALL | SCIANNAMEO PAOLA | PER SPORT | Corpo Libero | — | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | ALL | RUTIGLIANO GIOIA | PER SPORT | Corpo Libero | — | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 6 | ALL | ALBANESE REBECCA | PER SPORT | Corpo Libero | — | 6 | 8.55 | 0 | 0 | 14.55 |
| 6 | ALL | SIBILANO GABRIELLA | PER SPORT | Corpo Libero | — | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 14.2 |
| 7 | ALL | DI BARI ANNA | ARS CLUB | Corpo Libero | — | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 7 | ALL | PARACINO CECILIA | ARS CLUB | Corpo Libero | — | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 7 | ALL | DI MARTINO DALILA | ARS CLUB | Corpo Libero | — | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 7 | ALL | MOSSUTO BENEDETTA | ARS CLUB | Corpo Libero | — | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 14.2 |
| 7 | ALL | FUIANI LETIZIA | ARS CLUB | Corpo Libero | — | 6 | 8.15 | 0 | 0 | 14.15 |
| 7 | ALL | ANZIVINO GIORGIA | ARS CLUB | Corpo Libero | — | 6 | 7.05 | 0 | 0 | 13.05 |
| 8 | ALL | SCALESE SABRINA | GYM REBELS | Corpo Libero | — | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 8 | ALL | DI LORENZO NOEMI | GYM REBELS | Corpo Libero | — | 6 | 7.5 | 0 | 0 | 13.5 |
| 8 | ALL | DALENA ALESSIA | GYM REBELS | Corpo Libero | — | 6 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3 |
| 8 | ALL | PERTA GRETA | GYM REBELS | Corpo Libero | — | 6 | 7.1 | 0 | 0 | 13.1 |
| 9 | ALL | STEA MARTINA | FITNESS ACADEMY 70021 | Corpo Libero | — | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 9 | ALL | GRAMEGNA GIADA | FITNESS ACADEMY 70021 | Corpo Libero | — | 6 | 7.9 | 0 | 0 | 13.9 |
| 9 | ALL | LUCARELLI ANGELICA | FITNESS ACADEMY 70021 | Corpo Libero | — | 6 | 7.85 | 0 | 0 | 13.85 |
| 9 | ALL | IEVA JASMINE | FITNESS ACADEMY 70021 | Corpo Libero | — | 6 | 7.7 | 0 | 0 | 13.7 |
| 1 | ALL | INFANTE MICHELA RITA | STELLE DELLA DAUNIA | Trave | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 1 | ALL | PENNELLI SILVANA JULIET | STELLE DELLA DAUNIA | Trave | — | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 |
| 1 | ALL | CARATU' ALICE | STELLE DELLA DAUNIA | Trave | — | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 1 | ALL | PASQUA SWAMI | STELLE DELLA DAUNIA | Trave | — | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 2 | ALL | SARTO MARIA PIA | GYMNOVA | Trave | — | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 |
| 2 | ALL | SORIANO ALESSIA | GYMNOVA | Trave | — | 6 | 8.55 | 0 | 0 | 14.55 |
| 2 | ALL | VOCALE MARIKA | GYMNOVA | Trave | — | 6 | 8.55 | 0 | 0 | 14.55 |
| 2 | ALL | STEFANIA CLOE | GYMNOVA | Trave | — | 6 | 8.25 | 0 | 0 | 14.25 |
| 3 | ALL | POLISENO ANNALISA | V DE CATALDO | Trave | — | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | ALL | MONTINGELLI GIULIA MARGHERITA | V DE CATALDO | Trave | — | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.75 |
| 3 | ALL | VOLPE GAIA | V DE CATALDO | Trave | — | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
46Atleti
7Società nei risultati individuali
184Punteggi individuali
11Risultati squadra