Risultati a squadre
2 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL | MEDITERRANEA | 1° SQUADRA | 167.5 |
| 1 | JUNIOR | ARS CLUB | 1° SQUADRA | 175.6 |
Risultati individuali
35 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL | ROTELLA FRANCESCA | MEDITERRANEA | Corpo Libero | — | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 |
| 1 | ALL | GARERI VANESSA | MEDITERRANEA | Corpo Libero | — | 6 | 7.5 | 0 | 0 | 13.5 |
| 1 | ALL | PRAIANO' CAMILLA | MEDITERRANEA | Corpo Libero | — | 6 | 7.5 | 0 | 0 | 13.5 |
| 1 | ALL | PRAIANO' CAMILLA | MEDITERRANEA | Parallele | — | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 1 | ALL | ROTELLA FRANCESCA | MEDITERRANEA | Parallele | — | 6 | 8.1 | 0 | 0 | 14.1 |
| 1 | ALL | PRAIANO' GIULIA | MEDITERRANEA | Parallele | — | 6 | 7.4 | 0 | 0 | 13.4 |
| 1 | ALL | ROTELLA FRANCESCA | MEDITERRANEA | Trave | — | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 1 | ALL | GARERI VANESSA | MEDITERRANEA | Trave | — | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 |
| 1 | ALL | PRAIANO' CAMILLA | MEDITERRANEA | Trave | — | 5 | 6.7 | 0 | 0 | 11.7 |
| 1 | ALL | PRAIANO' GIULIA | MEDITERRANEA | Volteggio 1 | — | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 1 | ALL | ROTELLA FRANCESCA | MEDITERRANEA | Volteggio 1 | — | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 1 | ALL | PRAIANO' CAMILLA | MEDITERRANEA | Volteggio 1 | — | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.4 |
| 1 | ALL | PRAIANO' GIULIA | MEDITERRANEA | Volteggio 2 | — | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 1 | ALL | ROTELLA FRANCESCA | MEDITERRANEA | Volteggio 2 | — | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 1 | ALL | PRAIANO' CAMILLA | MEDITERRANEA | Volteggio 2 | — | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 |
| 1 | JUNIOR | CARIDI GRETA | ARS CLUB | Corpo Libero | — | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 1 | JUNIOR | LABELLA SOFIA | ARS CLUB | Corpo Libero | — | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 1 | JUNIOR | MANSUETO CLAUDIA | ARS CLUB | Corpo Libero | — | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 1 | JUNIOR | ARANITI MARTINA | ARS CLUB | Corpo Libero | — | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 1 | JUNIOR | MANSUETO CLAUDIA | ARS CLUB | Parallele | — | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 1 | JUNIOR | VIGLIANISI GIORGIA | ARS CLUB | Parallele | — | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 1 | JUNIOR | LABELLA SOFIA | ARS CLUB | Parallele | — | 6 | 7.8 | 0 | 0 | 13.8 |
| 1 | JUNIOR | CARIDI GRETA | ARS CLUB | Parallele | — | 6 | 7.5 | 0 | 0 | 13.5 |
| 1 | JUNIOR | VIGLIANISI GIORGIA | ARS CLUB | Trave | — | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 1 | JUNIOR | ARANITI MARTINA | ARS CLUB | Trave | — | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 1 | JUNIOR | LABELLA SOFIA | ARS CLUB | Trave | — | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 1 | JUNIOR | CARIDI GRETA | ARS CLUB | Trave | — | 6 | 7.4 | 0 | 0 | 13.4 |
| 1 | JUNIOR | MANSUETO CLAUDIA | ARS CLUB | Volteggio 1 | — | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 1 | JUNIOR | ARANITI MARTINA | ARS CLUB | Volteggio 1 | — | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 1 | JUNIOR | CARIDI GRETA | ARS CLUB | Volteggio 1 | — | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 1 | JUNIOR | VIGLIANISI GIORGIA | ARS CLUB | Volteggio 1 | — | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 1 | JUNIOR | ARANITI MARTINA | ARS CLUB | Volteggio 2 | — | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 1 | JUNIOR | MANSUETO CLAUDIA | ARS CLUB | Volteggio 2 | — | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 1 | JUNIOR | CARIDI GRETA | ARS CLUB | Volteggio 2 | — | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 1 | JUNIOR | VIGLIANISI GIORGIA | ARS CLUB | Volteggio 2 | — | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.4 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
9Atleti
2Società nei risultati individuali
35Punteggi individuali
2Risultati squadra