Risultati a squadre
26 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL | MARCO POLO GINNASTICHE | 1° SQUADRA | 134.95 |
| 2 | ALL | LA FENICE VIGGIU' | 1° SQUADRA | 133.9 |
| 3 | ALL | C S ARTISTIC GYM | 2° SQUADRA | 133.9 |
| 4 | ALL | ALTEA GYM | 1° SQUADRA | 133.2 |
| 5 | ALL | GINN PIAVE | 1° SQUADRA | 132.2 |
| 6 | ALL | SAMBUGHE | 1° SQUADRA | 132.15 |
| 7 | ALL | GINN PATAVIUM | 1° SQUADRA | 132.05 |
| 8 | ALL | OLAS | 1° SQUADRA | 131.2 |
| 9 | ALL | GINN EUGANEA 5 CERCHI | 1° SQUADRA | 130.75 |
| 10 | ALL | GINN ARDOR | 1° SQUADRA | 130.05 |
| 11 | ALL | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | 1° SQUADRA | 127.45 |
| 12 | ALL | ATHLEGYM 2008 | 1° SQUADRA | 126.8 |
| 13 | ALL | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | 2° SQUADRA | 126.2 |
| 14 | ALL | GINN ARDOR | 2° SQUADRA | 124.9 |
| 15 | ALL | V UMBERTO 1 1875 | 1° SQUADRA | 123.2 |
| 1 | JUNIOR | MARCO POLO GINNASTICHE | 2° SQUADRA | 135.55 |
| 2 | JUNIOR | LA FENICE VIGGIU' | 2° SQUADRA | 134.7 |
| 3 | JUNIOR | CORPO LIBERO GINN TEAM | 1° SQUADRA | 133.2 |
| 4 | JUNIOR | GYM TIME | 1° SQUADRA | 133 |
| 5 | JUNIOR | GYM TIME | 2° SQUADRA | 132.7 |
| 6 | JUNIOR | C S ARTISTIC GYM | 1° SQUADRA | 131.05 |
| 7 | JUNIOR | GINN PIAVE | 2° SQUADRA | 130 |
| 8 | JUNIOR | GINN EUGANEA 5 CERCHI | 3° SQUADRA | 129.2 |
| 9 | JUNIOR | JUNIOR 2000 | 1° SQUADRA | 128.15 |
| 10 | JUNIOR | CONEGLIANO | 1° SQUADRA | 127.95 |
| 11 | JUNIOR | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | 3° SQUADRA | 125.8 |
Risultati individuali
402 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL | MARTINS SOFIA DOS PASSOS | MARCO POLO GINNASTICHE | Corpo Libero | — | 6 | 8.7 | 0.2 | 0 | 14.9 |
| 1 | ALL | TAGLIAPIETRA GINEVRA | MARCO POLO GINNASTICHE | Corpo Libero | — | 6 | 8.7 | 0.2 | 0 | 14.9 |
| 1 | ALL | ZANIBONI AMELIA | MARCO POLO GINNASTICHE | Corpo Libero | — | 5 | 9.4 | 0.2 | 0 | 14.6 |
| 1 | ALL | ZENNARO EMMA | MARCO POLO GINNASTICHE | Corpo Libero | — | 5 | 8.4 | 0.2 | 0 | 13.6 |
| 2 | ALL | FERRARA AURORA | LA FENICE VIGGIU' | Corpo Libero | — | 6 | 8.6 | 0.2 | 0 | 14.8 |
| 2 | ALL | PATTARO VITTORIA | LA FENICE VIGGIU' | Corpo Libero | — | 6 | 8.6 | 0.1 | 0 | 14.7 |
| 2 | ALL | GONTA VICTORIA | LA FENICE VIGGIU' | Corpo Libero | — | 6 | 7.7 | 0.1 | 0 | 13.8 |
| 2 | ALL | PULIERO GINEVRA | LA FENICE VIGGIU' | Corpo Libero | — | 5 | 8.6 | 0.1 | 0 | 13.7 |
| 3 | ALL | FURLANETTO ARIANNA | C S ARTISTIC GYM | Corpo Libero | — | 6 | 8.7 | 0.2 | 0 | 14.9 |
| 3 | ALL | KANA'A OLIVIA | C S ARTISTIC GYM | Corpo Libero | — | 6 | 8.7 | 0.2 | 0 | 14.9 |
| 3 | ALL | SCORDO BEATRICE | C S ARTISTIC GYM | Corpo Libero | — | 6 | 8.3 | 0.2 | 0 | 14.5 |
| 3 | ALL | FANTIN LAVINIA | C S ARTISTIC GYM | Corpo Libero | — | 6 | 8.1 | 0.1 | 0 | 14.2 |
| 4 | ALL | AGOSTINETTO MIA | ALTEA GYM | Corpo Libero | — | 6 | 8.5 | 0.2 | 0 | 14.7 |
| 4 | ALL | GUIZZO AMBRA | ALTEA GYM | Corpo Libero | — | 6 | 8.2 | 0.2 | 0 | 14.4 |
| 4 | ALL | FELETTO TERESA | ALTEA GYM | Corpo Libero | — | 6 | 7.7 | 0.1 | 0 | 13.8 |
| 4 | ALL | PIONI MARTINA | ALTEA GYM | Corpo Libero | — | 5 | 7.8 | 0.2 | 0 | 13 |
| 5 | ALL | PERISSINOTTO GAIA | GINN PIAVE | Corpo Libero | — | 6 | 8.6 | 0.1 | 0 | 14.7 |
| 5 | ALL | SANTORO ANGELICA | GINN PIAVE | Corpo Libero | — | 6 | 8.5 | 0.2 | 0 | 14.7 |
| 5 | ALL | CALLEGHER BENEDETTA | GINN PIAVE | Corpo Libero | — | 6 | 8.1 | 0.1 | 0 | 14.2 |
| 5 | ALL | PIETROPOLLI ALICE | GINN PIAVE | Corpo Libero | — | 5 | 7.4 | 0 | 0 | 12.4 |
| 6 | ALL | CIORICI VICTORIA | SAMBUGHE | Corpo Libero | — | 6 | 8.9 | 0.1 | 0 | 15 |
| 6 | ALL | STOCCO ALICE | SAMBUGHE | Corpo Libero | — | 6 | 8.2 | 0.1 | 0 | 14.3 |
| 6 | ALL | BIRAL ESTER | SAMBUGHE | Corpo Libero | — | 6 | 7.9 | 0.1 | 0 | 14 |
| 7 | ALL | LONGO MARIA | GINN PATAVIUM | Corpo Libero | — | 6 | 8.9 | 0.1 | 0 | 15 |
| 7 | ALL | DE ROSSI RACHELE | GINN PATAVIUM | Corpo Libero | — | 6 | 8.1 | 0.1 | 0 | 14.2 |
| 7 | ALL | TAMASANU MIRIAM | GINN PATAVIUM | Corpo Libero | — | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
| 7 | ALL | BEVILACQUA NOEMI | GINN PATAVIUM | Corpo Libero | — | 5 | 8.3 | 0 | 0 | 13.3 |
| 8 | ALL | FRINO MATILDE | OLAS | Corpo Libero | — | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 8 | ALL | CULLHAJ MEGISA | OLAS | Corpo Libero | — | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.4 |
| 8 | ALL | LAMBERTI PALATINI REBECCA | OLAS | Corpo Libero | — | 6 | 7.9 | 0 | 0 | 13.9 |
| 8 | ALL | PUSCEDDU RACHELE | OLAS | Corpo Libero | — | 5 | 7.4 | 0 | 0 | 12.4 |
| 9 | ALL | BATTISTELLO IRENE | GINN EUGANEA 5 CERCHI | Corpo Libero | — | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 9 | ALL | MARCATO GRETA | GINN EUGANEA 5 CERCHI | Corpo Libero | — | 6 | 8.4 | 0.1 | 0 | 14.5 |
| 9 | ALL | BACIU SOFIA | GINN EUGANEA 5 CERCHI | Corpo Libero | — | 5 | 8.5 | 0 | 0 | 13.5 |
| 9 | ALL | VALDISOLO PERLA | GINN EUGANEA 5 CERCHI | Corpo Libero | — | 4 | 8.9 | 0 | 2 | 10.9 |
| 10 | ALL | BORTOLAMI SOFIA | GINN ARDOR | Corpo Libero | — | 6 | 8.1 | 0.1 | 0 | 14.2 |
| 10 | ALL | BONETTO EMMA | GINN ARDOR | Corpo Libero | — | 6 | 8.1 | 0 | 0 | 14.1 |
| 10 | ALL | CAPUANO PATRIZIA | GINN ARDOR | Corpo Libero | — | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
| 10 | ALL | GARZOTTO ALICE | GINN ARDOR | Corpo Libero | — | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
| 11 | ALL | CORTELLA BIANCA MARTINA | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | Corpo Libero | — | 6 | 7.8 | 0.1 | 0 | 13.9 |
| 11 | ALL | PASETTO ANNA | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | Corpo Libero | — | 6 | 7.8 | 0 | 0 | 13.8 |
| 11 | ALL | SANTOS CONFORTO MALIKA AYO | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | Corpo Libero | — | 6 | 7.7 | 0 | 0 | 13.7 |
| 11 | ALL | DAMOLI ANNA | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | Corpo Libero | — | 5 | 7.1 | 0 | 0 | 12.1 |
| 12 | ALL | DE VIDO GIORGIA | ATHLEGYM 2008 | Corpo Libero | — | 6 | 8.1 | 0 | 0 | 14.1 |
| 12 | ALL | PASQUALIN MATILDE | ATHLEGYM 2008 | Corpo Libero | — | 5 | 8.4 | 0 | 0 | 13.4 |
| 12 | ALL | NASELLI MIA | ATHLEGYM 2008 | Corpo Libero | — | 5 | 8.1 | 0.1 | 0 | 13.2 |
| 12 | ALL | ZANETTO GRETA | ATHLEGYM 2008 | Corpo Libero | — | 6 | 7.1 | 0 | 0 | 13.1 |
| 13 | ALL | AVESANI ALICE | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | Corpo Libero | — | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
| 13 | ALL | BIANCHI RAMIREZ SOFIA | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | Corpo Libero | — | 6 | 7.3 | 0.1 | 0 | 13.4 |
| 13 | ALL | PERONI ANNA | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | Corpo Libero | — | 6 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
119Atleti
17Società nei risultati individuali
402Punteggi individuali
26Risultati squadra