Risultati a squadre

9 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 JUNIOR ATERNUM 1° SQUADRA 133.175
2 JUNIOR GINN ATESSA 1° SQUADRA 131.85
3 JUNIOR FRANCAVILLA AL MARE 1° SQUADRA 131.1
4 JUNIOR GINN MINERVA 1° SQUADRA 129.425
5 JUNIOR DINAMIKA 3° SQUADRA 126.425
6 JUNIOR DINAMIKA 2° SQUADRA 123.125
1 LC3 DINAMIKA 1° SQUADRA 135.6
2 LC3 VIRTUS CHIETI 1° SQUADRA 135.275
3 LC3 GINN MINERVA 2° SQUADRA 132.275
Azzera

Risultati individuali

131 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 JUNIOR GREGORI LUCIA ATERNUM Corpo Libero — 6 8.2 0 0 14.2
1 JUNIOR DI BIASE ROBERTA ATERNUM Corpo Libero — 6 8.15 0 0 14.15
1 JUNIOR SALVATI CECILIA ATERNUM Corpo Libero — 6 8.15 0 0 14.15
2 JUNIOR DI CARLO GIULIA GINN ATESSA Corpo Libero — 6 8.7 0 0 14.7
2 JUNIOR ANGELUCCI SHARON GINN ATESSA Corpo Libero — 6 8.3 0 0 14.3
2 JUNIOR TRAVAGLINI IRENE KIYOMI GINN ATESSA Corpo Libero — 6 8.1 0 0 14.1
3 JUNIOR ROSONE SARA FRANCAVILLA AL MARE Corpo Libero — 6 8.35 0 0 14.35
3 JUNIOR LAMONICA VALENTINA FRANCAVILLA AL MARE Corpo Libero — 6 8.3 0 0 14.3
3 JUNIOR PETRONGOLO SIMONA FRANCAVILLA AL MARE Corpo Libero — 6 8.25 0 0 14.25
3 JUNIOR COSTANTINO LIA FRANCAVILLA AL MARE Corpo Libero — 6 7.95 0 0 13.95
4 JUNIOR CAPECE GIOIA GINN MINERVA Corpo Libero — 6 7.9 0 0 13.9
4 JUNIOR DI PIETRO GRETA GINN MINERVA Corpo Libero — 6 7.8 0 0 13.8
4 JUNIOR MANARI REBECCA GINN MINERVA Corpo Libero — 6 7.7 0 0 13.7
5 JUNIOR ROSSI LETIZIA DINAMIKA Corpo Libero — 6 8.1 0 0 14.1
5 JUNIOR DEL CASALE SOFIA DINAMIKA Corpo Libero — 6 7.6 0 0 13.6
5 JUNIOR SALVATORE GABRIELLA DINAMIKA Corpo Libero — 6 7.55 0 0 13.55
5 JUNIOR FLORIS CHIARA DINAMIKA Corpo Libero — 6 7.3 0 0 13.3
6 JUNIOR PALANGE RAFFAELLA DINAMIKA Corpo Libero — 6 8.45 0 0.3 14.15
6 JUNIOR CARLUCCI MICHELA DINAMIKA Corpo Libero — 6 8.05 0 0 14.05
6 JUNIOR LATTANZIO BENEDETTA DINAMIKA Corpo Libero — 6 7.5 0 0 13.5
6 JUNIOR BASSANI PENELOPE DINAMIKA Corpo Libero — 6 7.35 0 0 13.35
1 JUNIOR DI BIASE ROBERTA ATERNUM Trave — 6 8.85 0 0 14.85
1 JUNIOR GREGORI LUCIA ATERNUM Trave — 6 8.75 0 0 14.75
1 JUNIOR SALVATI CECILIA ATERNUM Trave — 6 8.7 0 0 14.7
2 JUNIOR DI CARLO GIULIA GINN ATESSA Trave — 6 8.95 0 0 14.95
2 JUNIOR ANGELUCCI SHARON GINN ATESSA Trave — 6 8.15 0 0 14.15
2 JUNIOR TRAVAGLINI IRENE KIYOMI GINN ATESSA Trave — 6 7.95 0 0 13.95
2 JUNIOR DEL VECCHIO ALESSIA GINN ATESSA Trave — 6 7.9 0 0 13.9
3 JUNIOR COSTANTINO LIA FRANCAVILLA AL MARE Trave — 6 8.35 0 0 14.35
3 JUNIOR ROSONE SARA FRANCAVILLA AL MARE Trave — 6 8.15 0 0 14.15
3 JUNIOR PETRONGOLO SIMONA FRANCAVILLA AL MARE Trave — 6 7.4 0 0 13.4
3 JUNIOR LAMONICA VALENTINA FRANCAVILLA AL MARE Trave — 6 7.2 0 0 13.2
4 JUNIOR MANARI REBECCA GINN MINERVA Trave — 6 8.2 0 0 14.2
4 JUNIOR DI PIETRO GRETA GINN MINERVA Trave — 6 7.95 0 0 13.95
4 JUNIOR CAPECE GIOIA GINN MINERVA Trave — 6 7.55 0 0 13.55
5 JUNIOR ROSSI LETIZIA DINAMIKA Trave — 6 7.65 0 0 13.65
5 JUNIOR SALVATORE GABRIELLA DINAMIKA Trave — 6 7.65 0 0 13.65
5 JUNIOR DEL CASALE SOFIA DINAMIKA Trave — 6 6.2 0 0.1 12.1
6 JUNIOR CARLUCCI MICHELA DINAMIKA Trave — 6 8.3 0 0 14.3
6 JUNIOR PALANGE RAFFAELLA DINAMIKA Trave — 6 7.95 0 0 13.95
6 JUNIOR BASSANI PENELOPE DINAMIKA Trave — 4 5.6 0 2.5 7.1
1 JUNIOR GREGORI LUCIA ATERNUM Volteggio 1 — 6 9.6 0 0 15.6
1 JUNIOR SALVATI CECILIA ATERNUM Volteggio 1 — 6 9.5 0 0 15.5
1 JUNIOR DI BIASE ROBERTA ATERNUM Volteggio 1 — 6 9.4 0 0 15.4
2 JUNIOR DI CARLO GIULIA GINN ATESSA Volteggio 1 — 6 9.5 0 0 15.5
2 JUNIOR ANGELUCCI SHARON GINN ATESSA Volteggio 1 — 6 9.4 0 0 15.4
2 JUNIOR DEL VECCHIO ALESSIA GINN ATESSA Volteggio 1 — 6 9.25 0 0 15.25
2 JUNIOR TRAVAGLINI IRENE KIYOMI GINN ATESSA Volteggio 1 — 6 8.95 0 0 14.95
3 JUNIOR COSTANTINO LIA FRANCAVILLA AL MARE Volteggio 1 — 6 9.5 0 0 15.5
3 JUNIOR LAMONICA VALENTINA FRANCAVILLA AL MARE Volteggio 1 — 6 9.5 0 0 15.5

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

37Atleti
6Società nei risultati individuali
131Punteggi individuali
9Risultati squadra