Risultati a squadre

11 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 A3 DELFINO 2° SQUADRA 105.45
2 A3 DELFINO 1° SQUADRA 104.7
1 ALL VV F M MARTINELLI 1° SQUADRA 108.55
2 ALL VV F M MARTINELLI 5° SQUADRA 108.3
3 ALL VV F M MARTINELLI 3° SQUADRA 108
4 ALL VV F M MARTINELLI 2° SQUADRA 104.35
5 ALL DELFINO 3° SQUADRA 102.55
6 ALL DELFINO 5° SQUADRA 99.75
1 JUNIOR 1 VV F M MARTINELLI 4° SQUADRA 107.35
2 JUNIOR 1 DELFINO 4° SQUADRA 105.75
1 OPEN MARAN SPORT 1° SQUADRA 97.35
Azzera

Risultati individuali

88 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
6 ALL LARASPATA CATERINA DELFINO Volteggio 1 — 9 9.4 0 0 18.4
6 ALL CALOGIURI LOREDANA DELFINO Volteggio 1 — 6 9.5 0 0 15.5
1 ALL LOPEZ AURORA VV F M MARTINELLI Volteggio 2 — 9 9.5 0 0 18.5
1 ALL ZACCARIA GIULIA VV F M MARTINELLI Volteggio 2 — 9 9.4 0 0 18.4
2 ALL TOMASELLI CAMILLA VV F M MARTINELLI Volteggio 2 — 9 9.7 0 0 18.7
2 ALL NUZZO MARTINA VV F M MARTINELLI Volteggio 2 — 9 9.6 0 0 18.6
3 ALL PALMISANO GIULIA VV F M MARTINELLI Volteggio 2 — 9 9.3 0 0 18.3
3 ALL ROMA FRANCESCA VV F M MARTINELLI Volteggio 2 — 9 9.3 0 0 18.3
4 ALL MANCO VALERIA VV F M MARTINELLI Volteggio 2 — 9 9.4 0 0 18.4
4 ALL VERGA NOEMI VV F M MARTINELLI Volteggio 2 — 9 8.8 0 0 17.8
5 ALL VIOLA GIULIA DELFINO Volteggio 2 — 9 9.3 0 0 18.3
5 ALL BARCHETTI VIOLA DELFINO Volteggio 2 — 9 9.2 0 0 18.2
6 ALL CALOGIURI LOREDANA DELFINO Volteggio 2 — 9 9.1 0 0 18.1
6 ALL LARASPATA CATERINA DELFINO Volteggio 2 — 9 8.7 0 2 15.7
1 JUNIOR 1 SAVINO ALESSIA VV F M MARTINELLI Corpo Libero — 8 9.1 0 0 17.6
1 JUNIOR 1 TODISCO RACHELE VV F M MARTINELLI Corpo Libero — 8 8.7 0 0 17.2
2 JUNIOR 1 DE CARLO MARIASOLE DELFINO Corpo Libero — 8 8.6 0 0 17.1
2 JUNIOR 1 STARACE CAROLA DELFINO Corpo Libero — 8 8.6 0 0 17.1
1 JUNIOR 1 SAVINO ALESSIA VV F M MARTINELLI Trave — 9 9 0 0 18
1 JUNIOR 1 TODISCO RACHELE VV F M MARTINELLI Trave — 9 8.7 0 0 17.7
2 JUNIOR 1 DE CARLO MARIASOLE DELFINO Trave — 9 8.7 0 0 17.7
2 JUNIOR 1 STARACE CAROLA DELFINO Trave — 9 7.7 0 0 16.7
1 JUNIOR 1 SAVINO ALESSIA VV F M MARTINELLI Volteggio 1 — 9 9.5 0 0 18.5
1 JUNIOR 1 TODISCO RACHELE VV F M MARTINELLI Volteggio 1 — 9 9.4 0 0 18.4
2 JUNIOR 1 DE CARLO MARIASOLE DELFINO Volteggio 1 — 9 9.7 0 0 18.7
2 JUNIOR 1 STARACE CAROLA DELFINO Volteggio 1 — 9 9.6 0 0 18.6
1 JUNIOR 1 SAVINO ALESSIA VV F M MARTINELLI Volteggio 2 — 9 9.5 0 0 18.5
1 JUNIOR 1 TODISCO RACHELE VV F M MARTINELLI Volteggio 2 — 9 9.3 0 0 18.3
2 JUNIOR 1 STARACE CAROLA DELFINO Volteggio 2 — 9 9.6 0 0 18.6
2 JUNIOR 1 DE CARLO MARIASOLE DELFINO Volteggio 2 — 9 9.4 0 0 18.4
1 OPEN AMATULLI ALESSIA MARAN SPORT Corpo Libero — 8 8.3 0 0 16.3
1 OPEN EPIFANI VIOLA LIBERA MARAN SPORT Corpo Libero — 8 8.3 0 0 16.3
1 OPEN EPIFANI VIOLA LIBERA MARAN SPORT Trave — 8 7.1 0 0 15.6
1 OPEN AMATULLI ALESSIA MARAN SPORT Trave — 8 6.8 0 0 14.8
1 OPEN EPIFANI VIOLA LIBERA MARAN SPORT Volteggio 1 — 9 9.4 0 0 18.4
1 OPEN AMATULLI ALESSIA MARAN SPORT Volteggio 1 — 6 9.4 0 0 15.4
1 OPEN AMATULLI ALESSIA MARAN SPORT Volteggio 2 — 9 9.5 0 0 18.5
1 OPEN EPIFANI VIOLA LIBERA MARAN SPORT Volteggio 2 — 9 9.4 0 2 16.4

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

22Atleti
3Società nei risultati individuali
88Punteggi individuali
11Risultati squadra