Storico risultati
18 punteggi con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ LA3 AV P1 | GAF | SILVER LA3 AVANZATO | JUNIOR | Corpo Libero | 1 | 8 | 8.55 | 0 | 0 | 17.05 | |
| SQ LA3 AV P1 | GAF | SILVER LA3 AVANZATO | JUNIOR | Trave | 1 | 9 | 7.7 | 0 | 0 | 16.7 | |
| SQ LA3 AV P1 | GAF | SILVER LA3 AVANZATO | JUNIOR | Volteggio 1 | 1 | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 | |
| SQ LA3 AV P1 | GAF | SILVER LA3 AVANZATO | JUNIOR | Volteggio 2 | 1 | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 | |
| IND LA3 AV PROVA 1 ZT A | GAF | SILVER LA3 AVANZATO | JUNIOR 2 | Corpo Libero | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16.5 | |
| IND LA3 AV PROVA 1 ZT A | GAF | SILVER LA3 AVANZATO | JUNIOR 2 | TOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.675 | |
| IND LA3 AV PROVA 1 ZT A | GAF | SILVER LA3 AVANZATO | JUNIOR 2 | Trave | 2 | 8 | 7.55 | 0 | 0 | 16.05 | |
| IND LA3 AV PROVA 1 ZT A | GAF | SILVER LA3 AVANZATO | JUNIOR 2 | Volteggio 1 | 2 | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 | |
| IND LA3 AV PROVA 1 ZT A | GAF | SILVER LA3 AVANZATO | JUNIOR 2 | Volteggio 2 | 2 | 9 | 8.85 | 0 | 0 | 17.85 | |
| DUO WINTER – LA3 ZT A P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 2 | 8 | 8.6 | 0 | 0 | 17.1 | |
| DUO WINTER – LA3 ZT A P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Trave | 2 | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 | |
| DUO WINTER – LA3 ZT A P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 2 | 9 | 9.7 | 0 | 0 | 18.7 | |
| DUO WINTER – LA3 ZT A P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 2 | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 | |
| IND LA3 BASE P3 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 1 | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 | |
| IND LA3 BASE P3 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.05 | |
| IND LA3 BASE P3 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Trave | 1 | 6 | 8.25 | 0 | 0 | 14.25 | |
| IND LA3 BASE P3 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 1 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| IND LA3 BASE P3 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 1 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
Lo storico è ordinato per data. Le posizioni provengono dal risultato originale e non vengono ricalcolate tra gare, categorie o attrezzi differenti.
4Gare
18Punteggi
5Attrezzi
12/04/2026Ultima gara nel filtro