Risultati individuali
40 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | Societร | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | MOSER CATERINA | GINN TRENTO | Cinghietti | โ | 8 | 7.05 | 0 | 0 | 14.65 |
| 3 | A1 | RIGOTTI CATERINA | GINN TRENTO | Cinghietti | โ | 7 | 5.85 | 0 | 0 | 12.75 |
| 1 | A1 | MOSER CATERINA | GINN TRENTO | Corpo Libero | โ | 6 | 6.35 | 0 | 0 | 12.55 |
| 2 | A1 | FLOREZ TORRES EMILY | GINN TRENTO | Corpo Libero | โ | 6 | 7.35 | 0 | 0 | 13.15 |
| 3 | A1 | RIGOTTI CATERINA | GINN TRENTO | Corpo Libero | โ | 6 | 6.45 | 0 | 0 | 12.65 |
| 1 | A1 | MOSER CATERINA | GINN TRENTO | Parallele | โ | 7 | 8.75 | 0 | 0 | 15.75 |
| 2 | A1 | FLOREZ TORRES EMILY | GINN TRENTO | Parallele | โ | 6 | 7.9 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | A1 | RIGOTTI CATERINA | GINN TRENTO | Parallele | โ | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 15.05 |
| 1 | A1 | MOSER CATERINA | GINN TRENTO | TOT | โ | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.925 |
| 2 | A1 | FLOREZ TORRES EMILY | GINN TRENTO | TOT | โ | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8 |
| 3 | A1 | RIGOTTI CATERINA | GINN TRENTO | TOT | โ | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.425 |
| 1 | A1 | MOSER CATERINA | GINN TRENTO | Trave | โ | 8 | 5 | 0 | 0 | 12.7 |
| 2 | A1 | FLOREZ TORRES EMILY | GINN TRENTO | Trave | โ | 6 | 6.2 | 0 | 0 | 12.6 |
| 3 | A1 | RIGOTTI CATERINA | GINN TRENTO | Trave | โ | 6 | 5.8 | 0 | 0 | 11.9 |
| 1 | A1 | MOSER CATERINA | GINN TRENTO | Volteggio 1 | โ | 8 | 9.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 2 | A1 | FLOREZ TORRES EMILY | GINN TRENTO | Volteggio 1 | โ | 8 | 9.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 3 | A1 | RIGOTTI CATERINA | GINN TRENTO | Volteggio 1 | โ | 8 | 8.15 | 0 | 0 | 16.15 |
| 1 | A1 | MOSER CATERINA | GINN TRENTO | Volteggio 2 | โ | 8 | 8.55 | 0 | 0 | 16.55 |
| 2 | A1 | FLOREZ TORRES EMILY | GINN TRENTO | Volteggio 2 | โ | 8 | 8.6 | 0 | 0 | 16.6 |
| 3 | A1 | RIGOTTI CATERINA | GINN TRENTO | Volteggio 2 | โ | 6 | 9 | 0 | 0 | 15.5 |
| 1 | A2 | SALLIU LEONIDA | ROVERETO | Cinghietti | โ | 8 | 7.25 | 0 | 0 | 15.25 |
| 2 | A2 | BRIDA GIULIA | GINN VAL DI NON | Cinghietti | โ | 5 | 2.8 | 0 | 0 | 7.4 |
| 3 | A2 | HOJDA SOFIA MARIA | GINN VAL DI NON | Cinghietti | โ | 5 | 3.45 | 0 | 0 | 8.05 |
| 1 | A2 | SALLIU LEONIDA | ROVERETO | Corpo Libero | โ | 9 | 6.45 | 0 | 0 | 15.55 |
| 2 | A2 | BRIDA GIULIA | GINN VAL DI NON | Corpo Libero | โ | 6 | 6.5 | 0 | 0 | 12.9 |
| 1 | A2 | SALLIU LEONIDA | ROVERETO | Parallele | โ | 8 | 8.35 | 0 | 0 | 16.25 |
| 2 | A2 | BRIDA GIULIA | GINN VAL DI NON | Parallele | โ | 5 | 7.4 | 0 | 0 | 12.2 |
| 3 | A2 | HOJDA SOFIA MARIA | GINN VAL DI NON | Parallele | โ | 5 | 5.75 | 0 | 0 | 10.85 |
| 1 | A2 | SALLIU LEONIDA | ROVERETO | TOT | โ | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.325 |
| 2 | A2 | BRIDA GIULIA | GINN VAL DI NON | TOT | โ | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.725 |
| 3 | A2 | HOJDA SOFIA MARIA | GINN VAL DI NON | TOT | โ | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.675 |
| 1 | A2 | SALLIU LEONIDA | ROVERETO | Trave | โ | 9 | 5.45 | 0 | 0 | 14.25 |
| 2 | A2 | BRIDA GIULIA | GINN VAL DI NON | Trave | โ | 5 | 3.75 | 0 | 0 | 8.55 |
| 3 | A2 | HOJDA SOFIA MARIA | GINN VAL DI NON | Trave | โ | 5 | 4.15 | 0 | 0 | 9.35 |
| 1 | A2 | SALLIU LEONIDA | ROVERETO | Volteggio 1 | โ | 10 | 9.35 | 0 | 0 | 19.35 |
| 2 | A2 | BRIDA GIULIA | GINN VAL DI NON | Volteggio 1 | โ | 8 | 9.05 | 0 | 0 | 17.05 |
| 3 | A2 | HOJDA SOFIA MARIA | GINN VAL DI NON | Volteggio 1 | โ | 8 | 8.65 | 0 | 0 | 16.65 |
| 1 | A2 | SALLIU LEONIDA | ROVERETO | Volteggio 2 | โ | 10 | 8.7 | 0 | 0 | 18.7 |
| 2 | A2 | BRIDA GIULIA | GINN VAL DI NON | Volteggio 2 | โ | 10 | 8.8 | 0 | 0 | 18.3 |
| 3 | A2 | HOJDA SOFIA MARIA | GINN VAL DI NON | Volteggio 2 | โ | 10 | 8.7 | 0 | 0 | 18.2 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
6Atleti
3Societร nei risultati individuali
40Punteggi individuali
0Risultati squadra