Risultati a squadre
3 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL | PRO ITALIA | 1° SQUADRA | 153.2 |
| 1 | JUNIOR | PRO CHIAVARI | 1° SQUADRA | 151 |
| 2 | JUNIOR | MAREMOLA 1914 | 1° SQUADRA | 148.75 |
Risultati individuali
44 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL | BORGHINI CARLOTTA | PRO ITALIA | Corpo Libero | — | 9 | 8.55 | 0.1 | 0 | 17.65 |
| 1 | ALL | CIDALE RACHELE | PRO ITALIA | Corpo Libero | — | 9 | 7.9 | 0 | 0 | 16.9 |
| 1 | ALL | MANNO LAVINIA | PRO ITALIA | Corpo Libero | — | 8 | 7.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 1 | ALL | MANNO LUCREZIA | PRO ITALIA | Corpo Libero | — | 8 | 7.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 1 | ALL | BORGHINI CARLOTTA | PRO ITALIA | Trave | — | 9 | 8.15 | 0 | 0 | 17.15 |
| 1 | ALL | CIDALE RACHELE | PRO ITALIA | Trave | — | 9 | 6.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 1 | ALL | MANNO LAVINIA | PRO ITALIA | Trave | — | 8.5 | 7.1 | 0 | 0 | 15.6 |
| 1 | ALL | MANNO LUCREZIA | PRO ITALIA | Trave | — | 7.5 | 7.7 | 0 | 0 | 15.2 |
| 1 | ALL | BORGHINI CARLOTTA | PRO ITALIA | Volteggio 1 | — | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 1 | ALL | CIDALE RACHELE | PRO ITALIA | Volteggio 1 | — | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 1 | ALL | MANNO LAVINIA | PRO ITALIA | Volteggio 1 | — | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 1 | ALL | MANNO LUCREZIA | PRO ITALIA | Volteggio 1 | — | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 1 | ALL | BORGHINI CARLOTTA | PRO ITALIA | Volteggio 2 | — | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 1 | ALL | CIDALE RACHELE | PRO ITALIA | Volteggio 2 | — | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 1 | ALL | MANNO LAVINIA | PRO ITALIA | Volteggio 2 | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 1 | ALL | MANNO LUCREZIA | PRO ITALIA | Volteggio 2 | — | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 1 | JUNIOR | MONOD LANFRANCHI AMBRE ANDREINA | PRO CHIAVARI | Corpo Libero | — | 9 | 7.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 1 | JUNIOR | VENTURI AURORA | PRO CHIAVARI | Corpo Libero | — | 9 | 7.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 1 | JUNIOR | BOGGIANO SOFIA GLORIA | PRO CHIAVARI | Corpo Libero | — | 8.5 | 8 | 0 | 0 | 16.5 |
| 1 | JUNIOR | TOGNOLONI MICHELLE | PRO CHIAVARI | Corpo Libero | — | 7.5 | 7.4 | 0 | 0 | 14.9 |
| 2 | JUNIOR | BIANCO ALICE | MAREMOLA 1914 | Corpo Libero | — | 9 | 8.85 | 0 | 0 | 17.85 |
| 2 | JUNIOR | DANNA MELISSA | MAREMOLA 1914 | Corpo Libero | — | 9 | 8.55 | 0 | 0 | 17.55 |
| 2 | JUNIOR | DELFINO FRANCESCA | MAREMOLA 1914 | Corpo Libero | — | 6.5 | 8.4 | 0 | 0 | 14.9 |
| 1 | JUNIOR | BOGGIANO SOFIA GLORIA | PRO CHIAVARI | Trave | — | 8.5 | 7.4 | 0 | 0 | 15.9 |
| 1 | JUNIOR | VENTURI AURORA | PRO CHIAVARI | Trave | — | 9 | 6.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 1 | JUNIOR | TOGNOLONI MICHELLE | PRO CHIAVARI | Trave | — | 8 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 1 | JUNIOR | MONOD LANFRANCHI AMBRE ANDREINA | PRO CHIAVARI | Trave | — | 7 | 7.75 | 0 | 0 | 14.75 |
| 2 | JUNIOR | BIANCO ALICE | MAREMOLA 1914 | Trave | — | 9 | 6.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 2 | JUNIOR | DANNA MELISSA | MAREMOLA 1914 | Trave | — | 7.5 | 7.7 | 0 | 0 | 15.2 |
| 2 | JUNIOR | DELFINO FRANCESCA | MAREMOLA 1914 | Trave | — | 7.5 | 6.85 | 0 | 0 | 14.35 |
| 1 | JUNIOR | MONOD LANFRANCHI AMBRE ANDREINA | PRO CHIAVARI | Volteggio 1 | — | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 1 | JUNIOR | TOGNOLONI MICHELLE | PRO CHIAVARI | Volteggio 1 | — | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 1 | JUNIOR | BOGGIANO SOFIA GLORIA | PRO CHIAVARI | Volteggio 1 | — | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 1 | JUNIOR | VENTURI AURORA | PRO CHIAVARI | Volteggio 1 | — | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 2 | JUNIOR | BIANCO ALICE | MAREMOLA 1914 | Volteggio 1 | — | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 2 | JUNIOR | DELFINO FRANCESCA | MAREMOLA 1914 | Volteggio 1 | — | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 2 | JUNIOR | DANNA MELISSA | MAREMOLA 1914 | Volteggio 1 | — | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 1 | JUNIOR | VENTURI AURORA | PRO CHIAVARI | Volteggio 2 | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 1 | JUNIOR | MONOD LANFRANCHI AMBRE ANDREINA | PRO CHIAVARI | Volteggio 2 | — | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 1 | JUNIOR | BOGGIANO SOFIA GLORIA | PRO CHIAVARI | Volteggio 2 | — | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 1 | JUNIOR | TOGNOLONI MICHELLE | PRO CHIAVARI | Volteggio 2 | — | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 2 | JUNIOR | BIANCO ALICE | MAREMOLA 1914 | Volteggio 2 | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 2 | JUNIOR | DANNA MELISSA | MAREMOLA 1914 | Volteggio 2 | — | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | JUNIOR | DELFINO FRANCESCA | MAREMOLA 1914 | Volteggio 2 | — | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
11Atleti
3Società nei risultati individuali
44Punteggi individuali
3Risultati squadra