Risultati individuali
377 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | A2 | NIANG FATOU MARGHERITA | A POL VIRTUS PARTENOPEA SEZ GINN | Trave | β | 8 | 6.9 | 0 | 0 | 15.4 |
| 6 | A2 | MEO AURORA | GINN NAPOLI | Trave | β | 8 | 8.8 | 0 | 0 | 17.3 |
| 7 | A2 | GAUDIELLO NICOLE | CAMPANIA 2000 | Trave | β | 9 | 5.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 8 | A2 | PAESANO MIA | CAMPANIA 2000 | Trave | β | 9 | 5.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 1 | A2 | CERALDI ANTONIETTA | MIRAGE GINN | Volteggio 1 | β | 9 | 9.8 | 0 | 0 | 18.8 |
| 2 | A2 | CORRADO VITALE CHIARA | CHILDREN S ACADEMY | Volteggio 1 | β | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 3 | A2 | RUSSO GIORGIA | CAMPANIA 2000 | Volteggio 1 | β | 9 | 9.8 | 0 | 0 | 18.8 |
| 4 | A2 | MARFELLA NADIA | GINN NAPOLI | Volteggio 1 | β | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 5 | A2 | NIANG FATOU MARGHERITA | A POL VIRTUS PARTENOPEA SEZ GINN | Volteggio 1 | β | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 6 | A2 | MEO AURORA | GINN NAPOLI | Volteggio 1 | β | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 7 | A2 | GAUDIELLO NICOLE | CAMPANIA 2000 | Volteggio 1 | β | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 8 | A2 | PAESANO MIA | CAMPANIA 2000 | Volteggio 1 | β | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 1 | A2 | CERALDI ANTONIETTA | MIRAGE GINN | Volteggio 2 | β | 9 | 9.8 | 0 | 0 | 18.8 |
| 2 | A2 | CORRADO VITALE CHIARA | CHILDREN S ACADEMY | Volteggio 2 | β | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 3 | A2 | RUSSO GIORGIA | CAMPANIA 2000 | Volteggio 2 | β | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 4 | A2 | MARFELLA NADIA | GINN NAPOLI | Volteggio 2 | β | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 5 | A2 | NIANG FATOU MARGHERITA | A POL VIRTUS PARTENOPEA SEZ GINN | Volteggio 2 | β | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 6 | A2 | MEO AURORA | GINN NAPOLI | Volteggio 2 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 7 | A2 | GAUDIELLO NICOLE | CAMPANIA 2000 | Volteggio 2 | β | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 8 | A2 | PAESANO MIA | CAMPANIA 2000 | Volteggio 2 | β | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 1 | A3 | MARTONE MELANIA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO | Corpo Libero | β | 8 | 8.8 | 0 | 0 | 17.3 |
| 2 | A3 | CAUTERO ANNA | ARES NAPOLI | Corpo Libero | β | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 3 | A3 | BITONTO DESIREE | KODOKAN SPORT NAPOLI | Corpo Libero | β | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | A3 | LANNA GINEVRA | CHILDREN S ACADEMY | Corpo Libero | β | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 5 | A3 | MIGLIACCIO SARA | ENTEL | Corpo Libero | β | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 |
| 6 | A3 | VITALE NOEMI | CHILDREN S ACADEMY | Corpo Libero | β | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 7 | A3 | OLIVIERO GRETA | GINN QUASAR ALESSANDRO IMBALDI | Corpo Libero | β | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 8 | A3 | SIBILIO ILARIA | A POL VIRTUS PARTENOPEA SEZ GINN | Corpo Libero | β | 8 | 8 | 0 | 0 | 16.5 |
| 9 | A3 | IORIO MIRIAM | KODOKAN SPORT NAPOLI | Corpo Libero | β | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 10 | A3 | DE LORENZO GRETA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO | Corpo Libero | β | 8 | 8.3 | 0 | 0 | 16.8 |
| 11 | A3 | CIARAMELLA GINEVRA | CAMPANIA 2000 | Corpo Libero | β | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| 12 | A3 | SPIEZIA MARIAPAOLA | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | Corpo Libero | β | 8 | 8.2 | 0 | 0 | 16.2 |
| 13 | A3 | D'ANIELLO CARLA | KODOKAN SPORT NAPOLI | Corpo Libero | β | 8 | 7.5 | 0 | 0 | 16 |
| 14 | A3 | DORI LORENZA | CAMPANIA 2000 | Corpo Libero | β | 8 | 7.7 | 0 | 0 | 16.2 |
| 15 | A3 | D'ANGELO FRANCESCA | CAMPANIA 2000 | Corpo Libero | β | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| 16 | A3 | FUSCO MELISSA | A POL VIRTUS PARTENOPEA SEZ GINN | Corpo Libero | β | 8 | 8.4 | 0 | 0 | 15.9 |
| 17 | A3 | CAFASSO SIRIA | CAMPANIA 2000 | Corpo Libero | β | 8 | 8.2 | 0 | 0 | 16.7 |
| 1 | A3 | MARTONE MELANIA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.15 |
| 2 | A3 | CAUTERO ANNA | ARES NAPOLI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.85 |
| 3 | A3 | BITONTO DESIREE | KODOKAN SPORT NAPOLI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.65 |
| 4 | A3 | LANNA GINEVRA | CHILDREN S ACADEMY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3 |
| 5 | A3 | MIGLIACCIO SARA | ENTEL | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 |
| 6 | A3 | VITALE NOEMI | CHILDREN S ACADEMY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.45 |
| 7 | A3 | OLIVIERO GRETA | GINN QUASAR ALESSANDRO IMBALDI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9 |
| 8 | A3 | SIBILIO ILARIA | A POL VIRTUS PARTENOPEA SEZ GINN | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.75 |
| 9 | A3 | IORIO MIRIAM | KODOKAN SPORT NAPOLI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.65 |
| 10 | A3 | DE LORENZO GRETA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3 |
| 11 | A3 | CIARAMELLA GINEVRA | CAMPANIA 2000 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 |
| 12 | A3 | SPIEZIA MARIAPAOLA | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 |
| 13 | A3 | D'ANIELLO CARLA | KODOKAN SPORT NAPOLI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.95 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
76Atleti
17SocietΓ nei risultati individuali
377Punteggi individuali
0Risultati squadra