Azzera

Risultati individuali

231 punteggi con i filtri attuali

Risultati individuali degli atleti della società
Data Atleta Gara Disciplina Circuito Categoria Attrezzo Pos. D E B Pen. Totale
NAPOLITANO KIARA IND LC3 AV P3 GAF SILVER SENIOR 1 Corpo Libero 3 9 7.7 0 0 16.7
NAPOLITANO KIARA IND LC3 AV P3 GAF SILVER SENIOR 1 TOT 3 0 0 0 0 47.95
NAPOLITANO KIARA IND LC3 AV P3 GAF SILVER SENIOR 1 Trave 3 9 5 0 0.1 13.9
NAPOLITANO KIARA IND LC3 AV P3 GAF SILVER SENIOR 1 Volteggio 1 3 9 7.5 0 0 16.5
NAPOLITANO KIARA IND LC3 AV P3 GAF SILVER SENIOR 1 Volteggio 2 3 9 9.2 0 0 18.2
SARTORE ANNARITA IND LC3 AV P3 GAF SILVER SENIOR 1 Corpo Libero 1 8.5 7.5 0 0 16
SARTORE ANNARITA IND LC3 AV P3 GAF SILVER SENIOR 1 TOT 1 0 0 0 0 51.15
SARTORE ANNARITA IND LC3 AV P3 GAF SILVER SENIOR 1 Trave 1 8.5 8.9 0 0 17.4
SARTORE ANNARITA IND LC3 AV P3 GAF SILVER SENIOR 1 Volteggio 1 1 9 8.7 0 0 17.7
SARTORE ANNARITA IND LC3 AV P3 GAF SILVER SENIOR 1 Volteggio 2 1 9 8.8 0 0 17.8
CUCCINI MICHELA VITTORIA IND LC3 BASE P3 GAF SILVER SENIOR 1 Corpo Libero 7 6 7.5 0 0 13.5
CUCCINI MICHELA VITTORIA IND LC3 BASE P3 GAF SILVER SENIOR 1 TOT 7 0 0 0 0 41
CUCCINI MICHELA VITTORIA IND LC3 BASE P3 GAF SILVER SENIOR 1 Trave 7 5 7.2 0 0.1 12.1
CUCCINI MICHELA VITTORIA IND LC3 BASE P3 GAF SILVER SENIOR 1 Volteggio 1 7 6 9.4 0 0 15.4
CUCCINI MICHELA VITTORIA IND LC3 BASE P3 GAF SILVER SENIOR 1 Volteggio 2 7 6 9.4 0 0 15.4
SATTA FEDERICA IND LC3 BASE P3 GAF SILVER SENIOR 1 Corpo Libero 9 3 7.8 0 3 7.8
SATTA FEDERICA IND LC3 BASE P3 GAF SILVER SENIOR 1 TOT 9 0 0 0 0 37.15
SATTA FEDERICA IND LC3 BASE P3 GAF SILVER SENIOR 1 Trave 9 6 7.9 0 0 13.9
SATTA FEDERICA IND LC3 BASE P3 GAF SILVER SENIOR 1 Volteggio 1 9 6 9.6 0 0 15.6
SATTA FEDERICA IND LC3 BASE P3 GAF SILVER SENIOR 1 Volteggio 2 9 6 9.3 0 0 15.3
FRANCESCONE GRETA IND LD3 BASE P3 GAF SILVER JUNIOR 1 Corpo Libero 4 6 7 0 0 13
FRANCESCONE GRETA IND LD3 BASE P3 GAF SILVER JUNIOR 1 TOT 4 0 0 0 0 41.05
FRANCESCONE GRETA IND LD3 BASE P3 GAF SILVER JUNIOR 1 Trave 4 6 6.7 0 0.1 12.7
FRANCESCONE GRETA IND LD3 BASE P3 GAF SILVER JUNIOR 1 Trave 4 6 6.7 0.1 0.1 12.7
FRANCESCONE GRETA IND LD3 BASE P3 GAF SILVER JUNIOR 1 Volteggio 1 4 6 9.4 0 0 15.4
FRANCESCONE GRETA IND LD3 BASE P3 GAF SILVER JUNIOR 1 Volteggio 2 4 6 9.3 0 0 15.3
MIELE ILARIA ANDREA IND LD3 BASE P3 GAF SILVER JUNIOR 1 Corpo Libero 2 6 8.1 0 0 14.1
MIELE ILARIA ANDREA IND LD3 BASE P3 GAF SILVER JUNIOR 1 TOT 2 0 0 0 0 42.25
MIELE ILARIA ANDREA IND LD3 BASE P3 GAF SILVER JUNIOR 1 Trave 2 6 6.9 0 0 12.9
MIELE ILARIA ANDREA IND LD3 BASE P3 GAF SILVER JUNIOR 1 Volteggio 1 2 6 9.1 0 0 15.1
MIELE ILARIA ANDREA IND LD3 BASE P3 GAF SILVER JUNIOR 1 Volteggio 2 2 6 9.4 0 0 15.4
MIELE MARTINA ADELE IND LD3 BASE P3 GAF SILVER SENIOR 1 Corpo Libero 12 6 8 0 0 14
MIELE MARTINA ADELE IND LD3 BASE P3 GAF SILVER SENIOR 1 TOT 12 0 0 0 0 38.75
MIELE MARTINA ADELE IND LD3 BASE P3 GAF SILVER SENIOR 1 Trave 12 5 4.4 0 0 9.4
MIELE MARTINA ADELE IND LD3 BASE P3 GAF SILVER SENIOR 1 Volteggio 1 12 6 9.4 0 0 15.4
MIELE MARTINA ADELE IND LD3 BASE P3 GAF SILVER SENIOR 1 Volteggio 2 12 6 9.3 0 0 15.3
RUSSO GAIA IND LD3 BASE P3 GAF SILVER SENIOR 1 Corpo Libero 10 6 8.6 0 0 14.6
RUSSO GAIA IND LD3 BASE P3 GAF SILVER SENIOR 1 TOT 10 0 0 0 0 41.1
RUSSO GAIA IND LD3 BASE P3 GAF SILVER SENIOR 1 Trave 10 6 5.2 0 0 11.2
RUSSO GAIA IND LD3 BASE P3 GAF SILVER SENIOR 1 Volteggio 1 10 6 9.2 0 0 15.2
RUSSO GAIA IND LD3 BASE P3 GAF SILVER SENIOR 1 Volteggio 2 10 6 9.4 0 0 15.4
AMBROSINO MARTA SQ LC3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LC3 BASE ALL Corpo Libero 9 6 8.5 0 0 14.5
AMBROSINO MARTA SQ LC3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LC3 BASE ALL Trave 9 6 5.9 0 0 11.9
AMBROSINO MARTA SQ LC3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LC3 BASE ALL Volteggio 1 9 6 8.8 0 0 14.8
AMBROSINO MARTA SQ LC3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LC3 BASE ALL Volteggio 2 9 6 9.4 0 0 15.4
GAROFALO FATIMA SQ LC3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LC3 BASE ALL Corpo Libero 9 6 8.1 0 0 14.1
GAROFALO FATIMA SQ LC3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LC3 BASE ALL Trave 9 6 7.7 0 0 13.7
GAROFALO FATIMA SQ LC3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LC3 BASE ALL Volteggio 1 9 6 9.3 0 0 15.3
GAROFALO FATIMA SQ LC3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LC3 BASE ALL Volteggio 2 9 6 8.9 0 0 14.9
PICCOLO MARIAFRANCESCA SQ LC3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LC3 BASE ALL Corpo Libero 9 6 7.7 0 0 13.7

Risultati a squadre

1 risultati con i filtri attuali

Risultati a squadre della società
Data Gara Disciplina Circuito Categoria Squadra Pos. Totale
SQ LC3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LC3 BASE ALL 1° SQUADRA 9 128.6

I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.

24Atleti con risultati
13Gare individuali
231Punteggi individuali
1Risultati squadra