Risultati individuali
125 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | PANICO SOFIA | TOMSPORT | Corpo Libero | β | 8 | 8.5 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | A1 | DE MARCO CHANTAL | TOMSPORT | Corpo Libero | β | 8 | 8 | 0 | 0 | 15.5 |
| 1 | A1 | PANICO SOFIA | TOMSPORT | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8 |
| 2 | A1 | DE MARCO CHANTAL | TOMSPORT | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9 |
| 1 | A1 | PANICO SOFIA | TOMSPORT | Trave | β | 9 | 8.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 2 | A1 | DE MARCO CHANTAL | TOMSPORT | Trave | β | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 1 | A1 | PANICO SOFIA | TOMSPORT | Volteggio 1 | β | 9 | 9.8 | 0 | 0 | 18.8 |
| 2 | A1 | DE MARCO CHANTAL | TOMSPORT | Volteggio 1 | β | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 1 | A1 | PANICO SOFIA | TOMSPORT | Volteggio 2 | β | 9 | 9.2 | 0 | 2 | 16.2 |
| 2 | A1 | DE MARCO CHANTAL | TOMSPORT | Volteggio 2 | β | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 1 | A2 | LEO GRETA | LA ROSA | Corpo Libero | β | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 2 | A2 | NANI GINEVRA | LA ROSA | Corpo Libero | β | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 3 | A2 | BELLO MARTINA | MARAN SPORT | Corpo Libero | β | 9 | 8.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 4 | A2 | SEMERARO ARIANNA | ALEGRIA | Corpo Libero | β | 8 | 9.2 | 0 | 0 | 16.7 |
| 5 | A2 | BELCASTRO GLORIA | TOMSPORT | Corpo Libero | β | 8 | 7.5 | 0 | 0 | 16 |
| 6 | A2 | MARRA MARTINA | ZEN SHIN | Corpo Libero | β | 8 | 7.5 | 0 | 0 | 15 |
| 1 | A2 | LEO GRETA | LA ROSA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.55 |
| 2 | A2 | NANI GINEVRA | LA ROSA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 |
| 3 | A2 | BELLO MARTINA | MARAN SPORT | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4 |
| 4 | A2 | SEMERARO ARIANNA | ALEGRIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 |
| 5 | A2 | BELCASTRO GLORIA | TOMSPORT | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.35 |
| 6 | A2 | MARRA MARTINA | ZEN SHIN | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.75 |
| 1 | A2 | LEO GRETA | LA ROSA | Trave | β | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 2 | A2 | NANI GINEVRA | LA ROSA | Trave | β | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 3 | A2 | BELLO MARTINA | MARAN SPORT | Trave | β | 9 | 7.7 | 0 | 0 | 16.7 |
| 4 | A2 | SEMERARO ARIANNA | ALEGRIA | Trave | β | 9 | 7.5 | 0 | 0 | 16.5 |
| 5 | A2 | BELCASTRO GLORIA | TOMSPORT | Trave | β | 9 | 7.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 6 | A2 | MARRA MARTINA | ZEN SHIN | Trave | β | 9 | 6.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 1 | A2 | LEO GRETA | LA ROSA | Volteggio 1 | β | 9 | 9.8 | 0 | 0 | 18.8 |
| 2 | A2 | NANI GINEVRA | LA ROSA | Volteggio 1 | β | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 3 | A2 | BELLO MARTINA | MARAN SPORT | Volteggio 1 | β | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 4 | A2 | SEMERARO ARIANNA | ALEGRIA | Volteggio 1 | β | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 5 | A2 | BELCASTRO GLORIA | TOMSPORT | Volteggio 1 | β | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 6 | A2 | MARRA MARTINA | ZEN SHIN | Volteggio 1 | β | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 1 | A2 | LEO GRETA | LA ROSA | Volteggio 2 | β | 9 | 9.9 | 0 | 0 | 18.9 |
| 2 | A2 | NANI GINEVRA | LA ROSA | Volteggio 2 | β | 9 | 9.8 | 0 | 0 | 18.8 |
| 3 | A2 | BELLO MARTINA | MARAN SPORT | Volteggio 2 | β | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 4 | A2 | SEMERARO ARIANNA | ALEGRIA | Volteggio 2 | β | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 5 | A2 | BELCASTRO GLORIA | TOMSPORT | Volteggio 2 | β | 9 | 9.6 | 0 | 2 | 16.6 |
| 6 | A2 | MARRA MARTINA | ZEN SHIN | Volteggio 2 | β | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 1 | A3 | ZACCARIA GIULIA | VV F M MARTINELLI | Corpo Libero | β | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 2 | A3 | AMORINO ANGELICA | ALEGRIA | Corpo Libero | β | 9 | 8.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 3 | A3 | ALBANESE VITTORIA | MARAN SPORT | Corpo Libero | β | 9 | 7.6 | 0 | 0 | 16.6 |
| 1 | A3 | ZACCARIA GIULIA | VV F M MARTINELLI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.15 |
| 2 | A3 | AMORINO ANGELICA | ALEGRIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.95 |
| 3 | A3 | ALBANESE VITTORIA | MARAN SPORT | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.55 |
| 1 | A3 | ZACCARIA GIULIA | VV F M MARTINELLI | Trave | β | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 2 | A3 | AMORINO ANGELICA | ALEGRIA | Trave | β | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 3 | A3 | ALBANESE VITTORIA | MARAN SPORT | Trave | β | 9 | 8.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 1 | A3 | ZACCARIA GIULIA | VV F M MARTINELLI | Volteggio 1 | β | 9 | 9.8 | 0 | 0 | 18.8 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
25Atleti
8SocietΓ nei risultati individuali
125Punteggi individuali
0Risultati squadra