Azzera

Risultati individuali

75 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta SocietΓ  Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 A1 MARSALA MATILDE ATESINA Corpo Libero β€” 8 9.2 0 0 17.7
1 A1 MARSALA MATILDE ATESINA TOT β€” 0 0 0 0 50.8
1 A1 MARSALA MATILDE ATESINA Trave β€” 8 7.2 0 0 15.7
1 A1 MARSALA MATILDE ATESINA Volteggio 1 β€” 9 8.4 0 0 17.4
1 A1 MARSALA MATILDE ATESINA Volteggio 2 β€” 9 8.4 0 0 17.4
1 A2 PICHLER EMILY ARTMICA GYM Corpo Libero β€” 9 9.1 0 0 18.1
1 A2 PICHLER EMILY ARTMICA GYM TOT β€” 0 0 0 0 51.2
1 A2 PICHLER EMILY ARTMICA GYM Trave β€” 9 6.4 0 0 15.4
1 A2 PICHLER EMILY ARTMICA GYM Volteggio 1 β€” 9 8.9 0 0 17.9
1 A2 PICHLER EMILY ARTMICA GYM Volteggio 2 β€” 9 8.5 0 0 17.5
1 A3 COVI MADDALENA ATESINA Corpo Libero β€” 8 9.4 0 0 17.9
2 A3 LI PERA EMILY ARTMICA GYM Corpo Libero β€” 8 8.6 0 0 17.1
3 A3 DE LEO GIORGIA ATESINA Corpo Libero β€” 8 9.3 0 0 17.8
1 A3 COVI MADDALENA ATESINA TOT β€” 0 0 0 0 51.9
2 A3 LI PERA EMILY ARTMICA GYM TOT β€” 0 0 0 0 50.9
3 A3 DE LEO GIORGIA ATESINA TOT β€” 0 0 0 0 50.35
1 A3 COVI MADDALENA ATESINA Trave β€” 9 7.3 0 0 16.3
2 A3 LI PERA EMILY ARTMICA GYM Trave β€” 9 7.2 0 0 16.2
3 A3 DE LEO GIORGIA ATESINA Trave β€” 8 7.6 0 0 15.1
1 A3 COVI MADDALENA ATESINA Volteggio 1 β€” 9 8.8 0 0 17.8
2 A3 LI PERA EMILY ARTMICA GYM Volteggio 1 β€” 9 9 0 0 18
3 A3 DE LEO GIORGIA ATESINA Volteggio 1 β€” 9 8.5 0 0 17.5
1 A3 COVI MADDALENA ATESINA Volteggio 2 β€” 9 8.6 0 0 17.6
2 A3 LI PERA EMILY ARTMICA GYM Volteggio 2 β€” 9 8.2 0 0 17.2
3 A3 DE LEO GIORGIA ATESINA Volteggio 2 β€” 9 8.4 0 0 17.4
1 A4 CALABRO SOFIA ARTMICA GYM Corpo Libero β€” 9 9 0 0 18
2 A4 BUSSELLI COSTANZA ATESINA Corpo Libero β€” 8 9.3 0 0 17.3
3 A4 DAL SENO NOEMI ATESINA Corpo Libero β€” 8 8.6 0 0 16.6
4 A4 ROSSINI GLORIA ATESINA Corpo Libero β€” 8 8.9 0 0 17.4
1 A4 CALABRO SOFIA ARTMICA GYM TOT β€” 0 0 0 0 51.6
2 A4 BUSSELLI COSTANZA ATESINA TOT β€” 0 0 0 0 50.05
3 A4 DAL SENO NOEMI ATESINA TOT β€” 0 0 0 0 49.25
4 A4 ROSSINI GLORIA ATESINA TOT β€” 0 0 0 0 46.35
1 A4 CALABRO SOFIA ARTMICA GYM Trave β€” 9 7.6 0 0 16.6
2 A4 BUSSELLI COSTANZA ATESINA Trave β€” 8 8 0 0 15.5
3 A4 DAL SENO NOEMI ATESINA Trave β€” 7 8.3 0 0 15.3
4 A4 ROSSINI GLORIA ATESINA Trave β€” 6 7.6 0 2 11.6
1 A4 CALABRO SOFIA ARTMICA GYM Volteggio 1 β€” 9 8.2 0 0 17.2
2 A4 BUSSELLI COSTANZA ATESINA Volteggio 1 β€” 9 8.5 0 0 17.5
3 A4 DAL SENO NOEMI ATESINA Volteggio 1 β€” 9 8.4 0 0 17.4
4 A4 ROSSINI GLORIA ATESINA Volteggio 1 β€” 9 8.5 0 0 17.5
1 A4 CALABRO SOFIA ARTMICA GYM Volteggio 2 β€” 9 7.8 0 0 16.8
2 A4 BUSSELLI COSTANZA ATESINA Volteggio 2 β€” 9 8 0 0 17
3 A4 DAL SENO NOEMI ATESINA Volteggio 2 β€” 9 8.3 0 0 17.3
4 A4 ROSSINI GLORIA ATESINA Volteggio 2 β€” 9 8.2 0 0 17.2
1 A5 MIDOUN SOPHIE MARIA ATESINA Corpo Libero β€” 9 8.3 0 0 17.3
2 A5 MAZZIER MELANIA ATESINA Corpo Libero β€” 8 9 0 0 17
1 A5 MIDOUN SOPHIE MARIA ATESINA TOT β€” 0 0 0 0 51.85
2 A5 MAZZIER MELANIA ATESINA TOT β€” 0 0 0 0 50.55
1 A5 MIDOUN SOPHIE MARIA ATESINA Trave β€” 9 7.7 0 0 16.7

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

15Atleti
2SocietΓ  nei risultati individuali
75Punteggi individuali
0Risultati squadra