Risultati individuali
36 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 | ZANETTI MATILDE | E MATTEI | Corpo Libero | — | 9 | 8.1 | 0 | 0 | 17.3 |
| 2 | A2 | CARRIER BIANCA | JUVENIA | Corpo Libero | — | 9 | 8.3 | 0 | 0 | 17.6 |
| 1 | A2 | ZANETTI MATILDE | E MATTEI | Parallele | — | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 16.7 |
| 2 | A2 | CARRIER BIANCA | JUVENIA | Parallele | — | 8.5 | 8.1 | 0 | 0 | 16.6 |
| 1 | A2 | ZANETTI MATILDE | E MATTEI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.05 |
| 2 | A2 | CARRIER BIANCA | JUVENIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6 |
| 1 | A2 | ZANETTI MATILDE | E MATTEI | Trave | — | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.9 |
| 2 | A2 | CARRIER BIANCA | JUVENIA | Trave | — | 9 | 8 | 0 | 0 | 17.2 |
| 1 | A2 | ZANETTI MATILDE | E MATTEI | Volteggio 1 | — | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | A2 | CARRIER BIANCA | JUVENIA | Volteggio 1 | — | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 1 | A2 | ZANETTI MATILDE | E MATTEI | Volteggio 2 | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 2 | A2 | CARRIER BIANCA | JUVENIA | Volteggio 2 | — | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 1 | A3 | COVELLUZZI BENEDETTA | VERTIGO ROMA | Corpo Libero | — | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 17.5 |
| 2 | A3 | ANTOBENEDETTO MIA | VERTIGO ROMA | Corpo Libero | — | 9 | 7.9 | 0 | 0 | 17.2 |
| 1 | A3 | COVELLUZZI BENEDETTA | VERTIGO ROMA | Parallele | — | 8 | 8.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 2 | A3 | ANTOBENEDETTO MIA | VERTIGO ROMA | Parallele | — | 8 | 9.1 | 0 | 0 | 17.1 |
| 1 | A3 | COVELLUZZI BENEDETTA | VERTIGO ROMA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2 | A3 | ANTOBENEDETTO MIA | VERTIGO ROMA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4 |
| 1 | A3 | COVELLUZZI BENEDETTA | VERTIGO ROMA | Trave | — | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 17.3 |
| 2 | A3 | ANTOBENEDETTO MIA | VERTIGO ROMA | Trave | — | 9 | 6.6 | 0 | 0 | 15.8 |
| 1 | A3 | COVELLUZZI BENEDETTA | VERTIGO ROMA | Volteggio 1 | — | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 2 | A3 | ANTOBENEDETTO MIA | VERTIGO ROMA | Volteggio 1 | — | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 1 | A3 | COVELLUZZI BENEDETTA | VERTIGO ROMA | Volteggio 2 | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 2 | A3 | ANTOBENEDETTO MIA | VERTIGO ROMA | Volteggio 2 | — | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 1 | JUNIOR 1 | MUSCO GINEVRA | ARTIS GYM EUR | Corpo Libero | — | 9 | 7.9 | 0 | 0 | 17 |
| 1 | JUNIOR 1 | MUSCO GINEVRA | ARTIS GYM EUR | Parallele | — | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 17.1 |
| 1 | JUNIOR 1 | MUSCO GINEVRA | ARTIS GYM EUR | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7 |
| 1 | JUNIOR 1 | MUSCO GINEVRA | ARTIS GYM EUR | Trave | — | 8.5 | 8 | 0 | 0 | 16.6 |
| 1 | JUNIOR 1 | MUSCO GINEVRA | ARTIS GYM EUR | Volteggio 1 | — | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 1 | JUNIOR 1 | MUSCO GINEVRA | ARTIS GYM EUR | Volteggio 2 | — | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 1 | SENIOR 1 | LARETTI SOFIA | GYMNASIUM 1985 | Corpo Libero | — | 9 | 6.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 1 | SENIOR 1 | LARETTI SOFIA | GYMNASIUM 1985 | Parallele | — | 8 | 8.5 | 0 | 0 | 16.5 |
| 1 | SENIOR 1 | LARETTI SOFIA | GYMNASIUM 1985 | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.55 |
| 1 | SENIOR 1 | LARETTI SOFIA | GYMNASIUM 1985 | Trave | — | 9 | 6.8 | 0 | 0 | 15.9 |
| 1 | SENIOR 1 | LARETTI SOFIA | GYMNASIUM 1985 | Volteggio 1 | — | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 1 | SENIOR 1 | LARETTI SOFIA | GYMNASIUM 1985 | Volteggio 2 | — | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
6Atleti
5Società nei risultati individuali
36Punteggi individuali
0Risultati squadra