Azzera

Risultati individuali

200 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta SocietΓ  Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 A1 TRENTO ROSSELLA OMNIA SPORT Corpo Libero β€” 8.5 8.3 0 0 16.8
2 A1 CALI' ZAIRA SICILY ACADEMY Corpo Libero β€” 9 8.95 0 0 17.95
3 A1 CIARAMIDA JULIETTE MARSALA GYM LAB Corpo Libero β€” 9 8.65 0 0 17.65
1 A1 TRENTO ROSSELLA OMNIA SPORT Parallele β€” 8.5 8.3 0 0 16.8
1 A1 TRENTO ROSSELLA OMNIA SPORT TOT β€” 0 0 0 0 67.3
2 A1 CALI' ZAIRA SICILY ACADEMY TOT β€” 0 0 0 0 52.35
3 A1 CIARAMIDA JULIETTE MARSALA GYM LAB TOT β€” 0 0 0 0 51.9
1 A1 TRENTO ROSSELLA OMNIA SPORT Trave β€” 8.5 8.1 0 0 16.6
2 A1 CALI' ZAIRA SICILY ACADEMY Trave β€” 9 7.2 0 0 16.2
3 A1 CIARAMIDA JULIETTE MARSALA GYM LAB Trave β€” 8.5 7.8 0 0 16.3
1 A1 TRENTO ROSSELLA OMNIA SPORT Volteggio 1 β€” 9 7.75 0 0 16.75
2 A1 CALI' ZAIRA SICILY ACADEMY Volteggio 1 β€” 9 9.15 0 0 18.15
3 A1 CIARAMIDA JULIETTE MARSALA GYM LAB Volteggio 1 β€” 9 8.85 0 0 17.85
1 A1 TRENTO ROSSELLA OMNIA SPORT Volteggio 2 β€” 9 8.45 0 0 17.45
2 A1 CALI' ZAIRA SICILY ACADEMY Volteggio 2 β€” 9 9.25 0 0 18.25
3 A1 CIARAMIDA JULIETTE MARSALA GYM LAB Volteggio 2 β€” 9 9.05 0 0 18.05
1 A2 NICOLOSI MORENA MARLETTA E SPACE MULTISPORT Corpo Libero β€” 9 8.9 0 0 17.9
2 A2 PELLEGRINO GIUSY ETNA ACADEMY Corpo Libero β€” 9 8.45 0 0 17.45
3 A2 NOVARA ROBERTA OMNIA SPORT Corpo Libero β€” 8.5 8.2 0 0 16.7
4 A2 ARTINO INNARIA MARTA BORN TO FLY Corpo Libero β€” 9 7.85 0 0 16.85
5 A2 DI STEFANO GRETA ERCOLE Corpo Libero β€” 8.5 8.4 0 0 16.9
6 A2 SGROI EMMA ATHLETIC CLUB Corpo Libero β€” 9 8.65 0 0 17.65
7 A2 D'AQUINO CARLA ATHLETIC CLUB Corpo Libero β€” 9 8.75 0 0 17.75
1 A2 NICOLOSI MORENA MARLETTA E SPACE MULTISPORT Parallele β€” 9 7.5 0 0 16.5
2 A2 PELLEGRINO GIUSY ETNA ACADEMY Parallele β€” 9 6 0 0 15
3 A2 NOVARA ROBERTA OMNIA SPORT Parallele β€” 7.5 7 0 0 14.5
4 A2 ARTINO INNARIA MARTA BORN TO FLY Parallele β€” 8.5 6.9 0 0 15.4
5 A2 DI STEFANO GRETA ERCOLE Parallele β€” 9 8.65 0 0 17.65
6 A2 SGROI EMMA ATHLETIC CLUB Parallele β€” 9 7.65 0 0 16.65
7 A2 D'AQUINO CARLA ATHLETIC CLUB Parallele β€” 9 6.85 0 0 15.85
1 A2 NICOLOSI MORENA MARLETTA E SPACE MULTISPORT TOT β€” 0 0 0 0 67.35
2 A2 PELLEGRINO GIUSY ETNA ACADEMY TOT β€” 0 0 0 0 66.075
3 A2 NOVARA ROBERTA OMNIA SPORT TOT β€” 0 0 0 0 64.175
4 A2 ARTINO INNARIA MARTA BORN TO FLY TOT β€” 0 0 0 0 62.9
5 A2 DI STEFANO GRETA ERCOLE TOT β€” 0 0 0 0 52.2
6 A2 SGROI EMMA ATHLETIC CLUB TOT β€” 0 0 0 0 51.7
7 A2 D'AQUINO CARLA ATHLETIC CLUB TOT β€” 0 0 0 0 50.85
1 A2 NICOLOSI MORENA MARLETTA E SPACE MULTISPORT Trave β€” 7.5 8.15 0 0 15.65
2 A2 PELLEGRINO GIUSY ETNA ACADEMY Trave β€” 8.5 7.6 0 0 16.1
3 A2 NOVARA ROBERTA OMNIA SPORT Trave β€” 8.5 8.35 0 0 16.85
4 A2 ARTINO INNARIA MARTA BORN TO FLY Trave β€” 8 5.65 0 0 13.65
6 A2 SGROI EMMA ATHLETIC CLUB Trave β€” 9 8.4 0 0 17.4
7 A2 D'AQUINO CARLA ATHLETIC CLUB Trave β€” 9 8.25 0 0 17.25
1 A2 NICOLOSI MORENA MARLETTA E SPACE MULTISPORT Volteggio 1 β€” 9 8.45 0 0 17.45
2 A2 PELLEGRINO GIUSY ETNA ACADEMY Volteggio 1 β€” 9 8.55 0 0 17.55
3 A2 NOVARA ROBERTA OMNIA SPORT Volteggio 1 β€” 9 6.55 0 0 15.55
4 A2 ARTINO INNARIA MARTA BORN TO FLY Volteggio 1 β€” 9 8.2 0 0.3 16.9
5 A2 DI STEFANO GRETA ERCOLE Volteggio 1 β€” 9 8.85 0 0 17.85
1 A2 NICOLOSI MORENA MARLETTA E SPACE MULTISPORT Volteggio 2 β€” 9 8.15 0 0 17.15
2 A2 PELLEGRINO GIUSY ETNA ACADEMY Volteggio 2 β€” 9 8.5 0 0 17.5

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

36Atleti
12SocietΓ  nei risultati individuali
200Punteggi individuali
0Risultati squadra