Risultati a squadre
30 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL | AZZANO DECIMO | 1° SQUADRA | 220.725 |
| 2 | ALL | LA FENICE VIGGIU' | 1° SQUADRA | 218.45 |
| 3 | ALL | OLIMPIA 81 | 1° SQUADRA | 216.775 |
| 4 | ALL | SPORTSARDINIA | 1° SQUADRA | 214.125 |
| 5 | ALL | GINN CAGLIARI | 1° SQUADRA | 213.65 |
| 6 | ALL | GYMNICA 2009 | 1° SQUADRA | 213.575 |
| 7 | ALL | PALESTRA GINN FERRARA | 1° SQUADRA | 212.925 |
| 8 | ALL | GINN A G MERCURIALE FORLI | 1° SQUADRA | 212.45 |
| 9 | ALL | BRIXIA | 3° SQUADRA | 212.3 |
| 10 | ALL | JUVENTUS ALPINA | 1° SQUADRA | 212.2 |
| 11 | ALL | TRE PIETRE | 1° SQUADRA | 209.925 |
| 12 | ALL | GINNICO ANSALDO | 1° SQUADRA | 208.725 |
| 13 | ALL | FANFULLA 1874 | 2° SQUADRA | 207.575 |
| 14 | ALL | GINN SANVITESE | 1° SQUADRA | 207.1 |
| 15 | ALL | ARES CINISELLO | 1° SQUADRA | 207.1 |
| 16 | ALL | GINNIC CLUB | 1° SQUADRA | 206.475 |
| 17 | ALL | SPORT BOLLATE | 1° SQUADRA | 204.875 |
| 18 | ALL | CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | 2° SQUADRA | 203.825 |
| 19 | ALL | TIGERS ACADEMY | 1° SQUADRA | 203.325 |
| 20 | ALL | JUVENTUS NOVA | 2° SQUADRA | 203.125 |
| 21 | ALL | CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | 3° SQUADRA | 203 |
| 22 | ALL | FANFULLA 1874 | 1° SQUADRA | 202.425 |
| 23 | ALL | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | 1° SQUADRA | 202 |
| 24 | ALL | TEGLIESE | 1° SQUADRA | 201.825 |
| 25 | ALL | SPE20 | 1° SQUADRA | 201.625 |
| 26 | ALL | FANFULLA 1874 | 3° SQUADRA | 199.5 |
| 27 | ALL | ARES CINISELLO | 2° SQUADRA | 198.65 |
| 28 | ALL | DRAGONFLY | 5° SQUADRA | 198.325 |
| 29 | ALL | TIGERS ACADEMY | 2° SQUADRA | 197.45 |
| 30 | ALL | MINNIE GYM | 1° SQUADRA | 189.95 |
Risultati individuali
583 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL | VIT ALLEGRA | AZZANO DECIMO | Corpo Libero | — | 9 | 9.65 | 0 | 0 | 18.65 |
| 1 | ALL | FACCA VIRGINIA | AZZANO DECIMO | Corpo Libero | — | 8.5 | 9.45 | 0 | 0 | 17.95 |
| 1 | ALL | MALACART VITTORIA | AZZANO DECIMO | Corpo Libero | — | 8.5 | 9.1 | 0 | 0 | 17.6 |
| 1 | ALL | MOSCA AGATA | AZZANO DECIMO | Corpo Libero | — | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | ALL | PIZZOLATO NOEMI | LA FENICE VIGGIU' | Corpo Libero | — | 9 | 9.45 | 0 | 0 | 18.45 |
| 2 | ALL | MIATTO GIOIA | LA FENICE VIGGIU' | Corpo Libero | — | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 2 | ALL | TONETTO ALICE | LA FENICE VIGGIU' | Corpo Libero | — | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 2 | ALL | TESSAROTTO EVA | LA FENICE VIGGIU' | Corpo Libero | — | 8.5 | 8.75 | 0 | 0 | 17.25 |
| 3 | ALL | PETRONI MELANIA | OLIMPIA 81 | Corpo Libero | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 3 | ALL | CAPUZZO ANNA LAURA | OLIMPIA 81 | Corpo Libero | — | 9 | 8.75 | 0 | 0 | 17.75 |
| 3 | ALL | MASIERO GIADA | OLIMPIA 81 | Corpo Libero | — | 8.5 | 9.05 | 0 | 0 | 17.55 |
| 3 | ALL | NIERO CAMILLA | OLIMPIA 81 | Corpo Libero | — | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 |
| 4 | ALL | LOSENGO AMY | SPORTSARDINIA | Corpo Libero | — | 9 | 9.15 | 0 | 0 | 18.15 |
| 4 | ALL | BARDINO GRETA | SPORTSARDINIA | Corpo Libero | — | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 4 | ALL | PINNA ALESSIA | SPORTSARDINIA | Corpo Libero | — | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 |
| 4 | ALL | PINNA ELENA | SPORTSARDINIA | Corpo Libero | — | 9 | 8.85 | 0 | 0 | 17.85 |
| 5 | ALL | SALIS CARLOTTA | GINN CAGLIARI | Corpo Libero | — | 8.5 | 9.35 | 0 | 0 | 17.85 |
| 5 | ALL | PALMAS CHIARA | GINN CAGLIARI | Corpo Libero | — | 8 | 9.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 5 | ALL | BABINI MIRANDA | GINN CAGLIARI | Corpo Libero | — | 8 | 8.65 | 0 | 0 | 16.65 |
| 5 | ALL | TUVERI AYLA | GINN CAGLIARI | Corpo Libero | — | 7 | 8.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 6 | ALL | RICUPERO EMMA | GYMNICA 2009 | Corpo Libero | — | 9 | 9.05 | 0 | 0 | 18.05 |
| 6 | ALL | ROSSINI GIADA FRANCESCA | GYMNICA 2009 | Corpo Libero | — | 9 | 9.05 | 0 | 0 | 18.05 |
| 6 | ALL | TONINI MARTA | GYMNICA 2009 | Corpo Libero | — | 8.5 | 9 | 0 | 0 | 17.5 |
| 6 | ALL | SINGH JASMEET KAUR | GYMNICA 2009 | Corpo Libero | — | 8 | 8.45 | 0 | 0 | 16.45 |
| 7 | ALL | URRU CELESTE | PALESTRA GINN FERRARA | Corpo Libero | — | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 7 | ALL | TRASFORINI ALICE | PALESTRA GINN FERRARA | Corpo Libero | — | 8.5 | 9.25 | 0 | 0 | 17.75 |
| 7 | ALL | BONIFAZZI LAURA | PALESTRA GINN FERRARA | Corpo Libero | — | 8.5 | 9.05 | 0 | 0 | 17.55 |
| 7 | ALL | MANGOLINI SOFIA | PALESTRA GINN FERRARA | Corpo Libero | — | 8.5 | 8.55 | 0 | 0 | 17.05 |
| 8 | ALL | CASADEI ARIANNA | GINN A G MERCURIALE FORLI | Corpo Libero | — | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 8 | ALL | DI PALMA GIORGIA | GINN A G MERCURIALE FORLI | Corpo Libero | — | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 8 | ALL | RIZZO AURORA | GINN A G MERCURIALE FORLI | Corpo Libero | — | 9 | 8.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 8 | ALL | ANDREINI LUDOVICA | GINN A G MERCURIALE FORLI | Corpo Libero | — | 8.5 | 8.45 | 0 | 0 | 16.95 |
| 9 | ALL | BIAVA ANITA | BRIXIA | Corpo Libero | — | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 9 | ALL | VESCHETTI GIADA | BRIXIA | Corpo Libero | — | 9 | 8.45 | 0 | 0 | 17.45 |
| 9 | ALL | LUZZANA CECILIA | BRIXIA | Corpo Libero | — | 9 | 8.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 9 | ALL | POLONI ARIANNA | BRIXIA | Corpo Libero | — | 8.5 | 8.75 | 0 | 0 | 17.25 |
| 10 | ALL | CANEVE ILARIA | JUVENTUS ALPINA | Corpo Libero | — | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 10 | ALL | NOVELLATI SERENA | JUVENTUS ALPINA | Corpo Libero | — | 9 | 8.55 | 0 | 0 | 17.55 |
| 10 | ALL | DEL FAVERO MARTA | JUVENTUS ALPINA | Corpo Libero | — | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 16.7 |
| 10 | ALL | GIAZZON EMMA | JUVENTUS ALPINA | Corpo Libero | — | 7.5 | 8.45 | 0 | 0 | 15.95 |
| 11 | ALL | BENINCASA VIOLA | TRE PIETRE | Corpo Libero | — | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 11 | ALL | CALIGIANA CATERINA | TRE PIETRE | Corpo Libero | — | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 |
| 11 | ALL | FANIZZI AURORA | TRE PIETRE | Corpo Libero | — | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 11 | ALL | SELVAGGI REBECCA | TRE PIETRE | Corpo Libero | — | 9 | 8.15 | 0 | 0 | 17.15 |
| 12 | ALL | PRIARONE ANDREA | GINNICO ANSALDO | Corpo Libero | — | 8.5 | 8.45 | 0 | 0 | 16.95 |
| 12 | ALL | VITELLI ALICE | GINNICO ANSALDO | Corpo Libero | — | 8.5 | 8.25 | 0 | 0 | 16.75 |
| 12 | ALL | RUBERTO ASIA | GINNICO ANSALDO | Corpo Libero | — | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 16.7 |
| 12 | ALL | GALLINA SOFIA | GINNICO ANSALDO | Corpo Libero | — | 8.5 | 7.7 | 0 | 0 | 16.2 |
| 13 | ALL | FERRARI ASIA | FANFULLA 1874 | Corpo Libero | — | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 13 | ALL | ANCONA CHLOE | FANFULLA 1874 | Corpo Libero | — | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
132Atleti
25Società nei risultati individuali
583Punteggi individuali
30Risultati squadra