Risultati a squadre
12 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL | AZZANO DECIMO | 1° SQUADRA | 183.825 |
| 2 | ALL | OLIMPIA 81 | 1° SQUADRA | 183.15 |
| 3 | ALL | MARCO POLO GINNASTICHE | 2° SQUADRA | 183.05 |
| 4 | ALL | SMAL | 1° SQUADRA | 183 |
| 5 | ALL | EMGIOY CAPANNORI | 1° SQUADRA | 182.275 |
| 6 | ALL | GINN LUCCA CAV MARTINI | 1° SQUADRA | 181.825 |
| 7 | ALL | AURORA | 1° SQUADRA | 181.4 |
| 8 | ALL | TERRAGLIO | 1° SQUADRA | 180.725 |
| 9 | ALL | JUVENTUS ALPINA | 1° SQUADRA | 180.05 |
| 10 | ALL | S S AURORA CARBONIA | 1° SQUADRA | 179.425 |
| 11 | ALL | GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA | 1° SQUADRA | 178.525 |
| 12 | ALL | KORU | 1° SQUADRA | 178.375 |
Risultati individuali
230 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ALL | DI VITA NOEMI | EMGIOY CAPANNORI | Volteggio 2 | — | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 5 | ALL | LISCO ANITA | EMGIOY CAPANNORI | Volteggio 2 | — | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 |
| 5 | ALL | DI NUNNO MARTINA | EMGIOY CAPANNORI | Volteggio 2 | — | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 |
| 5 | ALL | FLOREA LAVINIA | EMGIOY CAPANNORI | Volteggio 2 | — | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 |
| 6 | ALL | BRIGANTI LERGA GIULIETTA | GINN LUCCA CAV MARTINI | Volteggio 2 | — | 6 | 9.75 | 0 | 0 | 15.75 |
| 6 | ALL | PETRI MATILDE | GINN LUCCA CAV MARTINI | Volteggio 2 | — | 6 | 9.75 | 0 | 0 | 15.75 |
| 6 | ALL | PORTA EMMA | GINN LUCCA CAV MARTINI | Volteggio 2 | — | 6 | 9.65 | 0 | 0 | 15.65 |
| 6 | ALL | CASTELLANO MELISSA | GINN LUCCA CAV MARTINI | Volteggio 2 | — | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 7 | ALL | GIRGENTI GIORGIA | AURORA | Volteggio 2 | — | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 7 | ALL | RIILLO LAVINIA | AURORA | Volteggio 2 | — | 6 | 9.55 | 0 | 0 | 15.55 |
| 7 | ALL | TESTINI GINEVRA | AURORA | Volteggio 2 | — | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 8 | ALL | BENETAZZO MADDALENA | TERRAGLIO | Volteggio 2 | — | 6 | 9.55 | 0 | 0 | 15.55 |
| 8 | ALL | BELLANOVA ANNA | TERRAGLIO | Volteggio 2 | — | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 8 | ALL | SORANZO NINA | TERRAGLIO | Volteggio 2 | — | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 8 | ALL | ZAMUNER MARIASOLE | TERRAGLIO | Volteggio 2 | — | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 9 | ALL | CANDEAGO ELEONORA | JUVENTUS ALPINA | Volteggio 2 | — | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 |
| 9 | ALL | DAL PONT BEATRICE | JUVENTUS ALPINA | Volteggio 2 | — | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.35 |
| 9 | ALL | SPANO' SILVIA | JUVENTUS ALPINA | Volteggio 2 | — | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.35 |
| 9 | ALL | DE BONA VIOLA | JUVENTUS ALPINA | Volteggio 2 | — | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 10 | ALL | CARIA GRETA | S S AURORA CARBONIA | Volteggio 2 | — | 6 | 9.55 | 0 | 0 | 15.55 |
| 10 | ALL | PINTORE ANNA | S S AURORA CARBONIA | Volteggio 2 | — | 6 | 9.55 | 0 | 0 | 15.55 |
| 10 | ALL | PINTORE CHIARA | S S AURORA CARBONIA | Volteggio 2 | — | 6 | 9.55 | 0 | 0 | 15.55 |
| 10 | ALL | DAGA SOPHIE | S S AURORA CARBONIA | Volteggio 2 | — | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 |
| 11 | ALL | BERTOLOTTI MARTINA | GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA | Volteggio 2 | — | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.35 |
| 11 | ALL | BONAVENTURA MAYA | GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA | Volteggio 2 | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 11 | ALL | FEDATO GIORGIA | GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA | Volteggio 2 | — | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 12 | ALL | MANGILI GIADA | KORU | Volteggio 2 | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 12 | ALL | PESSINA GIORGIA | KORU | Volteggio 2 | — | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 12 | ALL | GALLO GIULIA | KORU | Volteggio 2 | — | 6 | 9.15 | 0 | 0 | 15.15 |
| 12 | ALL | SCHIAVI GIULIA | KORU | Volteggio 2 | — | 6 | 9.15 | 0 | 0 | 15.15 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
50Atleti
12Società nei risultati individuali
230Punteggi individuali
12Risultati squadra