Azzera

Risultati individuali

480 punteggi con i filtri attuali

Risultati individuali degli atleti della società
Data Atleta Gara Disciplina Circuito Categoria Attrezzo Pos. D E B Pen. Totale
BERTOLI MATTIA IND AM FINALE CAMPO D1A GAM ECCELLENZA JUNIOR 1 Anelli 9 2 8.9 0 0 10.9
BERTOLI MATTIA IND AM FINALE CAMPO D1A GAM ECCELLENZA JUNIOR 1 Corpo Libero 9 2.5 8.95 0 0 11.45
BERTOLI MATTIA IND AM FINALE CAMPO D1A GAM ECCELLENZA JUNIOR 1 TOT 9 0 0 0 0 22.35
COCIANI MICHELE IND AM FINALE CAMPO D1A GAM ECCELLENZA JUNIOR 1 Corpo Libero 19 3 7.75 0 0 10.75
FINAMORE FILIPPO IND AM FINALE CAMPO D1A GAM ECCELLENZA JUNIOR 1 Corpo Libero 8 2.6 7.65 0 0 10.25
FINAMORE FILIPPO IND AM FINALE CAMPO D1A GAM ECCELLENZA JUNIOR 1 TOT 8 0 0 0 0 22.4
FINAMORE FILIPPO IND AM FINALE CAMPO D1A GAM ECCELLENZA JUNIOR 1 Volteggio 1 8 2.8 9.35 0 0 12.15
FINAMORE FILIPPO IND AM FINALE CAMPO D1A GAM ECCELLENZA JUNIOR 1 Volteggio 2 8 2.8 9.35 0 0 12.15
GOBBATO NICOLAS IND AM FINALE CAMPO D1A GAM ECCELLENZA SENIOR Cavallo Maniglie 10 1.4 7.7 0 0 9.1
GOBBATO NICOLAS IND AM FINALE CAMPO D1A GAM ECCELLENZA SENIOR Corpo Libero 10 2.7 8.75 0 0 11.45
GOBBATO NICOLAS IND AM FINALE CAMPO D1A GAM ECCELLENZA SENIOR TOT 10 0 0 0 0 20.55
STURIALE THIAGO LOUIS MARIA IND AM FINALE CAMPO D1A GAM ECCELLENZA A3 Cavallo Maniglie 11 2.6 6.85 0 0 9.45
STURIALE THIAGO LOUIS MARIA IND AM FINALE CAMPO D1A GAM ECCELLENZA A3 Sbarra 11 2.4 8.95 0 0 11.35
STURIALE THIAGO LOUIS MARIA IND AM FINALE CAMPO D1A GAM ECCELLENZA A3 TOT 11 0 0 0 0 20.8
ALFIERO SAMUELE IND LB AM CAT A2 FINALE CAMPO D1B GAM SILVER LB A1 Cavallo Maniglie 5 0.2 9.3 0 0 11.5
ALFIERO SAMUELE IND LB AM CAT A2 FINALE CAMPO D1B GAM SILVER LB A1 Corpo Libero 5 0 9.1 0 0 11.1
ALFIERO SAMUELE IND LB AM CAT A2 FINALE CAMPO D1B GAM SILVER LB A1 Minitramp. 5 1.2 9.65 0 0 11.35
ALFIERO SAMUELE IND LB AM CAT A2 FINALE CAMPO D1B GAM SILVER LB A1 Parallele 5 0.1 8.9 0 0 11
ALFIERO SAMUELE IND LB AM CAT A2 FINALE CAMPO D1B GAM SILVER LB A1 Sbarra 5 0.1 9 0 0 11.1
ALFIERO SAMUELE IND LB AM CAT A2 FINALE CAMPO D1B GAM SILVER LB A1 TOT 5 0 0 0 0 44.725
ALFIERO SAMUELE IND LB AM CAT A2 FINALE CAMPO D1B GAM SILVER LB A1 Volteggio 1 5 1.2 7.5 0 0 9.2
ALFIERO SAMUELE IND LB AM CAT A2 FINALE CAMPO D1B GAM SILVER LB A1 Volteggio 2 5 1.2 7.5 0 0 9.2
BARTOLOMUCCI LUCA IND LB AM CAT A2 FINALE CAMPO D1B GAM SILVER LB A1 Corpo Libero 2 0.3 9.25 0 0 11.55
BARTOLOMUCCI LUCA IND LB AM CAT A2 FINALE CAMPO D1B GAM SILVER LB A1 Minitramp. 2 1.2 9.55 0 0 11.25
BARTOLOMUCCI LUCA IND LB AM CAT A2 FINALE CAMPO D1B GAM SILVER LB A1 Parallele 2 0.1 8.55 0 0 10.65
BARTOLOMUCCI LUCA IND LB AM CAT A2 FINALE CAMPO D1B GAM SILVER LB A1 Sbarra 2 0.1 9.4 0 0 11.5
BARTOLOMUCCI LUCA IND LB AM CAT A2 FINALE CAMPO D1B GAM SILVER LB A1 TOT 2 0 0 0 0 45.05
BARTOLOMUCCI LUCA IND LB AM CAT A2 FINALE CAMPO D1B GAM SILVER LB A1 Volteggio 1 2 1.2 8.45 0 0 10.15
BARTOLOMUCCI LUCA IND LB AM CAT A2 FINALE CAMPO D1B GAM SILVER LB A1 Volteggio 2 2 1.2 8.45 0 0 10.15
COSTA ALESSANDRO IND LB AM CAT A2 FINALE CAMPO D1B GAM SILVER LB A2 Corpo Libero 32 0.1 9.05 0 0 11.15
COSTA ALESSANDRO IND LB AM CAT A2 FINALE CAMPO D1B GAM SILVER LB A2 Minitramp. 32 1.2 9.85 0 0 11.55
COSTA ALESSANDRO IND LB AM CAT A2 FINALE CAMPO D1B GAM SILVER LB A2 Parallele 32 0.1 8.2 0 0 9.8
COSTA ALESSANDRO IND LB AM CAT A2 FINALE CAMPO D1B GAM SILVER LB A2 Sbarra 32 0 8.3 0 0 9.3
COSTA ALESSANDRO IND LB AM CAT A2 FINALE CAMPO D1B GAM SILVER LB A2 TOT 32 0 0 0 0 43.125
COSTA ALESSANDRO IND LB AM CAT A2 FINALE CAMPO D1B GAM SILVER LB A2 Volteggio 1 32 1.2 8.8 0 0 10.5
COSTA ALESSANDRO IND LB AM CAT A2 FINALE CAMPO D1B GAM SILVER LB A2 Volteggio 2 32 1.2 8.8 0 0 10.5
DE MATTEIS ALESSANDRO IND LB AM CAT A2 FINALE CAMPO D1B GAM SILVER LB A2 Corpo Libero 34 0.3 8.75 0 0 11.05
DE MATTEIS ALESSANDRO IND LB AM CAT A2 FINALE CAMPO D1B GAM SILVER LB A2 Minitramp. 34 1.2 9.7 0 0 11.4
DE MATTEIS ALESSANDRO IND LB AM CAT A2 FINALE CAMPO D1B GAM SILVER LB A2 Parallele 34 0.1 7.1 0 0 9.2
DE MATTEIS ALESSANDRO IND LB AM CAT A2 FINALE CAMPO D1B GAM SILVER LB A2 Sbarra 34 0 8.4 0 0 10.4
DE MATTEIS ALESSANDRO IND LB AM CAT A2 FINALE CAMPO D1B GAM SILVER LB A2 TOT 34 0 0 0 0 42.225
DE MATTEIS ALESSANDRO IND LB AM CAT A2 FINALE CAMPO D1B GAM SILVER LB A2 Volteggio 1 34 1.2 7.75 0 0 9.45
DE MATTEIS ALESSANDRO IND LB AM CAT A2 FINALE CAMPO D1B GAM SILVER LB A2 Volteggio 2 34 1.2 7.75 0 0 9.45
BERTOLI MATTIA IND AM CAT J1 QUALIFICAZIONE CAMP… GAM ECCELLENZA JUNIOR 1 Anelli 36 2.1 9.15 0 0 11.25
BERTOLI MATTIA IND AM CAT J1 QUALIFICAZIONE CAMP… GAM ECCELLENZA JUNIOR 1 Corpo Libero 36 2.5 9.8 0 0 12.3
BERTOLI MATTIA IND AM CAT J1 QUALIFICAZIONE CAMP… GAM ECCELLENZA JUNIOR 1 Sbarra 36 1.4 8.9 0 0 10.3
BERTOLI MATTIA IND AM CAT J1 QUALIFICAZIONE CAMP… GAM ECCELLENZA JUNIOR 1 TOT 36 0 0 0 0 33.85
COCIANI MICHELE IND AM CAT J1 QUALIFICAZIONE CAMP… GAM ECCELLENZA JUNIOR 1 Corpo Libero 42 3 9.2 0 0 12.2
COCIANI MICHELE IND AM CAT J1 QUALIFICAZIONE CAMP… GAM ECCELLENZA JUNIOR 1 TOT 42 0 0 0 0 22.95
COCIANI MICHELE IND AM CAT J1 QUALIFICAZIONE CAMP… GAM ECCELLENZA JUNIOR 1 Volteggio 1 42 2 8.75 0 0 10.75

Risultati a squadre

5 risultati con i filtri attuali

Risultati a squadre della società
Data Gara Disciplina Circuito Categoria Squadra Pos. Totale
SQ LC BASE AF CAT A FINALE CAMPO D1C GAF SILVER LC BASE ALL 1° SQUADRA 4 183
SQ LE3 BASE AF CAT UN GIORNO 2 CAMPO … GAF SILVER LE3 BASE UNICA 1° SQUADRA 2 98.8
SQ LC BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO B3D GAF SILVER LC BASE ALL 1° SQUADRA 1 186.7
SQ LE3 BASE AF CAT UN GIORNO 1 CAMPO … GAF SILVER LE3 BASE UNICA 1° SQUADRA 9 95.3
SQ LC BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO B3D GAF SILVER LC BASE ALL 1° SQUADRA 1 185.7

I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.

41Atleti con risultati
40Gare individuali
480Punteggi individuali
5Risultati squadra