Azzera

Risultati individuali

44 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta SocietΓ  Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 A1 DI SIMONE GIOVANNI GYMTECH Cavallo Maniglie β€” 0 9.7 0 0 12.2
1 A1 DI SIMONE GIOVANNI GYMTECH Corpo Libero β€” 1 9.3 0 0 11.4
2 A1 SPATAFORA NICOLO' GYMTECH Corpo Libero β€” 0 9.3 0 0 10.8
1 A1 DI SIMONE GIOVANNI GYMTECH Minitramp. β€” 1 9.7 0 0 11.4
2 A1 SPATAFORA NICOLO' GYMTECH Minitramp. β€” 1 9.7 0 0 11.4
1 A1 DI SIMONE GIOVANNI GYMTECH Parallele β€” 0 9.5 0 0 11.9
2 A1 SPATAFORA NICOLO' GYMTECH Parallele β€” 0 8.8 0 0 10.3
1 A1 DI SIMONE GIOVANNI GYMTECH TOT β€” 0 0 0 0 46.9
2 A1 SPATAFORA NICOLO' GYMTECH TOT β€” 0 0 0 0 42.45
1 A1 DI SIMONE GIOVANNI GYMTECH Volteggio 1 β€” 1 9.7 0 0 11.4
2 A1 SPATAFORA NICOLO' GYMTECH Volteggio 1 β€” 1 9 0 0 10.7
1 A1 DI SIMONE GIOVANNI GYMTECH Volteggio 2 β€” 1 9.7 0 0 11.4
2 A1 SPATAFORA NICOLO' GYMTECH Volteggio 2 β€” 1 9 0 0 10.7
1 A2 STRANO SAMUELE NEW SPORT A S Cavallo Maniglie β€” 0 8.4 0 0 10.6
1 A2 STRANO SAMUELE NEW SPORT A S Corpo Libero β€” 1 9.2 0 0 11.8
2 A2 BARONE KAROL GYMTECH Corpo Libero β€” 0 8.9 0 0 10.9
1 A2 STRANO SAMUELE NEW SPORT A S Minitramp. β€” 1 9.9 0 0 11.8
2 A2 BARONE KAROL GYMTECH Minitramp. β€” 1 9.7 0 0 11.4
1 A2 STRANO SAMUELE NEW SPORT A S Parallele β€” 0 9.2 0 0 11.3
2 A2 BARONE KAROL GYMTECH Parallele β€” 0 8.7 0 0 10.9
1 A2 STRANO SAMUELE NEW SPORT A S Sbarra β€” 0 9.5 0 0 11.6
2 A2 BARONE KAROL GYMTECH Sbarra β€” 0 8.6 0 0 10.6
1 A2 STRANO SAMUELE NEW SPORT A S TOT β€” 0 0 0 0 46.65
2 A2 BARONE KAROL GYMTECH TOT β€” 0 0 0 0 44.4
1 A2 STRANO SAMUELE NEW SPORT A S Volteggio 1 β€” 1 9.7 0 0 11.4
2 A2 BARONE KAROL GYMTECH Volteggio 1 β€” 1 9.6 0 0 11.3
1 A2 STRANO SAMUELE NEW SPORT A S Volteggio 2 β€” 1 9.7 0 0 11.4
2 A2 BARONE KAROL GYMTECH Volteggio 2 β€” 1 9.6 0 0 11.3
1 A3 MIRAGLIA SIMONE ANTONINO NEW SPORT A S Cavallo Maniglie β€” 0 9.6 0 0 11.8
1 A3 MIRAGLIA SIMONE ANTONINO NEW SPORT A S Corpo Libero β€” 1 9 0 0 11.7
1 A3 MIRAGLIA SIMONE ANTONINO NEW SPORT A S Minitramp. β€” 2 9.8 0 0 12.3
1 A3 MIRAGLIA SIMONE ANTONINO NEW SPORT A S Parallele β€” 0 9.4 0 0 11.6
1 A3 MIRAGLIA SIMONE ANTONINO NEW SPORT A S Sbarra β€” 0 9.2 0 0 11.5
1 A3 MIRAGLIA SIMONE ANTONINO NEW SPORT A S TOT β€” 0 0 0 0 46.95
1 A3 MIRAGLIA SIMONE ANTONINO NEW SPORT A S Volteggio 1 β€” 1 9.6 0 0 11.3
1 A3 MIRAGLIA SIMONE ANTONINO NEW SPORT A S Volteggio 2 β€” 1 9.6 0 0 11.3
1 JUNIOR 1 STANZU' FILIPPO NEW SPORT A S Cavallo Maniglie β€” 0 9.6 0 0 11.2
1 JUNIOR 1 STANZU' FILIPPO NEW SPORT A S Corpo Libero β€” 0 9.2 0 0 11.7
1 JUNIOR 1 STANZU' FILIPPO NEW SPORT A S Minitramp. β€” 2 9.9 0 0 12.4
1 JUNIOR 1 STANZU' FILIPPO NEW SPORT A S Parallele β€” 0 9.4 0 0 11.8
1 JUNIOR 1 STANZU' FILIPPO NEW SPORT A S Sbarra β€” 0 9.6 0 0 11.8
1 JUNIOR 1 STANZU' FILIPPO NEW SPORT A S TOT β€” 0 0 0 0 47.4
1 JUNIOR 1 STANZU' FILIPPO NEW SPORT A S Volteggio 1 β€” 1 9.8 0 0 11.5
1 JUNIOR 1 STANZU' FILIPPO NEW SPORT A S Volteggio 2 β€” 1 9.8 0 0 11.5

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

6Atleti
2SocietΓ  nei risultati individuali
44Punteggi individuali
0Risultati squadra