Risultati a squadre

4 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria SocietΓ  Squadra Totale
1 UNICA BRACCIO FORTEBRACCIO 1Β° SQUADRA 134.6
2 UNICA CAMPANIA 2000 1Β° SQUADRA 131.3
3 UNICA BONAGIA 1Β° SQUADRA 130.6
4 UNICA EUR 1Β° SQUADRA 124.85
Azzera

Risultati individuali

83 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta SocietΓ  Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 UNICA BARCHIESI DIEGO BRACCIO FORTEBRACCIO Anelli β€” 3 8.15 0 0 10.75
1 UNICA PEVERINI CRISTIAN BRACCIO FORTEBRACCIO Anelli β€” 3 7.1 0 0 9.9
1 UNICA CIBELLA FEDERICO BRACCIO FORTEBRACCIO Anelli β€” 2 7.6 0 0 9.8
2 UNICA DI STANIO CARMINE CAMPANIA 2000 Anelli β€” 2 7.95 0 0.3 10.05
2 UNICA PATERNOSTER SALVATORE CAMPANIA 2000 Anelli β€” 2 8 0 0.3 9.9
2 UNICA SCUDERI ORAZIO ANTONIO CAMPANIA 2000 Anelli β€” 2 7.7 0 0.3 9.8
3 UNICA FODERA' GABRIELE BONAGIA Anelli β€” 2 8.7 0 0.3 10.4
3 UNICA NATOLI ANDREA BONAGIA Anelli β€” 2 8.35 0 0.3 10.35
3 UNICA CASTELLI SAMUELE BONAGIA Anelli β€” 2 8.1 0 0.3 10.1
4 UNICA STELLA THOMAS EUR Anelli β€” 2 8.65 0 0.3 10.55
4 UNICA VOLANTE DAVIDE EUR Anelli β€” 2 7.55 0 0.3 8.85
4 UNICA ALLEGRUCCI MARCO EUR Anelli β€” 2 7.5 0 0.3 8.8
1 UNICA CIBELLA FEDERICO BRACCIO FORTEBRACCIO Cavallo Maniglie β€” 2 8.6 0 0 10.5
1 UNICA BARCHIESI DIEGO BRACCIO FORTEBRACCIO Cavallo Maniglie β€” 2 8.25 0 0 10.15
1 UNICA MACI SIMONE BRACCIO FORTEBRACCIO Cavallo Maniglie β€” 2 7.45 0 0 9.55
2 UNICA DI STANIO CARMINE CAMPANIA 2000 Cavallo Maniglie β€” 2 7.6 0 0 10.1
2 UNICA ARONNE DANIELE CAMPANIA 2000 Cavallo Maniglie β€” 2 7.15 0 0 9.45
2 UNICA PATERNOSTER SALVATORE CAMPANIA 2000 Cavallo Maniglie β€” 3 6.5 0 0 9.2
3 UNICA FODERA' GABRIELE BONAGIA Cavallo Maniglie β€” 3 8.55 0 0 11.35
3 UNICA NATOLI ANDREA BONAGIA Cavallo Maniglie β€” 2 8.1 0 0 10.1
3 UNICA DRAGA' ACHILLE BONAGIA Cavallo Maniglie β€” 2 7.95 0 0 9.85
4 UNICA ALLEGRUCCI MARCO EUR Cavallo Maniglie β€” 2 8.3 0 0 10.3
4 UNICA VOLANTE DAVIDE EUR Cavallo Maniglie β€” 3 6.85 0 0 9.45
1 UNICA PEVERINI CRISTIAN BRACCIO FORTEBRACCIO Corpo Libero β€” 4 8.7 0.1 0 12.5
1 UNICA MACI SIMONE BRACCIO FORTEBRACCIO Corpo Libero β€” 4 8.5 0 0 12
1 UNICA BARCHIESI DIEGO BRACCIO FORTEBRACCIO Corpo Libero β€” 4 7.95 0 0 11.45
2 UNICA SCUDERI ORAZIO ANTONIO CAMPANIA 2000 Corpo Libero β€” 4 9.15 0.1 0 12.75
2 UNICA GHEZZI MATTIA CAMPANIA 2000 Corpo Libero β€” 3 8 0 0 11.3
2 UNICA ARONNE DANIELE CAMPANIA 2000 Corpo Libero β€” 3 7.55 0 0.1 10.85
3 UNICA DRAGA' ACHILLE BONAGIA Corpo Libero β€” 3 8.5 0 0 11.1
3 UNICA FODERA' GABRIELE BONAGIA Corpo Libero β€” 2 8.8 0 0 10.9
3 UNICA MINUTI ANTONINO TINDARO BONAGIA Corpo Libero β€” 3 7.45 0 0 10.15
4 UNICA VALERIO MASSIMO EUR Corpo Libero β€” 4 8.25 0.1 0.4 11.65
4 UNICA ALLEGRUCCI MARCO EUR Corpo Libero β€” 3 7.95 0.3 0 11.55
4 UNICA VOLANTE DAVIDE EUR Corpo Libero β€” 3 7.3 0.1 0 10.8
1 UNICA BARCHIESI DIEGO BRACCIO FORTEBRACCIO Parallele β€” 2 9.05 0 0 11.45
1 UNICA MACI SIMONE BRACCIO FORTEBRACCIO Parallele β€” 2 8.95 0 0 11.25
1 UNICA PEVERINI CRISTIAN BRACCIO FORTEBRACCIO Parallele β€” 3 8.15 0 0 10.75
2 UNICA DI STANIO CARMINE CAMPANIA 2000 Parallele β€” 3 8.85 0.1 0 11.75
2 UNICA ARONNE DANIELE CAMPANIA 2000 Parallele β€” 2 8.9 0 0 11.4
2 UNICA CAMMAROTA ACHILLE CAMPANIA 2000 Parallele β€” 2 8.2 0 0 10.7
3 UNICA FODERA' GABRIELE BONAGIA Parallele β€” 2 9.45 0 0 11.65
3 UNICA NATOLI ANDREA BONAGIA Parallele β€” 3 8.65 0 0 11.25
3 UNICA CASTELLI SAMUELE BONAGIA Parallele β€” 2 8 0 0 10.5
4 UNICA STELLA THOMAS EUR Parallele β€” 2 8.55 0 0 10.65
4 UNICA VOLANTE DAVIDE EUR Parallele β€” 2 7.85 0 0 10.05
4 UNICA CASTIGLIEGO DAVIDE EUR Parallele β€” 2 7.15 0 0 8.85
1 UNICA MACI SIMONE BRACCIO FORTEBRACCIO Sbarra β€” 2 8.95 0.1 0 10.95
1 UNICA CIBELLA FEDERICO BRACCIO FORTEBRACCIO Sbarra β€” 2 8 0 0 10.1
1 UNICA PEVERINI CRISTIAN BRACCIO FORTEBRACCIO Sbarra β€” 2 7.35 0 0 9.45

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

21Atleti
4SocietΓ  nei risultati individuali
83Punteggi individuali
4Risultati squadra