Risultati individuali
54 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 | SAVINI GIORGIA | GINN TERAMO | Corpo Libero | β | 8 | 8.35 | 0 | 0 | 16.85 |
| 2 | A2 | ZACCAGNINI MARTINA | CORPI IN MOVIMENTO | Corpo Libero | β | 9 | 8.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 1 | A2 | SAVINI GIORGIA | GINN TERAMO | Parallele | β | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 2 | A2 | ZACCAGNINI MARTINA | CORPI IN MOVIMENTO | Parallele | β | 8 | 7.45 | 0 | 0 | 14.95 |
| 1 | A2 | SAVINI GIORGIA | GINN TERAMO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1 |
| 2 | A2 | ZACCAGNINI MARTINA | CORPI IN MOVIMENTO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.75 |
| 1 | A2 | SAVINI GIORGIA | GINN TERAMO | Trave | β | 7 | 8.55 | 0 | 0.1 | 15.45 |
| 2 | A2 | ZACCAGNINI MARTINA | CORPI IN MOVIMENTO | Trave | β | 9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.3 |
| 1 | A2 | SAVINI GIORGIA | GINN TERAMO | Volteggio 1 | β | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 2 | A2 | ZACCAGNINI MARTINA | CORPI IN MOVIMENTO | Volteggio 1 | β | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 |
| 1 | A2 | SAVINI GIORGIA | GINN TERAMO | Volteggio 2 | β | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 2 | A2 | ZACCAGNINI MARTINA | CORPI IN MOVIMENTO | Volteggio 2 | β | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 1 | A3 | FERRANTE DIANA | CORPI IN MOVIMENTO | Corpo Libero | β | 9 | 8.35 | 0 | 0 | 17.35 |
| 1 | A3 | FERRANTE DIANA | CORPI IN MOVIMENTO | Parallele | β | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 1 | A3 | FERRANTE DIANA | CORPI IN MOVIMENTO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.675 |
| 1 | A3 | FERRANTE DIANA | CORPI IN MOVIMENTO | Trave | β | 9 | 7.35 | 0 | 0.1 | 16.25 |
| 1 | A3 | FERRANTE DIANA | CORPI IN MOVIMENTO | Volteggio 1 | β | 9 | 8.95 | 0 | 0 | 17.95 |
| 1 | A3 | FERRANTE DIANA | CORPI IN MOVIMENTO | Volteggio 2 | β | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 1 | A4 | WU EMMA RAE | NUOVA GINN TERAMO | Corpo Libero | β | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 1 | A4 | WU EMMA RAE | NUOVA GINN TERAMO | Parallele | β | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 15.25 |
| 1 | A4 | WU EMMA RAE | NUOVA GINN TERAMO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.15 |
| 1 | A4 | WU EMMA RAE | NUOVA GINN TERAMO | Trave | β | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.8 |
| 1 | A4 | WU EMMA RAE | NUOVA GINN TERAMO | Volteggio 1 | β | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 1 | A4 | WU EMMA RAE | NUOVA GINN TERAMO | Volteggio 2 | β | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 1 | A5 | DI PAOLO VITTORIA | ATERNUM | Corpo Libero | β | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 2 | A5 | GALANTE DHARMA | PANDORA VASTO | Corpo Libero | β | 8 | 8.1 | 0 | 0 | 16.6 |
| 3 | A5 | ESPOSITO GRETA | NUOVA GINN TERAMO | Corpo Libero | β | 8 | 6.3 | 0 | 0 | 14.3 |
| 1 | A5 | DI PAOLO VITTORIA | ATERNUM | Parallele | β | 8 | 8.45 | 0 | 0 | 15.95 |
| 2 | A5 | GALANTE DHARMA | PANDORA VASTO | Parallele | β | 8 | 7.5 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | A5 | ESPOSITO GRETA | NUOVA GINN TERAMO | Parallele | β | 7 | 7.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 1 | A5 | DI PAOLO VITTORIA | ATERNUM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.35 |
| 2 | A5 | GALANTE DHARMA | PANDORA VASTO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 |
| 3 | A5 | ESPOSITO GRETA | NUOVA GINN TERAMO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.575 |
| 1 | A5 | DI PAOLO VITTORIA | ATERNUM | Trave | β | 9 | 6.85 | 0 | 0 | 15.85 |
| 2 | A5 | GALANTE DHARMA | PANDORA VASTO | Trave | β | 9 | 8.45 | 0 | 0.1 | 17.35 |
| 3 | A5 | ESPOSITO GRETA | NUOVA GINN TERAMO | Trave | β | 6 | 7.25 | 0 | 2 | 10.75 |
| 1 | A5 | DI PAOLO VITTORIA | ATERNUM | Volteggio 1 | β | 9 | 9.25 | 0 | 0 | 18.25 |
| 2 | A5 | GALANTE DHARMA | PANDORA VASTO | Volteggio 1 | β | 9 | 9.35 | 0 | 0 | 18.35 |
| 3 | A5 | ESPOSITO GRETA | NUOVA GINN TERAMO | Volteggio 1 | β | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 1 | A5 | DI PAOLO VITTORIA | ATERNUM | Volteggio 2 | β | 9 | 9.45 | 0 | 0 | 18.45 |
| 2 | A5 | GALANTE DHARMA | PANDORA VASTO | Volteggio 2 | β | 9 | 9.15 | 0 | 0 | 18.15 |
| 3 | A5 | ESPOSITO GRETA | NUOVA GINN TERAMO | Volteggio 2 | β | 9 | 8.85 | 0 | 0 | 17.85 |
| 1 | JUNIOR 2 | FEDELE SOFIA | NUOVA GINN TERAMO | Corpo Libero | β | 6 | 7.6 | 0 | 0 | 14.1 |
| 1 | JUNIOR 2 | FEDELE SOFIA | NUOVA GINN TERAMO | Parallele | β | 7 | 8.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 1 | JUNIOR 2 | FEDELE SOFIA | NUOVA GINN TERAMO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.375 |
| 1 | JUNIOR 2 | FEDELE SOFIA | NUOVA GINN TERAMO | Trave | β | 6 | 8 | 0 | 0 | 14.5 |
| 1 | JUNIOR 2 | FEDELE SOFIA | NUOVA GINN TERAMO | Volteggio 1 | β | 9 | 9.15 | 0 | 0 | 18.15 |
| 1 | JUNIOR 2 | FEDELE SOFIA | NUOVA GINN TERAMO | Volteggio 2 | β | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 1 | SENIOR 1 | ANTONELLI MIRANDA | TORRIONE | Corpo Libero | β | 9 | 7.7 | 0 | 0 | 16.7 |
| 1 | SENIOR 1 | ANTONELLI MIRANDA | TORRIONE | Parallele | β | 8 | 5.9 | 0 | 0 | 13.4 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
9Atleti
6SocietΓ nei risultati individuali
54Punteggi individuali
0Risultati squadra