Azzera

Risultati individuali

360 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta SocietΓ  Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
11 JUNIOR 1 MURRU ELISA COLOR S GYM Volteggio 1 β€” 6 9.6 0 0 15.6
12 JUNIOR 1 BRAGA VANESSA MODERNA CAMERI Volteggio 1 β€” 6 9.2 0 0 15.2
13 JUNIOR 1 GRAZIOLI ARIANNA BRIXIA Volteggio 1 β€” 6 9.55 0 0 15.55
14 JUNIOR 1 ZERRILLI RAISSA CASELLINA Volteggio 1 β€” 6 9.55 0 0 15.55
15 JUNIOR 1 BORIA ELISA FOCUS GYM Volteggio 1 β€” 6 9.4 0 0 15.4
16 JUNIOR 1 PAGANUCCI MARTINA ETA BETA Volteggio 1 β€” 6 9.3 0 0 15.3
17 JUNIOR 1 ALBANO CARMEN GINN NOMENTANA Volteggio 1 β€” 6 9.4 0 0 15.4
18 JUNIOR 1 MOTTI PENELOPE GINN RICCIONE Volteggio 1 β€” 6 9.5 0 0 15.5
19 JUNIOR 1 CARDASCIA IRIS GINN LISSONESE Volteggio 1 β€” 6 9.5 0 0 15.5
20 JUNIOR 1 VERNIZZI SOFIA GYMNICA 2009 Volteggio 1 β€” 6 9.55 0 0 15.55
21 JUNIOR 1 SAVOIA CARLOTTA FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI Volteggio 1 β€” 6 9.3 0 0 15.3
22 JUNIOR 1 ESPOSITO SHARON GINN TREVIOLO Volteggio 1 β€” 6 9.5 0 0 15.5
23 JUNIOR 1 MAZZEO SOFIA EMGIOY CAPANNORI Volteggio 1 β€” 6 9.4 0 0 15.4
24 JUNIOR 1 FLAUGNACCO DANIELA SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA Volteggio 1 β€” 6 9.35 0 0 15.35
25 JUNIOR 1 NEGVI RODRIGUEZ LIA UNIVERSITARIO SPORTIVO BERGAMO Volteggio 1 β€” 6 9.05 0 0 15.05
26 JUNIOR 1 MAUTONE MIRIAM EDERA FORLI Volteggio 1 β€” 6 9.6 0 0 15.6
27 JUNIOR 1 POSITANO ANGELA FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI Volteggio 1 β€” 6 9.55 0 0 15.55
28 JUNIOR 1 LEGRENZI ARIANNA GINN TREVIOLO Volteggio 1 β€” 6 9.55 0 0 15.55
29 JUNIOR 1 CARNEMOLLA GIUDITTA TRITIUM Volteggio 1 β€” 6 9.5 0 0 15.5
30 JUNIOR 1 SAJA ANGELICA NEW LIFE EVOLUTION FITNESS CLUB Volteggio 1 β€” 6 9.7 0 0 15.7
31 JUNIOR 1 MARCORA FRANCESCA AMELIA ENRICA PRO PATRIA BUSTESE Volteggio 1 β€” 6 9.6 0 0 15.6
32 JUNIOR 1 NAVA ELEONORA ALFONSO CASATI Volteggio 1 β€” 6 9.35 0 0 15.35
33 JUNIOR 1 ZANOTTI ARIANNA ATESINA Volteggio 1 β€” 6 9.3 0 0 15.3
34 JUNIOR 1 NICOLETTI GIULIA ETA BETA Volteggio 1 β€” 6 9.05 0 0 15.05
35 JUNIOR 1 DE ANGELI SYRIA VIGOR Volteggio 1 β€” 6 9.6 0 0 15.6
36 JUNIOR 1 DAU FRANCESCA GYM ART 2011 Volteggio 1 β€” 6 9.55 0 0 15.55
37 JUNIOR 1 CONSOLANDI GIORGIA GIOCOMOTRICITA IVREA Volteggio 1 β€” 6 8.9 0 0 14.9
38 JUNIOR 1 REPETTO MIA GINN SERRA RICCO Volteggio 1 β€” 6 9.4 0 0 15.4
39 JUNIOR 1 MAIA CLARISSA GINN RICCIONE Volteggio 1 β€” 6 9.4 0 0 15.4
40 JUNIOR 1 INNOCENTI MATILDE EMGIOY CAPANNORI Volteggio 1 β€” 6 9.6 0 0 15.6
41 JUNIOR 1 BOSCHI LUCREZIA NUOVA REALTA CAMAIORE Volteggio 1 β€” 6 9.6 0 0 15.6
42 JUNIOR 1 CORTINOVIS ANNA GINN TREVIOLO Volteggio 1 β€” 6 9.15 0 0 15.15
43 JUNIOR 1 REDAELLI GRETA ARCHE Volteggio 1 β€” 6 9.7 0 0 15.7
44 JUNIOR 1 BARBATO ANGELICA ALFONSO CASATI Volteggio 1 β€” 6 9.4 0 0 15.4
45 JUNIOR 1 BIGLIANI LUCIA MATILDE GINN CALASANZIO GENOVA Volteggio 1 β€” 6 9.4 0 0 15.4
46 JUNIOR 1 DOSSENA CHIARA GINN TREVIOLO Volteggio 1 β€” 6 9.25 0 0 15.25
47 JUNIOR 1 CAPOLUONGO VITTORIA FLHAYER GYM Volteggio 1 β€” 6 9.5 0 0 15.5
48 JUNIOR 1 VIGNATELLI ANITA CLUB ATL FAENZA SEZ GINN Volteggio 1 β€” 6 9.2 0 0 15.2
49 JUNIOR 1 BENAZZI ALICE GYMNICA 2009 Volteggio 1 β€” 6 9.75 0 0 15.75
50 JUNIOR 1 CECHETTO SOFIA LA COSTANZA ANDREA MASSUCCHI Volteggio 1 β€” 6 9.05 0 0 15.05
51 JUNIOR 1 VITALI ALICE GINN TREVIOLO Volteggio 1 β€” 6 9.3 0 0 15.3
52 JUNIOR 1 BOMBONATO ALICE TRITIUM Volteggio 1 β€” 6 9.4 0 0 15.4
53 JUNIOR 1 VERONESI MARTINA MONTEVEGLIO Volteggio 1 β€” 6 9.5 0 0 15.5
54 JUNIOR 1 CECCHINI MARTINA TREVICASS Volteggio 1 β€” 6 9.2 0 0 15.2
55 JUNIOR 1 MARCHINI ALICE GINN RICCIONE Volteggio 1 β€” 6 9.4 0 0 15.4
56 JUNIOR 1 PASSANANTE SARA GYMNICA 2009 Volteggio 1 β€” 6 9.55 0 0 15.55
57 JUNIOR 1 MASELLI MARIA GINN SALENTO Volteggio 1 β€” 6 8.55 0 0 14.55
58 JUNIOR 1 ZANARIA AURORA LA COSTANZA ANDREA MASSUCCHI Volteggio 1 β€” 6 9.15 0 0 15.15
59 JUNIOR 1 BENVENUTI GINEVRA OLYMPIA SPORTING CLUB Volteggio 1 β€” 6 9.05 0 0 15.05
60 JUNIOR 1 GROSSI VALENTINA OLYMPIA SPORTING CLUB Volteggio 1 β€” 6 8.6 0 0 14.6

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

60Atleti
40SocietΓ  nei risultati individuali
360Punteggi individuali
0Risultati squadra