Azzera

Risultati individuali

360 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta SocietΓ  Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 JUNIOR 1 ROSSETI GIULIA GINNICA GIGLIO Volteggio 2 β€” 6 9.45 0 0 15.45
2 JUNIOR 1 DEL BIANCO NOEMI SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA Volteggio 2 β€” 6 8.85 0 0 14.85
3 JUNIOR 1 BIFFIS AURORA NOI GYM Volteggio 2 β€” 6 9.65 0 0 15.65
4 JUNIOR 1 SAVAZZI EVA GYMNICA 2009 Volteggio 2 β€” 6 9.5 0 0 15.5
5 JUNIOR 1 ALDRIGHI REBECCA BRIXIA Volteggio 2 β€” 6 9.55 0 0 15.55
6 JUNIOR 1 GREGORELLI GIULIA BRIXIA Volteggio 2 β€” 6 9.55 0 0 15.55
7 JUNIOR 1 CARIA MAELLE SPORTSARDINIA Volteggio 2 β€” 6 9.2 0 0 15.2
8 JUNIOR 1 MANZAN GIORGIA NOI GYM Volteggio 2 β€” 6 9.35 0 0 15.35
9 JUNIOR 1 ARATA DILETTA GIN CESANELLA Volteggio 2 β€” 6 9.45 0 0 15.45
10 JUNIOR 1 NOGLER SARAH ARTMICA GYM Volteggio 2 β€” 6 9.25 0 0 15.25
11 JUNIOR 1 MURRU ELISA COLOR S GYM Volteggio 2 β€” 6 9.4 0 0 15.4
12 JUNIOR 1 BRAGA VANESSA MODERNA CAMERI Volteggio 2 β€” 6 9.3 0 0 15.3
13 JUNIOR 1 GRAZIOLI ARIANNA BRIXIA Volteggio 2 β€” 6 9.5 0 0 15.5
14 JUNIOR 1 ZERRILLI RAISSA CASELLINA Volteggio 2 β€” 6 9.55 0 0 15.55
15 JUNIOR 1 BORIA ELISA FOCUS GYM Volteggio 2 β€” 6 9.45 0 0 15.45
16 JUNIOR 1 PAGANUCCI MARTINA ETA BETA Volteggio 2 β€” 6 9.25 0 0 15.25
17 JUNIOR 1 ALBANO CARMEN GINN NOMENTANA Volteggio 2 β€” 6 9.1 0 0 15.1
18 JUNIOR 1 MOTTI PENELOPE GINN RICCIONE Volteggio 2 β€” 6 9.4 0 0 15.4
19 JUNIOR 1 CARDASCIA IRIS GINN LISSONESE Volteggio 2 β€” 6 9.5 0 0 15.5
20 JUNIOR 1 VERNIZZI SOFIA GYMNICA 2009 Volteggio 2 β€” 6 9.7 0 0 15.7
21 JUNIOR 1 SAVOIA CARLOTTA FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI Volteggio 2 β€” 6 9.3 0 0 15.3
22 JUNIOR 1 ESPOSITO SHARON GINN TREVIOLO Volteggio 2 β€” 6 9.3 0 0 15.3
23 JUNIOR 1 MAZZEO SOFIA EMGIOY CAPANNORI Volteggio 2 β€” 6 9.55 0 0 15.55
24 JUNIOR 1 FLAUGNACCO DANIELA SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA Volteggio 2 β€” 6 9.65 0 0 15.65
25 JUNIOR 1 NEGVI RODRIGUEZ LIA UNIVERSITARIO SPORTIVO BERGAMO Volteggio 2 β€” 6 9.4 0 0 15.4
26 JUNIOR 1 MAUTONE MIRIAM EDERA FORLI Volteggio 2 β€” 6 9.15 0 0 15.15
27 JUNIOR 1 POSITANO ANGELA FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI Volteggio 2 β€” 6 9.7 0 0 15.7
28 JUNIOR 1 LEGRENZI ARIANNA GINN TREVIOLO Volteggio 2 β€” 6 9.45 0 0 15.45
29 JUNIOR 1 CARNEMOLLA GIUDITTA TRITIUM Volteggio 2 β€” 6 9.1 0 0 15.1
30 JUNIOR 1 SAJA ANGELICA NEW LIFE EVOLUTION FITNESS CLUB Volteggio 2 β€” 6 9.45 0 0 15.45
31 JUNIOR 1 MARCORA FRANCESCA AMELIA ENRICA PRO PATRIA BUSTESE Volteggio 2 β€” 6 9.3 0 0 15.3
32 JUNIOR 1 NAVA ELEONORA ALFONSO CASATI Volteggio 2 β€” 6 9.15 0 0 15.15
33 JUNIOR 1 ZANOTTI ARIANNA ATESINA Volteggio 2 β€” 6 9.05 0 0 15.05
34 JUNIOR 1 NICOLETTI GIULIA ETA BETA Volteggio 2 β€” 6 9.25 0 0 15.25
35 JUNIOR 1 DE ANGELI SYRIA VIGOR Volteggio 2 β€” 6 9.3 0 0 15.3
36 JUNIOR 1 DAU FRANCESCA GYM ART 2011 Volteggio 2 β€” 6 9.6 0 0 15.6
37 JUNIOR 1 CONSOLANDI GIORGIA GIOCOMOTRICITA IVREA Volteggio 2 β€” 6 9.3 0 0 15.3
38 JUNIOR 1 REPETTO MIA GINN SERRA RICCO Volteggio 2 β€” 6 9.35 0 0 15.35
39 JUNIOR 1 MAIA CLARISSA GINN RICCIONE Volteggio 2 β€” 6 9.2 0 0 15.2
40 JUNIOR 1 INNOCENTI MATILDE EMGIOY CAPANNORI Volteggio 2 β€” 6 9.45 0 0 15.45
41 JUNIOR 1 BOSCHI LUCREZIA NUOVA REALTA CAMAIORE Volteggio 2 β€” 6 9.35 0 0 15.35
42 JUNIOR 1 CORTINOVIS ANNA GINN TREVIOLO Volteggio 2 β€” 6 9.05 0 0 15.05
43 JUNIOR 1 REDAELLI GRETA ARCHE Volteggio 2 β€” 6 9.6 0 0 15.6
44 JUNIOR 1 BARBATO ANGELICA ALFONSO CASATI Volteggio 2 β€” 6 9.3 0 0 15.3
45 JUNIOR 1 BIGLIANI LUCIA MATILDE GINN CALASANZIO GENOVA Volteggio 2 β€” 6 9.1 0 0 15.1
46 JUNIOR 1 DOSSENA CHIARA GINN TREVIOLO Volteggio 2 β€” 6 9.4 0 0 15.4
47 JUNIOR 1 CAPOLUONGO VITTORIA FLHAYER GYM Volteggio 2 β€” 6 9.2 0 0 15.2
48 JUNIOR 1 VIGNATELLI ANITA CLUB ATL FAENZA SEZ GINN Volteggio 2 β€” 6 9.35 0 0 15.35
49 JUNIOR 1 BENAZZI ALICE GYMNICA 2009 Volteggio 2 β€” 6 9.5 0 0 15.5
50 JUNIOR 1 CECHETTO SOFIA LA COSTANZA ANDREA MASSUCCHI Volteggio 2 β€” 6 8.85 0 0 14.85

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

60Atleti
40SocietΓ  nei risultati individuali
360Punteggi individuali
0Risultati squadra