Risultati individuali
3.783 punteggi con i filtri attuali
| Data | Atleta | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRINO GIOIA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3A | Corpo Libero | 2 | 6.9 | 7.8 | 0 | 0 | 14.7 | |
| CARRINO GIOIA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3A | Parallele | 2 | 7.6 | 9.2 | 0 | 0 | 16.8 | |
| CARRINO GIOIA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3A | Trave | 2 | 8.6 | 7.6 | 0 | 0 | 16.2 | |
| CARRINO GIOIA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3A | Volteggio 1 | 2 | 8 | 9.5 | 0 | 0 | 17.5 | |
| CARRINO GIOIA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3A | Volteggio 2 | 2 | 8 | 9.1 | 0 | 0 | 17.1 | |
| MURGESE ADRIANA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3A | Corpo Libero | 2 | 7.2 | 7.7 | 0 | 0 | 14.9 | |
| MURGESE ADRIANA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3A | Volteggio 1 | 2 | 8 | 9.65 | 0 | 0 | 17.65 | |
| MURGESE ADRIANA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3A | Volteggio 2 | 2 | 8 | 9.55 | 0 | 0 | 17.55 | |
| POBEGA CLELIA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3A | Corpo Libero | 2 | 8.1 | 8.5 | 0 | 0 | 16.6 | |
| POBEGA CLELIA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3A | Parallele | 2 | 9.3 | 9.5 | 0 | 0 | 18.8 | |
| POBEGA CLELIA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3A | Trave | 2 | 8.8 | 8.65 | 0 | 0 | 17.45 | |
| POBEGA CLELIA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3A | Volteggio 1 | 2 | 8 | 9.7 | 0 | 0 | 17.7 | |
| POBEGA CLELIA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3A | Volteggio 2 | 2 | 8 | 9.6 | 0 | 0 | 17.6 | |
| STAGI CHIARA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3A | Parallele | 2 | 7.3 | 8.75 | 0 | 0 | 16.05 | |
| STAGI CHIARA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3A | Trave | 2 | 7.5 | 6.95 | 0 | 0 | 14.45 | |
| TASSI NINA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3A | Corpo Libero | 2 | 7.8 | 8.25 | 0 | 0 | 16.05 | |
| TASSI NINA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3A | Parallele | 2 | 7.7 | 8.15 | 0 | 0 | 15.85 | |
| TASSI NINA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3A | Trave | 2 | 8.6 | 8 | 0 | 0 | 16.6 | |
| TASSI NINA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3A | Volteggio 1 | 2 | 8 | 9.6 | 0 | 0 | 17.6 | |
| TASSI NINA | SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3A | Volteggio 2 | 2 | 8 | 9.65 | 0 | 0 | 17.65 | |
| AGOSTINELLI FRANCESCA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Corpo Libero | 4 | 4.3 | 8.3 | 0 | 0 | 12.6 | |
| AGOSTINELLI FRANCESCA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Parallele | 4 | 2.2 | 6.95 | 0 | 0 | 9.15 | |
| AGOSTINELLI FRANCESCA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | TOT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.95 | |
| AGOSTINELLI FRANCESCA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Trave | 4 | 3.3 | 6.7 | 0 | 0 | 10 | |
| AGOSTINELLI FRANCESCA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Volteggio 1 | 4 | 3.6 | 8.9 | 0 | 0 | 12.5 | |
| AGOSTINELLI FRANCESCA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Volteggio 2 | 4 | 3.2 | 8.7 | 0 | 0 | 11.9 | |
| BENEDETTI BIANCA ARIANNA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Corpo Libero | 2 | 4.3 | 8.05 | 0 | 0.1 | 12.25 | |
| BENEDETTI BIANCA ARIANNA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Parallele | 2 | 2.1 | 7.5 | 0 | 0 | 9.6 | |
| BENEDETTI BIANCA ARIANNA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | TOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.775 | |
| BENEDETTI BIANCA ARIANNA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Trave | 2 | 3.9 | 6.8 | 0 | 0 | 10.7 | |
| BENEDETTI BIANCA ARIANNA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Volteggio 1 | 2 | 4.2 | 8.95 | 0 | 0 | 13.15 | |
| BENEDETTI BIANCA ARIANNA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Volteggio 2 | 2 | 4.2 | 9.1 | 0 | 0 | 13.3 | |
| LAZZERINI ALICE | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Parallele | 12 | 4.4 | 6.8 | 0 | 0 | 11.2 | |
| LAZZERINI ALICE | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | TOT | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | |
| URBANI EMMA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 1 | 3.4 | 8.2 | 0 | 0 | 11.6 | |
| URBANI EMMA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | JUNIOR 1 | Parallele | 1 | 3 | 7.5 | 0 | 0 | 10.5 | |
| URBANI EMMA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | JUNIOR 1 | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.125 | |
| URBANI EMMA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | JUNIOR 1 | Trave | 1 | 3.7 | 7.3 | 0 | 0 | 11 | |
| URBANI EMMA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 1 | 3.2 | 8.7 | 0 | 0 | 11.9 | |
| URBANI EMMA | IND E PROVA 2 | GAF | GOLD | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 1 | 3.2 | 8.95 | 0 | 0 | 12.15 | |
| AGOSTINELLI FRANCESCA | IND E PROVA 1 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Corpo Libero | 8 | 4.2 | 7.3 | 0 | 0 | 11.5 | |
| AGOSTINELLI FRANCESCA | IND E PROVA 1 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Parallele | 8 | 2.7 | 5.95 | 0 | 0 | 8.65 | |
| AGOSTINELLI FRANCESCA | IND E PROVA 1 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | TOT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.45 | |
| AGOSTINELLI FRANCESCA | IND E PROVA 1 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Trave | 8 | 2.8 | 4.65 | 0 | 0 | 7.45 | |
| AGOSTINELLI FRANCESCA | IND E PROVA 1 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Volteggio 1 | 8 | 3.6 | 8.75 | 0 | 0 | 12.35 | |
| AGOSTINELLI FRANCESCA | IND E PROVA 1 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Volteggio 2 | 8 | 3.2 | 8.25 | 0 | 0.1 | 11.35 | |
| BENEDETTI BIANCA ARIANNA | IND E PROVA 1 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Corpo Libero | 4 | 4.4 | 6.7 | 0 | 0 | 11.1 | |
| BENEDETTI BIANCA ARIANNA | IND E PROVA 1 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Parallele | 4 | 2.1 | 8 | 0 | 0 | 10.1 | |
| BENEDETTI BIANCA ARIANNA | IND E PROVA 1 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | TOT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9 | |
| BENEDETTI BIANCA ARIANNA | IND E PROVA 1 | GAF | GOLD | SENIOR 2 | Trave | 4 | 4.2 | 6.3 | 0 | 0 | 10.5 |
Risultati a squadre
81 risultati con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Squadra | Pos. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3A | 1^ SQUADRA | 2 | 202.325 | |
| SQ PROVA 1 | GAF | GOLD | 3A | 1° SQUADRA | 2 | 195.6 | |
| SQ LD BASE AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO B… | GAF | SILVER LD BASE | JUNIOR | 1° SQUADRA | 10 | 178.475 | |
| SQ LC BASE AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO B… | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | 1° SQUADRA | 7 | 182.8 | |
| SQ LD BASE AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO B… | GAF | SILVER LD BASE | JUNIOR | 1° SQUADRA | 17 | 182.45 | |
| SQ LC BASE AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO B… | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | 1° SQUADRA | 7 | 180.1 | |
| SQ LB3 BASE AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER LB3 BASE | JUNIOR | 1° SQUADRA | 6 | 135.4 | |
| SQ LB BASE AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO B… | GAF | SILVER LB BASE | JUNIOR | 1° SQUADRA | 1 | 183.225 | |
| SQ LA3 AV AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO D3B | GAF | SILVER LA3 AVANZATO | JUNIOR | 2° SQUADRA | 2 | 159.675 | |
| SQ LB3 BASE AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER LB3 BASE | JUNIOR | 1° SQUADRA | 7 | 135.175 | |
| SQ LB BASE AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO B… | GAF | SILVER LB BASE | JUNIOR | 1° SQUADRA | 1 | 186.35 | |
| SQ LA3 AV AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO D3B | GAF | SILVER LA3 AVANZATO | JUNIOR | 2° SQUADRA | 4 | 158.25 | |
| SQ LBG BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO B… | GAF | SILVER LB GIOVANISSIME | ALL | 1° SQUADRA | 1 | 186.7 | |
| SQ LBG BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO B… | GAF | SILVER LB GIOVANISSIME | ALL | 1° SQUADRA | 1 | 186.65 | |
| SQ LA3G BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER LA3 GIOVANISSIME | ALL | 1° SQUADRA | 5 | 138.6 | |
| SQ LA3 AV AF CAT A GIORNO 2 CAMPO D3B | GAF | SILVER LA3 AVANZATO | ALL | 1° SQUADRA | 10 | 162.75 | |
| SQ LA3G BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER LA3 GIOVANISSIME | ALL | 1° SQUADRA | 4 | 137.6 | |
| SQ LA3 AV AF CAT A GIORNO 1 CAMPO D3B | GAF | SILVER LA3 AVANZATO | ALL | 1° SQUADRA | 11 | 161.5 | |
| SQ LB BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO B1D | GAF | SILVER LB BASE | ALL | 2° SQUADRA | 1 | 184.825 | |
| SQ LB BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO B1D | GAF | SILVER LB BASE | ALL | 2° SQUADRA | 3 | 185.175 | |
| SQ LA3 BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | 1° SQUADRA | 3 | 137.3 | |
| SQ LA3 AV PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA3 AVANZATO | ALL | 2° SQUADRA | 1 | 162.8 | |
| SQ LA3 AV PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA3 AVANZATO | JUNIOR | 1° SQUADRA | 1 | 161.85 | |
| SQ LA3 GIOVANISSIME PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA3 GIOVANISSIME | ALL | 1° SQUADRA | 1 | 139.925 | |
| SQ BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA BASE | ALL | 1° SQUADRA | 6 | 183.65 | |
| SQ LB3 BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LB3 BASE | JUNIOR | 1° SQUADRA | 1 | 135.775 | |
| SQ LB GIOVANISSIME PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LB GIOVANISSIME | ALL | 1° SQUADRA | 1 | 185.3 | |
| SQ LB BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LB BASE | ALL | 2° SQUADRA | 1 | 184.15 | |
| SQ LB BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LB BASE | JUNIOR | 1° SQUADRA | 1 | 183.95 | |
| SQ LD BASE P2 ZT A | GAF | SILVER LD BASE | JUNIOR | 1° SQUADRA | 2 | 179.25 | |
| SQ LC BASE P2 ZT A | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | 1° SQUADRA | 3 | 183.7 | |
| SQ LA3 GIOVANISSIME REG ZT A P1 | GAF | SILVER LA3 GIOVANISSIME | ALL | 1° SQUADRA | 1 | 140.3 | |
| SQ LA3 BASE REG ZT A P1 | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | 1° SQUADRA | 5 | 137.225 | |
| SQ LA3 AV REG ZT A P1 | GAF | SILVER LA3 AVANZATO | ALL | 2° SQUADRA | 1 | 163.225 | |
| SQ LA3 AV REG ZT A P1 | GAF | SILVER LA3 AVANZATO | JUNIOR | 1° SQUADRA | 1 | 162.475 | |
| SQ BASE REG ZT A P1 | GAF | SILVER LA BASE | ALL | 1° SQUADRA | 7 | 179.6 | |
| SQ LB3 BASE PROVA 1 ZT A | GAF | SILVER LB3 BASE | JUNIOR | 1° SQUADRA | 1 | 134 | |
| SQ LB GIOVANISSIME PROVA 1 ZT A | GAF | SILVER LB GIOVANISSIME | ALL | 1° SQUADRA | 1 | 185.15 | |
| SQ LB BASE PROVA 1 ZT A | GAF | SILVER LB BASE | ALL | 2° SQUADRA | 1 | 184.75 | |
| SQ LB BASE PROVA 1 ZT A | GAF | SILVER LB BASE | JUNIOR | 1° SQUADRA | 1 | 185.05 | |
| SQ LD BASE ZT A P1 | GAF | SILVER LD BASE | JUNIOR | 1° SQUADRA | 2 | 179.35 | |
| SQ LC BASE ZT A P1 | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | 1° SQUADRA | 2 | 184.55 | |
| SQ ZT 5 | GAF | GOLD | 3A | 1° SQUADRA | 19 | 173.725 | |
| SQ P2 | GAF | GOLD | 3A | 1° SQUADRA | 5 | 174.125 | |
| SQ LD3 BASE AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER | JUNIOR | 1° SQUADRA | 7 | 131.45 | |
| SQ LD BASE AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO D… | GAF | SILVER | JUNIOR | 1° SQUADRA | 7 | 173.8 | |
| SQ LD3 BASE AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER | JUNIOR | 1° SQUADRA | 13 | 130.075 | |
| SQ LD BASE AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO D… | GAF | SILVER | JUNIOR | 1° SQUADRA | 15 | 168.3 | |
| SQ LB BASE AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO B… | GAF | SILVER | JUNIOR | 2° SQUADRA | 5 | 181.2 | |
| SQ LB BASE AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO B… | GAF | SILVER | JUNIOR | 2° SQUADRA | 8 | 183 | |
| SQ LB BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO B1A | GAF | SILVER | LB | 1° SQUADRA | 5 | 185.85 | |
| SQ LB BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO B1A | GAF | SILVER | LB | 1° SQUADRA | 7 | 184.65 | |
| SQ AM CAT A FINALE CAMPO D1A | GAM | SILVER | LA | 1° SQUADRA | 2 | 103.1 | |
| SQ LAG BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO B… | GAF | SILVER | ALL | 1° SQUADRA | 2 | 185.95 | |
| SQ LAG BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO B… | GAF | SILVER | ALL | 2° SQUADRA | 12 | 183.6 | |
| SQ LA3 BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO D… | GAF | SILVER | LA3 | 1° SQUADRA | 26 | 139.15 | |
| SQ LA3 AV AF CAT A GIORNO 2 CAMPO D3C | GAF | SILVER | LA3 | 1° SQUADRA | 20 | 164.45 | |
| SQ AV AF CAT A GIORNO 2 CAMPO B3C | GAF | SILVER | LA | 1° SQUADRA | 15 | 220.75 | |
| SQ AM CAT O CAMPO D1A | GAM | SILVER | OPEN | 2° SQUADRA | 2 | 100.9 | |
| SQ AM CAT A QUALIFICAZIONE CAMPO D1A | GAM | SILVER | LA | 1° SQUADRA | 5 | 102.6 | |
| SQ LAG BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO B… | GAF | SILVER | ALL | 1° SQUADRA | 1 | 185.4 | |
| SQ LAG BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO B… | GAF | SILVER | ALL | 2° SQUADRA | 7 | 184.4 | |
| SQ LA3 BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO D… | GAF | SILVER | LA3 | 1° SQUADRA | 14 | 139.6 | |
| SQ LA3 AV AF CAT A GIORNO 1 CAMPO D3C | GAF | SILVER | LA3 | 1° SQUADRA | 18 | 164.45 | |
| SQ AV AF CAT A GIORNO 1 CAMPO B3C | GAF | SILVER | LA | 1° SQUADRA | 6 | 222.25 | |
| SERIE D P1 | GAM | SERIE D | ALL | 1° SQUADRA | 1 | 102.45 | |
| SERIE D P1 | GAM | SERIE D | OPEN | 2° SQUADRA | 1 | 100.4 | |
| SQ LA3 BASE ZT TERRA P2 | GAF | SILVER | LA3 | 1° SQUADRA | 5 | 135.5 | |
| SQ LA3 AV ZT TERRA P2 | GAF | SILVER | LA3 | 1° SQUADRA | 3 | 162.35 | |
| SQ GIOV ZT TERRA P2 | GAF | SILVER | LA | 1° SQUADRA | 1 | 186.55 | |
| SQ GIOV ZT TERRA P2 | GAF | SILVER | LA | 2° SQUADRA | 3 | 185.05 | |
| SQ BASE ZT TERRA P2 | GAF | SILVER | JUNIOR | 1° SQUADRA | 1 | 183.75 | |
| SQ AV ZT TERRA P2 | GAF | SILVER | LA | 1° SQUADRA | 1 | 219.8 | |
| SQ LB BASE ZT TERRA P2 | GAF | SILVER | JUNIOR | 2° SQUADRA | 2 | 182.3 | |
| SQ LB BASE ZT TERRA P2 | GAF | SILVER | LB | 1° SQUADRA | 1 | 183.5 | |
| CAMP SQ LD3 BASE ZT TERRA 2° PR | GAF | SILVER | JUNIOR | 1° SQUADRA | 1 | 134.05 | |
| CAMP SQ LD BASE ZT TERRA 2° PR | GAF | SILVER | JUNIOR | 1° SQUADRA | 2 | 172.1 | |
| CAMP SQ LAG BASE ZT TERRA P1 | GAF | SILVER | ALL | 1° SQUADRA | 1 | 183.7 | |
| CAMP SQ LAG BASE ZT TERRA P1 | GAF | SILVER | ALL | 2° SQUADRA | 2 | 182.25 | |
| CAMP SQ LA3 BASE ZT TERRA P1 | GAF | SILVER | LA3 | 1° SQUADRA | 3 | 136.65 | |
| CAMP SQ AV ZT TERRA P1 | GAF | SILVER | LA | 1° SQUADRA | 1 | 219.4 |
I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.
85Atleti con risultati
247Gare individuali
3.783Punteggi individuali
81Risultati squadra