Risultati a squadre
5 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | 1° SQUADRA | 99.85 |
| 2 | ALL | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | 2° SQUADRA | 98.2 |
| 3 | ALL | UDINESE | 1° SQUADRA | 96.95 |
| 4 | ALL | SPORTING LATISANA | 1° SQUADRA | 94.75 |
| 1 | OPEN | GEMONESE | 1° SQUADRA | 96.35 |
Risultati individuali
76 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL | ALFIERO SAMUELE | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | Corpo Libero | — | 0 | 9.5 | 2 | 0 | 11.5 |
| 1 | ALL | DE MATTEIS ALESSANDRO | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | Corpo Libero | — | 0 | 8.8 | 2 | 0 | 10.9 |
| 1 | ALL | BARTOLOMUCCI LUCA | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | Corpo Libero | — | 0 | 8.7 | 2 | 0 | 10.7 |
| 1 | ALL | CICILIATO ELIA | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | Corpo Libero | — | 0 | 8.2 | 2 | 0 | 10.3 |
| 2 | ALL | MALISAN PAOLO | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | Corpo Libero | — | 0 | 9.2 | 2 | 0 | 11.2 |
| 2 | ALL | REGENI DANIEL | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | Corpo Libero | — | 0 | 8.7 | 2 | 0 | 10.7 |
| 2 | ALL | GALLUZZO MATTIA | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | Corpo Libero | — | 0 | 8.1 | 2 | 0 | 10.2 |
| 2 | ALL | SCODELLARO DAVIDE | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | Corpo Libero | — | 0 | 7.1 | 2 | 0 | 9.1 |
| 3 | ALL | GIGANTE DIEGO | UDINESE | Corpo Libero | — | 0 | 8.5 | 2 | 0 | 10.7 |
| 3 | ALL | TAVARS SIMONE | UDINESE | Corpo Libero | — | 0 | 8.5 | 2 | 0 | 10.6 |
| 3 | ALL | ROSSI ALESSANDRO | UDINESE | Corpo Libero | — | 0 | 8.1 | 2 | 0 | 10.2 |
| 4 | ALL | COSTA ALESSANDRO | SPORTING LATISANA | Corpo Libero | — | 0 | 8.7 | 2 | 0 | 10.7 |
| 4 | ALL | DOMENEGHINI LORENZO | SPORTING LATISANA | Corpo Libero | — | 0 | 8.1 | 1.5 | 0 | 9.6 |
| 4 | ALL | BUZZACCHI GIANMARIA | SPORTING LATISANA | Corpo Libero | — | 0 | 8 | 1.5 | 0 | 9.5 |
| 4 | ALL | ROSSI CHRISTIAN | SPORTING LATISANA | Corpo Libero | — | 0 | 7.4 | 1.5 | 0 | 9 |
| 1 | ALL | NITOIU IONUT PIETRO | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | Minitramp. | — | 1 | 9.5 | 0.5 | 0 | 11.2 |
| 1 | ALL | DE MATTEIS ALESSANDRO | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | Minitramp. | — | 1 | 9.4 | 0.5 | 0 | 11.1 |
| 1 | ALL | CICILIATO ELIA | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | Minitramp. | — | 1 | 9.1 | 0.5 | 0 | 10.8 |
| 1 | ALL | BARTOLOMUCCI LUCA | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | Minitramp. | — | 1 | 9.6 | 0 | 0 | 10.4 |
| 2 | ALL | MALISAN PAOLO | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | Minitramp. | — | 1 | 9.5 | 0.5 | 0 | 11.2 |
| 2 | ALL | GALLUZZO MATTIA | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | Minitramp. | — | 1 | 8.8 | 0.5 | 0 | 10.5 |
| 2 | ALL | SCODELLARO DAVIDE | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | Minitramp. | — | 1 | 9.6 | 0 | 0 | 10.4 |
| 2 | ALL | REGENI DANIEL | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | Minitramp. | — | 1 | 9.3 | 0 | 0 | 10.1 |
| 3 | ALL | TAVARS SIMONE | UDINESE | Minitramp. | — | 1 | 9.3 | 0.5 | 0 | 11 |
| 3 | ALL | GIGANTE DIEGO | UDINESE | Minitramp. | — | 1 | 9.1 | 0.5 | 0 | 10.8 |
| 3 | ALL | ROSSI ALESSANDRO | UDINESE | Minitramp. | — | 1 | 8.5 | 0.5 | 0 | 10.2 |
| 4 | ALL | BUZZACCHI GIANMARIA | SPORTING LATISANA | Minitramp. | — | 1 | 9 | 0.5 | 0 | 10.7 |
| 4 | ALL | DOMENEGHINI LORENZO | SPORTING LATISANA | Minitramp. | — | 1 | 8.7 | 0.5 | 0 | 10.4 |
| 4 | ALL | DEL GOBBO THOMAS | SPORTING LATISANA | Minitramp. | — | 1 | 8.8 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | ALL | MATTIUSSI GABRIELE | SPORTING LATISANA | Minitramp. | — | 1 | 9.2 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | ALL | BARTOLOMUCCI LUCA | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | Volteggio 1 | — | 2 | 9.5 | 0.5 | 0 | 11.6 |
| 1 | ALL | NITOIU IONUT PIETRO | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | Volteggio 1 | — | 2 | 9.5 | 0.5 | 0 | 11.6 |
| 1 | ALL | CICILIATO ELIA | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | Volteggio 1 | — | 2 | 9.4 | 0.5 | 0 | 11.5 |
| 1 | ALL | DE MATTEIS ALESSANDRO | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | Volteggio 1 | — | 2 | 9 | 0.5 | 0 | 11.1 |
| 2 | ALL | MALISAN PAOLO | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | Volteggio 1 | — | 2 | 9.8 | 0.5 | 0 | 11.9 |
| 2 | ALL | GALLUZZO MATTIA | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | Volteggio 1 | — | 2 | 9.3 | 0.5 | 0 | 11.4 |
| 2 | ALL | REGENI DANIEL | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | Volteggio 1 | — | 2 | 9.2 | 0.5 | 0 | 11.3 |
| 2 | ALL | SCODELLARO DAVIDE | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | Volteggio 1 | — | 1 | 9.7 | 0 | 0 | 10.9 |
| 3 | ALL | GIGANTE DIEGO | UDINESE | Volteggio 1 | — | 2 | 9.5 | 0.5 | 0 | 11.6 |
| 3 | ALL | TAVARS SIMONE | UDINESE | Volteggio 1 | — | 2 | 9.4 | 0.5 | 0 | 11.5 |
| 3 | ALL | ROSSI ALESSANDRO | UDINESE | Volteggio 1 | — | 2 | 9 | 0.5 | 0 | 11.1 |
| 4 | ALL | COSTA ALESSANDRO | SPORTING LATISANA | Volteggio 1 | — | 2 | 9.6 | 0.5 | 0 | 11.7 |
| 4 | ALL | ROSSI CHRISTIAN | SPORTING LATISANA | Volteggio 1 | — | 2 | 9.4 | 0.5 | 0 | 11.5 |
| 4 | ALL | MATTIUSSI GABRIELE | SPORTING LATISANA | Volteggio 1 | — | 1 | 9.7 | 0 | 0 | 10.9 |
| 4 | ALL | DEL GOBBO THOMAS | SPORTING LATISANA | Volteggio 1 | — | 1 | 9.6 | 0 | 0 | 10.8 |
| 1 | ALL | BARTOLOMUCCI LUCA | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | Volteggio 2 | — | 2 | 9.5 | 0.5 | 0 | 11.6 |
| 1 | ALL | NITOIU IONUT PIETRO | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | Volteggio 2 | — | 2 | 9.5 | 0.5 | 0 | 11.6 |
| 1 | ALL | CICILIATO ELIA | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | Volteggio 2 | — | 2 | 9.4 | 0.5 | 0 | 11.5 |
| 1 | ALL | DE MATTEIS ALESSANDRO | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | Volteggio 2 | — | 2 | 9 | 0.5 | 0 | 11.1 |
| 2 | ALL | MALISAN PAOLO | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | Volteggio 2 | — | 2 | 9.8 | 0.5 | 0 | 11.9 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
23Atleti
4Società nei risultati individuali
76Punteggi individuali
5Risultati squadra