Risultati a squadre

2 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 ALL DELFINO 1° SQUADRA 161.825
2 ALL POL ARCI MARTINA 1° SQUADRA 154.6
Azzera

Risultati individuali

42 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 ALL ROLLO EMANUELE DELFINO Cavallo Maniglie — 0 9.2 1.5 0 10.9
1 ALL CAMPANELLI ANTONIO DELFINO Cavallo Maniglie — 0 8.95 1.5 0 10.65
1 ALL CAVALIERE LORENZO DELFINO Cavallo Maniglie — 0 8.4 1.5 0 10.1
2 ALL LENTI GIANNI POL ARCI MARTINA Cavallo Maniglie — 1 8.05 1.5 0 10.25
2 ALL COLUCCI ANDREA POL ARCI MARTINA Cavallo Maniglie — 0 7.8 1.5 0 9.7
2 ALL PUTIGNANO ADRIANO POL ARCI MARTINA Cavallo Maniglie — 0 6.9 1.5 0 8.7
1 ALL CAMPANELLI ANTONIO DELFINO Corpo Libero — 1 7.95 2 0 10.65
1 ALL CAVALIERE LORENZO DELFINO Corpo Libero — 0 8.65 1.5 0 10.55
1 ALL ROLLO RICCARDO DELFINO Corpo Libero — 0 7.85 2 0 10.35
2 ALL COLUCCI ANDREA POL ARCI MARTINA Corpo Libero — 1 7.6 2 0 10.8
2 ALL PUTIGNANO ADRIANO POL ARCI MARTINA Corpo Libero — 1 6.95 2 0 9.75
2 ALL LENTI GIANNI POL ARCI MARTINA Corpo Libero — 1 6 2 0 9.2
1 ALL ROLLO RICCARDO DELFINO Minitramp. — 2 9.35 0.5 0 11.85
1 ALL CAMPANELLI ANTONIO DELFINO Minitramp. — 2 9.05 0.5 0 11.55
1 ALL CAVALIERE LORENZO DELFINO Minitramp. — 2 8.95 0.5 0 11.45
2 ALL COLUCCI ANDREA POL ARCI MARTINA Minitramp. — 2 9 0.5 0 11.5
2 ALL LENTI GIANNI POL ARCI MARTINA Minitramp. — 2 8.9 0.5 0 11.4
2 ALL PUTIGNANO ADRIANO POL ARCI MARTINA Minitramp. — 2 8.5 0.5 0 11
1 ALL CAMPANELLI ANTONIO DELFINO Parallele — 0 8.35 2 0 10.75
1 ALL ROLLO EMANUELE DELFINO Parallele — 0 8.25 2 0 10.55
1 ALL CAVALIERE LORENZO DELFINO Parallele — 0 8.2 2 0 10.4
2 ALL COLUCCI ANDREA POL ARCI MARTINA Parallele — 1 8.4 2 0 11
2 ALL LENTI GIANNI POL ARCI MARTINA Parallele — 1 8 2 0 10.6
2 ALL RAGUSO RICCARDO POL ARCI MARTINA Parallele — 0 8.05 0.5 0 8.55
1 ALL CAVALIERE LORENZO DELFINO Sbarra — 0 8.65 2 0 10.85
1 ALL CAMPANELLI ANTONIO DELFINO Sbarra — 0 8.5 2 0 10.8
1 ALL ROLLO EMANUELE DELFINO Sbarra — 0 8.75 1.5 0 10.55
2 ALL LENTI GIANNI POL ARCI MARTINA Sbarra — 0 8.75 2 0 11.25
2 ALL COLUCCI ANDREA POL ARCI MARTINA Sbarra — 0 8.2 2 0 10.5
2 ALL RAGUSO RICCARDO POL ARCI MARTINA Sbarra — 0 7.9 0.5 0 8.4
1 ALL CAMPANELLI ANTONIO DELFINO Volteggio 1 — 1 9 0.5 0 10.7
1 ALL ROLLO EMANUELE DELFINO Volteggio 1 — 1 8.95 0.5 0 10.65
1 ALL ROLLO RICCARDO DELFINO Volteggio 1 — 1 8.7 0.5 0 10.4
2 ALL COLUCCI ANDREA POL ARCI MARTINA Volteggio 1 — 2 8.75 0.5 0 11.05
2 ALL LENTI GIANNI POL ARCI MARTINA Volteggio 1 — 1 9 0.5 0 10.7
2 ALL ABBRACCIAVENTO ALESSANDRO POL ARCI MARTINA Volteggio 1 — 1 8 0.5 0 9.7
1 ALL CAMPANELLI ANTONIO DELFINO Volteggio 2 — 1 9 0.5 0 10.7
1 ALL ROLLO EMANUELE DELFINO Volteggio 2 — 1 8.95 0.5 0 10.65
1 ALL ROLLO RICCARDO DELFINO Volteggio 2 — 1 8.7 0.5 0 10.4
2 ALL COLUCCI ANDREA POL ARCI MARTINA Volteggio 2 — 2 8.75 0.5 0 11.05
2 ALL LENTI GIANNI POL ARCI MARTINA Volteggio 2 — 1 9 0.5 0 10.7
2 ALL ABBRACCIAVENTO ALESSANDRO POL ARCI MARTINA Volteggio 2 — 1 8 0.5 0 9.7

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

9Atleti
2Società nei risultati individuali
42Punteggi individuali
2Risultati squadra