Risultati a squadre

2 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 3A COLIBRI 1° SQUADRA 183.45
2 3A DINAMIKA 1° SQUADRA 173.925
Azzera

Risultati individuali

40 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 3A INFANTINO LINDA COLIBRI Corpo Libero — 7.3 8.15 0 0 15.45
1 3A ANGELINI ALICE COLIBRI Corpo Libero — 7.3 7.85 0 0 15.15
1 3A AMADIO NINA COLIBRI Corpo Libero — 7.3 7.45 0 0 14.75
1 3A BURROMETO BEATRICE COLIBRI Corpo Libero — 6.6 7.7 0 0 14.3
2 3A BRUNO SARA DINAMIKA Corpo Libero — 7 7.65 0 0 14.65
2 3A FELICE CAMILLA DINAMIKA Corpo Libero — 6.7 7.75 0 0 14.45
2 3A NATALE EVA DINAMIKA Corpo Libero — 6.1 7.1 0 0 13.2
2 3A SPARVIERI CECILIA DINAMIKA Corpo Libero — 5.3 6.85 0 0 12.15
1 3A INFANTINO LINDA COLIBRI Parallele — 6.5 8.75 0 0 15.25
1 3A ANGELINI ALICE COLIBRI Parallele — 6.5 8.1 0 0 14.6
1 3A AMADIO NINA COLIBRI Parallele — 5.4 8 0 0 13.4
1 3A BURROMETO BEATRICE COLIBRI Parallele — 4.7 8.2 0 0 12.9
2 3A BRUNO SARA DINAMIKA Parallele — 6.9 8.25 0 0 15.15
2 3A NATALE EVA DINAMIKA Parallele — 7.3 7.4 0 0 14.7
2 3A FELICE CAMILLA DINAMIKA Parallele — 3.9 7.95 0 0 11.85
2 3A SPARVIERI CECILIA DINAMIKA Parallele — 2.6 8.7 0 0 11.3
1 3A INFANTINO LINDA COLIBRI Trave — 7.2 7.5 0 0 14.7
1 3A ANGELINI ALICE COLIBRI Trave — 6.9 7.75 0 0 14.65
1 3A MACIGNANI SILVIA COLIBRI Trave — 7 6.95 0 0 13.95
1 3A AMADIO NINA COLIBRI Trave — 7.3 6.25 0 0 13.55
2 3A BRUNO SARA DINAMIKA Trave — 7.8 7.05 0 0 14.85
2 3A NATALE EVA DINAMIKA Trave — 6.2 7.6 0 0 13.8
2 3A FELICE CAMILLA DINAMIKA Trave — 5.8 6.85 0 0 12.65
2 3A SPARVIERI CECILIA DINAMIKA Trave — 4.5 8.1 0 0 12.6
1 3A ANGELINI ALICE COLIBRI Volteggio 1 — 8 9.3 0 0 17.3
1 3A INFANTINO LINDA COLIBRI Volteggio 1 — 8 9.2 0 0 17.2
1 3A AMADIO NINA COLIBRI Volteggio 1 — 8 9.15 0 0 17.15
1 3A MACIGNANI SILVIA COLIBRI Volteggio 1 — 8 7.85 0 0 15.85
2 3A FELICE CAMILLA DINAMIKA Volteggio 1 — 8 9 0 0 17
2 3A BRUNO SARA DINAMIKA Volteggio 1 — 8 8.5 0 0 16.5
2 3A NATALE EVA DINAMIKA Volteggio 1 — 8 8.25 0 0 16.25
2 3A SPARVIERI CECILIA DINAMIKA Volteggio 1 — 6.5 9 0 0 15.5
1 3A INFANTINO LINDA COLIBRI Volteggio 2 — 8 9.4 0 0 17.4
1 3A MACIGNANI SILVIA COLIBRI Volteggio 2 — 8 9.35 0 0 17.35
1 3A ANGELINI ALICE COLIBRI Volteggio 2 — 8 9.3 0 0 17.3
1 3A AMADIO NINA COLIBRI Volteggio 2 — 8 8.75 0 0 16.75
2 3A BRUNO SARA DINAMIKA Volteggio 2 — 8 8.95 0 0 16.95
2 3A NATALE EVA DINAMIKA Volteggio 2 — 6.5 8.9 0 0 15.4
2 3A FELICE CAMILLA DINAMIKA Volteggio 2 — 6.5 8.65 0 0 15.15
2 3A SPARVIERI CECILIA DINAMIKA Volteggio 2 — 5.5 9.15 0 0 14.65

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

9Atleti
2Società nei risultati individuali
40Punteggi individuali
2Risultati squadra