Risultati individuali
60 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 | ZAMBUTO MARTA | KERKENT GYM TEAM | Corpo Libero | β | 8.5 | 8.7 | 0 | 0 | 17.2 |
| 1 | A2 | ZAMBUTO MARTA | KERKENT GYM TEAM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.75 |
| 1 | A2 | ZAMBUTO MARTA | KERKENT GYM TEAM | Trave | β | 9 | 7 | 0 | 0 | 16 |
| 1 | A2 | ZAMBUTO MARTA | KERKENT GYM TEAM | Volteggio 1 | β | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 1 | A2 | ZAMBUTO MARTA | KERKENT GYM TEAM | Volteggio 2 | β | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 1 | A3 | SCICHILONE MYA | KERKENT GYM TEAM | Corpo Libero | β | 8.5 | 8.8 | 0 | 0 | 17.3 |
| 2 | A3 | LOMBARDO AMELIE | KERKENT GYM TEAM | Corpo Libero | β | 8.5 | 8.7 | 0 | 0 | 17.2 |
| 3 | A3 | DI FRANCESCO SOFIA | KERKENT GYM TEAM | Corpo Libero | β | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 |
| 4 | A3 | CARROZZIERI GRETA | KERKENT GYM TEAM | Corpo Libero | β | 5 | 8.2 | 0 | 2 | 11.2 |
| 1 | A3 | SCICHILONE MYA | KERKENT GYM TEAM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.95 |
| 2 | A3 | LOMBARDO AMELIE | KERKENT GYM TEAM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.65 |
| 3 | A3 | DI FRANCESCO SOFIA | KERKENT GYM TEAM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.15 |
| 4 | A3 | CARROZZIERI GRETA | KERKENT GYM TEAM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 1 | A3 | SCICHILONE MYA | KERKENT GYM TEAM | Trave | β | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 2 | A3 | LOMBARDO AMELIE | KERKENT GYM TEAM | Trave | β | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 3 | A3 | DI FRANCESCO SOFIA | KERKENT GYM TEAM | Trave | β | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 4 | A3 | CARROZZIERI GRETA | KERKENT GYM TEAM | Trave | β | 7.5 | 7.8 | 0 | 0 | 15.3 |
| 1 | A3 | SCICHILONE MYA | KERKENT GYM TEAM | Volteggio 1 | β | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 2 | A3 | LOMBARDO AMELIE | KERKENT GYM TEAM | Volteggio 1 | β | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 3 | A3 | DI FRANCESCO SOFIA | KERKENT GYM TEAM | Volteggio 1 | β | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 4 | A3 | CARROZZIERI GRETA | KERKENT GYM TEAM | Volteggio 1 | β | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 1 | A3 | SCICHILONE MYA | KERKENT GYM TEAM | Volteggio 2 | β | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 2 | A3 | LOMBARDO AMELIE | KERKENT GYM TEAM | Volteggio 2 | β | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 3 | A3 | DI FRANCESCO SOFIA | KERKENT GYM TEAM | Volteggio 2 | β | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 4 | A3 | CARROZZIERI GRETA | KERKENT GYM TEAM | Volteggio 2 | β | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 1 | A4 | FARRUGGIA GRETA | KERKENT GYM TEAM | Corpo Libero | β | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | A4 | ZARBA AMIRA | Corpo Libero | β | 7.5 | 8.7 | 0 | 0 | 16.2 | |
| 1 | A4 | FARRUGGIA GRETA | KERKENT GYM TEAM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3 |
| 2 | A4 | ZARBA AMIRA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9 | |
| 1 | A4 | FARRUGGIA GRETA | KERKENT GYM TEAM | Trave | β | 9 | 8.85 | 0 | 0 | 17.85 |
| 2 | A4 | ZARBA AMIRA | Trave | β | 9 | 9.15 | 0 | 0 | 18.15 | |
| 1 | A4 | FARRUGGIA GRETA | KERKENT GYM TEAM | Volteggio 1 | β | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 2 | A4 | ZARBA AMIRA | Volteggio 1 | β | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 | |
| 1 | A4 | FARRUGGIA GRETA | KERKENT GYM TEAM | Volteggio 2 | β | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 2 | A4 | ZARBA AMIRA | Volteggio 2 | β | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 | |
| 1 | A5 | LALA CHIARA PIA | KERKENT GYM TEAM | Corpo Libero | β | 8.5 | 8.9 | 0 | 0 | 17.4 |
| 2 | A5 | MONTANA GIULIANA | KERKENT GYM TEAM | Corpo Libero | β | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 17.1 |
| 1 | A5 | LALA CHIARA PIA | KERKENT GYM TEAM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 |
| 2 | A5 | MONTANA GIULIANA | KERKENT GYM TEAM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5 |
| 1 | A5 | LALA CHIARA PIA | KERKENT GYM TEAM | Trave | β | 9 | 8.85 | 0 | 0 | 17.85 |
| 2 | A5 | MONTANA GIULIANA | KERKENT GYM TEAM | Trave | β | 9 | 7.45 | 0 | 0 | 16.45 |
| 1 | A5 | LALA CHIARA PIA | KERKENT GYM TEAM | Volteggio 1 | β | 9 | 8.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 2 | A5 | MONTANA GIULIANA | KERKENT GYM TEAM | Volteggio 1 | β | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 1 | A5 | LALA CHIARA PIA | KERKENT GYM TEAM | Volteggio 2 | β | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 2 | A5 | MONTANA GIULIANA | KERKENT GYM TEAM | Volteggio 2 | β | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 1 | JUNIOR 1 | SANTORO ERIKA MARIA | Corpo Libero | β | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 | |
| 1 | JUNIOR 1 | SANTORO ERIKA MARIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | |
| 1 | JUNIOR 1 | SANTORO ERIKA MARIA | Trave | β | 9 | 6.75 | 0 | 0 | 15.75 | |
| 1 | JUNIOR 1 | SANTORO ERIKA MARIA | Volteggio 1 | β | 9 | 9.8 | 0 | 0 | 18.8 | |
| 1 | JUNIOR 1 | SANTORO ERIKA MARIA | Volteggio 2 | β | 9 | 9.7 | 0 | 0 | 18.7 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
12Atleti
4SocietΓ nei risultati individuali
60Punteggi individuali
0Risultati squadra