Risultati a squadre
3 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GINN TICA | 1° SQUADRA | 116.95 |
| 2 | 2 | MUGELLO | 1° SQUADRA | 116.8 |
| 3 | 2 | RAFFAELLO MOTTO | 1° SQUADRA | 111.7 |
Risultati individuali
45 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | D'ALASCIO MARTIN | GINN TICA | Corpo Libero | — | 0.7 | 8.25 | 0 | 0 | 9.95 |
| 1 | 2 | CIALDINI GABRIELE | GINN TICA | Corpo Libero | — | 0.6 | 8.1 | 0 | 0 | 9.7 |
| 1 | 2 | MANCINI ELIA | GINN TICA | Corpo Libero | — | 0.8 | 7.6 | 0 | 0 | 9.4 |
| 2 | 2 | GRAZZINI ANDREA | MUGELLO | Corpo Libero | — | 0.8 | 8.6 | 0 | 0 | 10.4 |
| 2 | 2 | GROSSI DUCCIO | MUGELLO | Corpo Libero | — | 0.7 | 8.5 | 0 | 0.3 | 9.9 |
| 2 | 2 | BAZZONI MATTIA | MUGELLO | Corpo Libero | — | 0.7 | 8.1 | 0 | 0 | 9.8 |
| 3 | 2 | STEFANINI TOMMASO | RAFFAELLO MOTTO | Corpo Libero | — | 0.5 | 8.4 | 0 | 0 | 9.4 |
| 3 | 2 | BERNARDINI NICCOLO' | RAFFAELLO MOTTO | Corpo Libero | — | 0.5 | 7.7 | 0 | 0 | 8.7 |
| 3 | 2 | VITI DOMINIC | RAFFAELLO MOTTO | Corpo Libero | — | 0.6 | 6.5 | 0 | 0 | 7.6 |
| 1 | 2 | MANCINI ELIA | GINN TICA | Parallele | — | 0.7 | 8.3 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 2 | D'ALASCIO MARTIN | GINN TICA | Parallele | — | 0.4 | 8.05 | 0 | 0 | 9.45 |
| 1 | 2 | CIALDINI GABRIELE | GINN TICA | Parallele | — | 0.3 | 7.75 | 0 | 0 | 9.05 |
| 2 | 2 | GRAZZINI ANDREA | MUGELLO | Parallele | — | 0.3 | 8.05 | 0 | 0 | 9.35 |
| 2 | 2 | BAZZONI MATTIA | MUGELLO | Parallele | — | 0.3 | 6.85 | 0 | 0 | 8.15 |
| 2 | 2 | GROSSI DUCCIO | MUGELLO | Parallele | — | 0.3 | 6.7 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | 2 | BERNARDINI NICCOLO' | RAFFAELLO MOTTO | Parallele | — | 0.4 | 7.6 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | 2 | GILLOT MARTINO | RAFFAELLO MOTTO | Parallele | — | 0.1 | 8.85 | 0 | 0 | 8.95 |
| 3 | 2 | STEFANINI TOMMASO | RAFFAELLO MOTTO | Parallele | — | 0.5 | 7.8 | 0 | 0 | 8.8 |
| 1 | 2 | CIALDINI GABRIELE | GINN TICA | Sbarra | — | 0.2 | 8.55 | 0 | 0 | 9.75 |
| 1 | 2 | D'ALASCIO MARTIN | GINN TICA | Sbarra | — | 0.4 | 7.95 | 0 | 0 | 9.35 |
| 1 | 2 | MANCINI ELIA | GINN TICA | Sbarra | — | 0.5 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8 |
| 2 | 2 | BAZZONI MATTIA | MUGELLO | Sbarra | — | 0.2 | 8.6 | 0 | 0 | 9.8 |
| 2 | 2 | GRAZZINI ANDREA | MUGELLO | Sbarra | — | 0.2 | 8.45 | 0 | 0 | 9.65 |
| 2 | 2 | GROSSI DUCCIO | MUGELLO | Sbarra | — | 0.3 | 7.7 | 0 | 0 | 9.5 |
| 3 | 2 | BERNARDINI NICCOLO' | RAFFAELLO MOTTO | Sbarra | — | 0 | 9.05 | 0 | 0 | 9.55 |
| 3 | 2 | STEFANINI TOMMASO | RAFFAELLO MOTTO | Sbarra | — | 0 | 8.95 | 0 | 0 | 9.45 |
| 3 | 2 | DEL CORTO CRISTIANO | RAFFAELLO MOTTO | Sbarra | — | 0 | 8.55 | 0 | 0 | 9.05 |
| 1 | 2 | D'ALASCIO MARTIN | GINN TICA | Volteggio 1 | — | 1.2 | 9.3 | 0 | 0 | 11 |
| 1 | 2 | MANCINI ELIA | GINN TICA | Volteggio 1 | — | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 10.5 |
| 1 | 2 | CIALDINI GABRIELE | GINN TICA | Volteggio 1 | — | 1.2 | 8.3 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 2 | GRAZZINI LORENZO | MUGELLO | Volteggio 1 | — | 1.2 | 9.35 | 0 | 0 | 11.05 |
| 2 | 2 | BAZZONI MATTIA | MUGELLO | Volteggio 1 | — | 1.2 | 9 | 0 | 0 | 10.7 |
| 2 | 2 | GRAZZINI ANDREA | MUGELLO | Volteggio 1 | — | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 10.5 |
| 3 | 2 | BERNARDINI NICCOLO' | RAFFAELLO MOTTO | Volteggio 1 | — | 1.2 | 9 | 0 | 0 | 10.7 |
| 3 | 2 | STEFANINI TOMMASO | RAFFAELLO MOTTO | Volteggio 1 | — | 1.2 | 8.6 | 0 | 0 | 10.3 |
| 3 | 2 | VITI DOMINIC | RAFFAELLO MOTTO | Volteggio 1 | — | 1.2 | 8.5 | 0 | 0 | 10.2 |
| 1 | 2 | D'ALASCIO MARTIN | GINN TICA | Volteggio 2 | — | 1.2 | 9.3 | 0 | 0 | 11 |
| 1 | 2 | MANCINI ELIA | GINN TICA | Volteggio 2 | — | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 10.5 |
| 1 | 2 | CIALDINI GABRIELE | GINN TICA | Volteggio 2 | — | 1.2 | 8.3 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 2 | GRAZZINI LORENZO | MUGELLO | Volteggio 2 | — | 1.2 | 9.35 | 0 | 0 | 11.05 |
| 2 | 2 | BAZZONI MATTIA | MUGELLO | Volteggio 2 | — | 1.2 | 9 | 0 | 0 | 10.7 |
| 2 | 2 | GRAZZINI ANDREA | MUGELLO | Volteggio 2 | — | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 10.5 |
| 3 | 2 | BERNARDINI NICCOLO' | RAFFAELLO MOTTO | Volteggio 2 | — | 1.2 | 9 | 0 | 0 | 10.7 |
| 3 | 2 | STEFANINI TOMMASO | RAFFAELLO MOTTO | Volteggio 2 | — | 1.2 | 8.6 | 0 | 0 | 10.3 |
| 3 | 2 | VITI DOMINIC | RAFFAELLO MOTTO | Volteggio 2 | — | 1.2 | 8.5 | 0 | 0 | 10.2 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
12Atleti
3Società nei risultati individuali
45Punteggi individuali
3Risultati squadra