Risultati a squadre

6 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 3A PALLADIUM 1° SQUADRA 181.075
2 3A MILLENNIUM 1° SQUADRA 177.2
3 3A SCICLI 1° SQUADRA 166.125
4 3A SICILY ACADEMY 1° SQUADRA 163
5 3A IONICA GYM 1° SQUADRA 161.2
6 3A ATHLETIC CLUB 1° SQUADRA 154.075
Azzera

Risultati individuali

110 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 3A AVVEDUTO GRETA PALLADIUM Corpo Libero 2 7.3 8.6 0 0 15.9
1 3A PLUCHINO MIA PALLADIUM Corpo Libero 2 7.4 7.9 0 0 15.3
1 3A CRISCIONE MIA PALLADIUM Corpo Libero 2 6.7 8.5 0 0 15.2
1 3A SANNA VIOLA PALLADIUM Corpo Libero 2 7.1 7.8 0 0 14.9
2 3A MACAUDA SVEVA MILLENNIUM Corpo Libero 2 6.4 7.9 0 0 14.3
2 3A CANNATA ADELE MILLENNIUM Corpo Libero 2 6.8 7.35 0 0 14.15
2 3A ADAMO CLARA MILLENNIUM Corpo Libero 2 6.1 7.6 0 0 13.7
2 3A MODICA GIULIA MILLENNIUM Corpo Libero 2 5.3 7.35 0 0 12.65
3 3A ZAGARINI SOFIA SCICLI Corpo Libero 2 6.4 8 0 0 14.4
3 3A CAIA AURORA SCICLI Corpo Libero 2 6.4 7.7 0 0 14.1
3 3A PADUA BENEDETTA SCICLI Corpo Libero 2 5.4 8.15 0 0 13.55
3 3A CANDIANO CHLOE SCICLI Corpo Libero 2 5.2 7.35 0 0 12.55
4 3A RIZZO AURORA SICILY ACADEMY Corpo Libero 2 6.8 7 0 0 13.8
4 3A ADDEA MARTINA SICILY ACADEMY Corpo Libero 2 6.7 6.65 0 0 13.35
4 3A MASTRANDREA AURORA SICILY ACADEMY Corpo Libero 2 6.5 6.65 0 0 13.15
5 3A LO VERDE ELISABETH MARIA IONICA GYM Corpo Libero 2 6.7 7.85 0 0 14.55
5 3A CONTE NOEMI IONICA GYM Corpo Libero 2 5.7 7.65 0 0 13.35
5 3A DISTEFANO VITTORIA IONICA GYM Corpo Libero 2 4.9 7.75 0 0 12.65
6 3A CAVALLARO GIADA ATHLETIC CLUB Corpo Libero 2 5.6 7.2 0 0 12.8
6 3A D'AQUINO CARLA ATHLETIC CLUB Corpo Libero 2 6.2 6.35 0 0 12.55
6 3A SGROI EMMA ATHLETIC CLUB Corpo Libero 2 4.5 7.65 0 0 12.15
6 3A SANTORO DENISE ATHLETIC CLUB Corpo Libero 2 5.6 6.35 0 0 11.95
1 3A SANNA VIOLA PALLADIUM Parallele 2 6.3 8.3 0 0 14.6
1 3A AVVEDUTO GRETA PALLADIUM Parallele 2 5.8 7.9 0 0 13.7
1 3A PLUCHINO MIA PALLADIUM Parallele 2 5.6 7.75 0 0 13.35
1 3A CRISCIONE MIA PALLADIUM Parallele 2 3.4 8.2 0 0.5 11.1
2 3A MACAUDA SVEVA MILLENNIUM Parallele 2 6.8 7.9 0 0 14.7
2 3A CANNATA ADELE MILLENNIUM Parallele 2 6.3 7.95 0 0 14.25
2 3A MODICA GIULIA MILLENNIUM Parallele 2 4.2 7.85 0 0 12.05
2 3A ADAMO CLARA MILLENNIUM Parallele 2 3.8 7.2 0 0 11
3 3A ZAGARINI SOFIA SCICLI Parallele 2 4.9 8.4 0 0 13.3
3 3A FICILI CLIZIA SCICLI Parallele 2 4.9 7.95 0 0 12.85
3 3A PELLEGRINO GIOIA SCICLI Parallele 2 4.9 7.4 0 0 12.3
3 3A PADUA BENEDETTA SCICLI Parallele 2 4.6 7.1 0 0 11.7
4 3A RIZZO AURORA SICILY ACADEMY Parallele 2 4.9 8.25 0 0 13.15
4 3A MASTRANDREA AURORA SICILY ACADEMY Parallele 2 4.9 7.9 0 0 12.8
4 3A ADDEA MARTINA SICILY ACADEMY Parallele 2 4.9 7.25 0 0 12.15
5 3A LO VERDE ELISABETH MARIA IONICA GYM Parallele 2 5.7 8.15 0 0 13.85
5 3A CONTE NOEMI IONICA GYM Parallele 2 5.1 7.95 0 0 13.05
5 3A DISTEFANO VITTORIA IONICA GYM Parallele 2 5.1 6.6 0 0 11.7
6 3A D'AQUINO CARLA ATHLETIC CLUB Parallele 2 4.3 7.85 0 0 12.15
6 3A SANTORO DENISE ATHLETIC CLUB Parallele 2 4.8 6.9 0 0 11.7
6 3A CAVALLARO GIADA ATHLETIC CLUB Parallele 2 4.8 6.55 0 0 11.35
6 3A SGROI EMMA ATHLETIC CLUB Parallele 2 4.8 6.4 0 0 11.2
1 3A AVVEDUTO GRETA PALLADIUM Trave 2 7.8 6.55 0 0 14.35
1 3A CRISCIONE MIA PALLADIUM Trave 2 6.2 7.7 0 0 13.9
1 3A SANNA VIOLA PALLADIUM Trave 2 6.5 6 0 0 12.5
1 3A PLUCHINO MIA PALLADIUM Trave 2 6.3 5.9 0 0 12.2
2 3A ADAMO CLARA MILLENNIUM Trave 2 7.5 6.9 0 0 14.4
2 3A CANNATA ADELE MILLENNIUM Trave 2 8.3 6 0 0 14.3

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

24Atleti
6Società nei risultati individuali
110Punteggi individuali
6Risultati squadra