Risultati a squadre

3 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 1 PALESTRA GINN FERRARA 1° SQUADRA 193.25
2 1 ENERGYM 1° SQUADRA 173.25
3 1 EDERA RAVENNA 1° SQUADRA 172.35
Azzera

Risultati individuali

107 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 1 FOGLI FEDERICO PALESTRA GINN FERRARA Anelli 2 0.6 8.6 0 0 10.7
1 1 FOGLI FEDERICO PALESTRA GINN FERRARA Anelli 3 0.6 8.6 1.5 0 10.7
1 1 BRINA KIOKIA JOSE ALBERTO PALESTRA GINN FERRARA Anelli 2 0.6 8.55 0 0 10.65
1 1 BRINA KIOKIA JOSE ALBERTO PALESTRA GINN FERRARA Anelli 3 0.6 8.55 1.5 0 10.65
1 1 TICCO' MATTEO PALESTRA GINN FERRARA Anelli 2 0.6 7.9 0 0 10
1 1 TICCO' MATTEO PALESTRA GINN FERRARA Anelli 3 0.6 7.9 1.5 0 10
2 1 LO CONTE LUCA ENERGYM Anelli 2 0.6 8.4 0 0 10.5
2 1 LO CONTE LUCA ENERGYM Anelli 3 0.6 8.4 1.5 0 10.5
2 1 TOSELLI STEFANO ENERGYM Anelli 2 0.4 8.1 0 0 10
2 1 TOSELLI STEFANO ENERGYM Anelli 3 0.4 8.1 1.5 0 10
2 1 FERRUZZI LEONARDO ENERGYM Anelli 2 0.4 8 0 0 9.9
2 1 FERRUZZI LEONARDO ENERGYM Anelli 3 0.4 8 1.5 0 9.9
3 1 BALLARDINI LORENZO EDERA RAVENNA Anelli 2 0.6 8.6 0 0 10.7
3 1 BALLARDINI LORENZO EDERA RAVENNA Anelli 3 0.6 8.6 1.5 0 10.7
3 1 MORETTI STEFANO EDERA RAVENNA Anelli 2 0.5 7.2 0 0 9.2
3 1 MORETTI STEFANO EDERA RAVENNA Anelli 3 0.5 7.2 1.5 0 9.2
3 1 GOTINI MARCO EDERA RAVENNA Anelli 2 0.5 7.1 0 0 8.6
3 1 GOTINI MARCO EDERA RAVENNA Anelli 3 0.5 7.1 1 0 8.6
1 1 TICCO' MATTEO PALESTRA GINN FERRARA Cavallo Maniglie 2 1.2 8.9 0 0 11.6
1 1 TICCO' MATTEO PALESTRA GINN FERRARA Cavallo Maniglie 3 1.2 8.9 1.5 0 11.6
1 1 MALACARNE ETTORE PALESTRA GINN FERRARA Cavallo Maniglie 2 1.2 8.2 0 0 10.9
1 1 MALACARNE ETTORE PALESTRA GINN FERRARA Cavallo Maniglie 3 1.2 8.2 1.5 0 10.9
1 1 BRINA KIOKIA JOSE ALBERTO PALESTRA GINN FERRARA Cavallo Maniglie 2 0.7 8.5 0 0 10.2
1 1 BRINA KIOKIA JOSE ALBERTO PALESTRA GINN FERRARA Cavallo Maniglie 3 0.7 8.5 1 0 10.2
2 1 LO CONTE LUCA ENERGYM Cavallo Maniglie 2 0.8 7.35 0 0 9.65
2 1 LO CONTE LUCA ENERGYM Cavallo Maniglie 3 0.8 7.35 1.5 0 9.65
2 1 TOSELLI STEFANO ENERGYM Cavallo Maniglie 2 0.9 7.15 0 0 9.55
2 1 TOSELLI STEFANO ENERGYM Cavallo Maniglie 3 0.9 7.15 1.5 0 9.55
2 1 PANCALDI THOMAS ENERGYM Cavallo Maniglie 2 0.2 8.3 0 0 8.5
3 1 BALLARDINI LORENZO EDERA RAVENNA Cavallo Maniglie 2 0.7 8.8 0 0 11
3 1 BALLARDINI LORENZO EDERA RAVENNA Cavallo Maniglie 3 0.7 8.8 1.5 0 11
3 1 MORETTI STEFANO EDERA RAVENNA Cavallo Maniglie 2 0.7 7.9 0 0 10.1
3 1 MORETTI STEFANO EDERA RAVENNA Cavallo Maniglie 3 0.7 7.9 1.5 0 10.1
3 1 GOTINI MARCO EDERA RAVENNA Cavallo Maniglie 2 0.7 6.65 0 0 8.85
3 1 GOTINI MARCO EDERA RAVENNA Cavallo Maniglie 3 0.7 6.65 1.5 0 8.85
1 1 TICCO' MATTEO PALESTRA GINN FERRARA Corpo Libero 2 1.6 7.75 0 0 10.85
1 1 TICCO' MATTEO PALESTRA GINN FERRARA Corpo Libero 3 1.6 7.75 1.5 0 10.85
1 1 BRINA KIOKIA JOSE ALBERTO PALESTRA GINN FERRARA Corpo Libero 2 1.3 7.45 0 0 10.25
1 1 BRINA KIOKIA JOSE ALBERTO PALESTRA GINN FERRARA Corpo Libero 3 1.3 7.45 1.5 0 10.25
1 1 FOGLI FEDERICO PALESTRA GINN FERRARA Corpo Libero 2 1.2 7.95 0 0 10.15
1 1 FOGLI FEDERICO PALESTRA GINN FERRARA Corpo Libero 3 1.2 7.95 1 0 10.15
2 1 LO CONTE LUCA ENERGYM Corpo Libero 2 1 8.95 0 0 10.95
2 1 LO CONTE LUCA ENERGYM Corpo Libero 3 1 8.95 1 0 10.95
2 1 TOSELLI STEFANO ENERGYM Corpo Libero 2 1.1 7.75 0 0 9.85
2 1 TOSELLI STEFANO ENERGYM Corpo Libero 3 1.1 7.75 1 0 9.85
2 1 MANDARANO JACOPO ENERGYM Corpo Libero 2 1 7.2 0 0 9.2
2 1 MANDARANO JACOPO ENERGYM Corpo Libero 3 1 7.2 1 0 9.2
3 1 BALLARDINI LORENZO EDERA RAVENNA Corpo Libero 2 1.1 8.95 0 0 11.05
3 1 BALLARDINI LORENZO EDERA RAVENNA Corpo Libero 3 1.1 8.95 1 0 11.05
3 1 DAJA HENRI EDERA RAVENNA Corpo Libero 2 1 7.65 0 0 9.65

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

13Atleti
3Società nei risultati individuali
107Punteggi individuali
3Risultati squadra