Risultati a squadre

3 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 1 PALESTRA GINN FERRARA 1° SQUADRA 193.25
2 1 ENERGYM 1° SQUADRA 173.25
3 1 EDERA RAVENNA 1° SQUADRA 172.35
Azzera

Risultati individuali

107 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
3 1 DAJA HENRI EDERA RAVENNA Corpo Libero 3 1 7.65 1 0 9.65
3 1 GOTINI MARCO EDERA RAVENNA Corpo Libero 2 1.1 7.45 0 0 9.55
3 1 GOTINI MARCO EDERA RAVENNA Corpo Libero 3 1.1 7.45 1 0 9.55
1 1 TICCO' MATTEO PALESTRA GINN FERRARA Parallele 2 1.1 8.75 0 0 11.35
1 1 TICCO' MATTEO PALESTRA GINN FERRARA Parallele 3 1.1 8.75 1.5 0 11.35
1 1 MALACARNE ETTORE PALESTRA GINN FERRARA Parallele 2 1 8.65 0 0 11.15
1 1 MALACARNE ETTORE PALESTRA GINN FERRARA Parallele 3 1 8.65 1.5 0 11.15
1 1 FOGLI FEDERICO PALESTRA GINN FERRARA Parallele 2 1.1 7.95 0 0 10.55
1 1 FOGLI FEDERICO PALESTRA GINN FERRARA Parallele 3 1.1 7.95 1.5 0 10.55
2 1 LO CONTE LUCA ENERGYM Parallele 2 0.7 8.5 0 0 10.7
2 1 LO CONTE LUCA ENERGYM Parallele 3 0.7 8.5 1.5 0 10.7
2 1 MANDARANO JACOPO ENERGYM Parallele 2 0.3 8.75 0 0 9.55
2 1 MANDARANO JACOPO ENERGYM Parallele 3 0.3 8.75 0.5 0 9.55
2 1 TOSELLI STEFANO ENERGYM Parallele 2 0.9 7.25 0 0 9.15
2 1 TOSELLI STEFANO ENERGYM Parallele 3 0.9 7.25 1 0 9.15
3 1 BALLARDINI LORENZO EDERA RAVENNA Parallele 2 1 8.95 0 0 11.45
3 1 BALLARDINI LORENZO EDERA RAVENNA Parallele 3 1 8.95 1.5 0 11.45
3 1 DAJA HENRI EDERA RAVENNA Parallele 2 0.9 6.7 0 0 8.6
3 1 DAJA HENRI EDERA RAVENNA Parallele 3 0.9 6.7 1 0 8.6
3 1 MORETTI STEFANO EDERA RAVENNA Parallele 2 0.6 7.1 0 0 8.2
3 1 MORETTI STEFANO EDERA RAVENNA Parallele 3 0.6 7.1 0.5 0 8.2
1 1 FOGLI FEDERICO PALESTRA GINN FERRARA Sbarra 2 0.7 8.8 0 0 11
1 1 FOGLI FEDERICO PALESTRA GINN FERRARA Sbarra 3 0.7 8.8 1.5 0 11
1 1 MALACARNE ETTORE PALESTRA GINN FERRARA Sbarra 2 0.8 8.5 0 0 10.8
1 1 MALACARNE ETTORE PALESTRA GINN FERRARA Sbarra 3 0.8 8.5 1.5 0 10.8
1 1 BRINA KIOKIA JOSE ALBERTO PALESTRA GINN FERRARA Sbarra 2 0.9 8 0 0 10.4
1 1 BRINA KIOKIA JOSE ALBERTO PALESTRA GINN FERRARA Sbarra 3 0.9 8 1.5 0 10.4
2 1 LO CONTE LUCA ENERGYM Sbarra 2 0.6 6.9 0 0 9
2 1 LO CONTE LUCA ENERGYM Sbarra 3 0.6 6.9 1.5 0 9
2 1 FERRUZZI LEONARDO ENERGYM Sbarra 2 0.4 6.9 0 0 8.3
2 1 FERRUZZI LEONARDO ENERGYM Sbarra 3 0.4 6.9 1 0 8.3
2 1 TOSELLI STEFANO ENERGYM Sbarra 2 0.3 7.4 0 0 8.2
2 1 TOSELLI STEFANO ENERGYM Sbarra 3 0.3 7.4 0.5 0 8.2
3 1 BALLARDINI LORENZO EDERA RAVENNA Sbarra 2 0.9 7.9 0 0 10.3
3 1 BALLARDINI LORENZO EDERA RAVENNA Sbarra 3 0.9 7.9 1.5 0 10.3
3 1 DAJA HENRI EDERA RAVENNA Sbarra 2 0.3 7.3 0 0 8.6
3 1 DAJA HENRI EDERA RAVENNA Sbarra 3 0.3 7.3 1 0 8.6
3 1 MORETTI STEFANO EDERA RAVENNA Sbarra 2 0.3 5.45 0 0 6.75
3 1 MORETTI STEFANO EDERA RAVENNA Sbarra 3 0.3 5.45 1 0 6.75
1 1 MALACARNE ETTORE PALESTRA GINN FERRARA Volteggio 1 2 2.4 9.1 0 0 11.5
1 1 FOGLI FEDERICO PALESTRA GINN FERRARA Volteggio 1 2 2 9.1 0 0 11.1
1 1 TICCO' MATTEO PALESTRA GINN FERRARA Volteggio 1 2 2.4 8 0 0.3 10.1
2 1 PANCALDI THOMAS ENERGYM Volteggio 1 2 1.2 9.25 0 0 10.45
2 1 LO CONTE LUCA ENERGYM Volteggio 1 2 1.2 8.9 0 0 10.1
2 1 FERRUZZI LEONARDO ENERGYM Volteggio 1 2 1.2 8.5 0 0 9.7
3 1 GOTINI MARCO EDERA RAVENNA Volteggio 1 2 1.2 8.9 0 0 10.1
3 1 MORETTI STEFANO EDERA RAVENNA Volteggio 1 2 1.2 8.85 0 0 10.05
3 1 DAJA HENRI EDERA RAVENNA Volteggio 1 2 1.2 8.4 0 0 9.6
1 1 MALACARNE ETTORE PALESTRA GINN FERRARA Volteggio 2 2 2.4 9.1 0 0 11.5
1 1 FOGLI FEDERICO PALESTRA GINN FERRARA Volteggio 2 2 2 9.1 0 0 11.1

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

13Atleti
3Società nei risultati individuali
107Punteggi individuali
3Risultati squadra