Risultati a squadre
4 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 2 | MIX2 | ANGIULLI | 2° SQUADRA | 116.4 |
| 2 | MIX2 | MARAN SPORT | 2° SQUADRA | 115.575 |
| 3 | MIX2 | MARAN SPORT | 1° SQUADRA | 109.85 |
| 1 | MIX3 | ANGIULLI | 1° SQUADRA | 111.8 |
Risultati individuali
40 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MIX2 | COLOTTA MARICA | ANGIULLI | Corpo Libero | — | 6 | 8.25 | 0 | 0 | 14.25 |
| 2 | MIX2 | CATALANO NICOLE | ANGIULLI | Corpo Libero | — | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 14.2 |
| 2 | MIX2 | VITALE CLARA | MARAN SPORT | Corpo Libero | — | 6 | 8.15 | 0 | 0 | 14.15 |
| 2 | MIX2 | DEL VECCHIO SERENA | MARAN SPORT | Corpo Libero | — | 6 | 7.9 | 0 | 0 | 13.9 |
| 3 | MIX2 | ANTONUCCI TOMAI MYA | MARAN SPORT | Corpo Libero | — | 6 | 7.45 | 0 | 0 | 13.45 |
| 3 | MIX2 | VINCI NOEMI | MARAN SPORT | Corpo Libero | — | 5 | 7.9 | 0 | 0 | 12.9 |
| 2 | MIX2 | COLOTTA MARICA | ANGIULLI | Parallele | — | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 2 | MIX2 | DEL VECCHIO SERENA | MARAN SPORT | Parallele | — | 6 | 8.1 | 0 | 0 | 14.1 |
| 2 | MIX2 | CATALANO NICOLE | ANGIULLI | Parallele | — | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | MIX2 | VITALE CLARA | MARAN SPORT | Parallele | — | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | MIX2 | ANTONUCCI TOMAI MYA | MARAN SPORT | Parallele | — | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 3 | MIX2 | VINCI NOEMI | MARAN SPORT | Parallele | — | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | MIX2 | VITALE CLARA | MARAN SPORT | Trave | — | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 |
| 2 | MIX2 | CATALANO NICOLE | ANGIULLI | Trave | — | 6 | 8.45 | 0.1 | 0 | 14.55 |
| 2 | MIX2 | COLOTTA MARICA | ANGIULLI | Trave | — | 6 | 7.7 | 0 | 0 | 13.7 |
| 2 | MIX2 | DEL VECCHIO SERENA | MARAN SPORT | Trave | — | 5 | 8.1 | 0 | 0 | 13.1 |
| 3 | MIX2 | VINCI NOEMI | MARAN SPORT | Trave | — | 6 | 7.55 | 0 | 0 | 13.55 |
| 3 | MIX2 | ANTONUCCI TOMAI MYA | MARAN SPORT | Trave | — | 6 | 4.65 | 0 | 0 | 10.65 |
| 2 | MIX2 | DEL VECCHIO SERENA | MARAN SPORT | Volteggio 1 | — | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 2 | MIX2 | VITALE CLARA | MARAN SPORT | Volteggio 1 | — | 6 | 9.55 | 0 | 0 | 15.55 |
| 2 | MIX2 | COLOTTA MARICA | ANGIULLI | Volteggio 1 | — | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 2 | MIX2 | CATALANO NICOLE | ANGIULLI | Volteggio 1 | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 3 | MIX2 | ANTONUCCI TOMAI MYA | MARAN SPORT | Volteggio 1 | — | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 3 | MIX2 | VINCI NOEMI | MARAN SPORT | Volteggio 1 | — | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | MIX2 | VITALE CLARA | MARAN SPORT | Volteggio 2 | — | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 2 | MIX2 | CATALANO NICOLE | ANGIULLI | Volteggio 2 | — | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 2 | MIX2 | DEL VECCHIO SERENA | MARAN SPORT | Volteggio 2 | — | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 2 | MIX2 | COLOTTA MARICA | ANGIULLI | Volteggio 2 | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 3 | MIX2 | ANTONUCCI TOMAI MYA | MARAN SPORT | Volteggio 2 | — | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 3 | MIX2 | VINCI NOEMI | MARAN SPORT | Volteggio 2 | — | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 1 | MIX3 | ZACCHEO MICHELLE | ANGIULLI | Corpo Libero | — | 6 | 8.45 | 0 | 0 | 14.45 |
| 1 | MIX3 | MINAFRA SILVIA | ANGIULLI | Corpo Libero | — | 6 | 7.9 | 0 | 0 | 13.9 |
| 1 | MIX3 | MINAFRA SILVIA | ANGIULLI | Parallele | — | 6 | 7.5 | 0 | 0 | 13.5 |
| 1 | MIX3 | ZACCHEO MICHELLE | ANGIULLI | Parallele | — | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 1 | MIX3 | MINAFRA SILVIA | ANGIULLI | Trave | — | 6 | 8.6 | 0.1 | 0 | 14.7 |
| 1 | MIX3 | ZACCHEO MICHELLE | ANGIULLI | Trave | — | 5 | 7.55 | 0 | 0 | 12.55 |
| 1 | MIX3 | MINAFRA SILVIA | ANGIULLI | Volteggio 1 | — | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 1 | MIX3 | ZACCHEO MICHELLE | ANGIULLI | Volteggio 1 | — | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 1 | MIX3 | MINAFRA SILVIA | ANGIULLI | Volteggio 2 | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 1 | MIX3 | ZACCHEO MICHELLE | ANGIULLI | Volteggio 2 | — | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
8Atleti
2Società nei risultati individuali
40Punteggi individuali
4Risultati squadra