Risultati individuali
154 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | VALENTE AURORA | ENERGYM | Corpo Libero | β | 8 | 8.5 | 0 | 0 | 17 |
| 1 | A1 | VALENTE AURORA | ENERGYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.475 |
| 1 | A1 | VALENTE AURORA | ENERGYM | Trave | β | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 1 | A1 | VALENTE AURORA | ENERGYM | Volteggio 1 | β | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 1 | A1 | VALENTE AURORA | ENERGYM | Volteggio 2 | β | 9 | 9.25 | 0 | 2 | 16.25 |
| 1 | A2 | SAMA OLIVIA | INZANI | Corpo Libero | β | 8 | 8.6 | 0 | 0 | 17.1 |
| 2 | A2 | SCHIAVI GRETA | ACTIVA NUOTO | Corpo Libero | β | 8 | 9.2 | 0 | 0 | 17.7 |
| 1 | A2 | SAMA OLIVIA | INZANI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.55 |
| 2 | A2 | SCHIAVI GRETA | ACTIVA NUOTO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.175 |
| 1 | A2 | SAMA OLIVIA | INZANI | Trave | β | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | A2 | SCHIAVI GRETA | ACTIVA NUOTO | Trave | β | 9 | 8.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 1 | A2 | SAMA OLIVIA | INZANI | Volteggio 1 | β | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 2 | A2 | SCHIAVI GRETA | ACTIVA NUOTO | Volteggio 1 | β | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 1 | A2 | SAMA OLIVIA | INZANI | Volteggio 2 | β | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 2 | A2 | SCHIAVI GRETA | ACTIVA NUOTO | Volteggio 2 | β | 9 | 9.15 | 0 | 0 | 18.15 |
| 1 | A3 | ISONE GIADA | ACTIVA NUOTO | Corpo Libero | β | 8 | 8.7 | 0 | 0 | 17.2 |
| 1 | A3 | ISONE GIADA | ACTIVA NUOTO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.125 |
| 1 | A3 | ISONE GIADA | ACTIVA NUOTO | Trave | β | 9 | 7.7 | 0 | 0 | 16.7 |
| 1 | A3 | ISONE GIADA | ACTIVA NUOTO | Volteggio 1 | β | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 1 | A3 | ISONE GIADA | ACTIVA NUOTO | Volteggio 2 | β | 9 | 9.25 | 0 | 0 | 18.25 |
| 1 | A4 | MERLATTI BENEDETTA | AMATORI REGGIO EMILIA | Corpo Libero | β | 8 | 8.7 | 0 | 0 | 17.2 |
| 2 | A4 | BORIONI GINEVRA | GINNIC CLUB | Corpo Libero | β | 9 | 8.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 3 | A4 | MUCCI ELENA | PERSICETANA | Corpo Libero | β | 9 | 7.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 4 | A4 | CASTELLI NEFELI SOFIA | PERSICETANA | Corpo Libero | β | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 1 | A4 | MERLATTI BENEDETTA | AMATORI REGGIO EMILIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.05 |
| 2 | A4 | BORIONI GINEVRA | GINNIC CLUB | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.15 |
| 3 | A4 | MUCCI ELENA | PERSICETANA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 |
| 1 | A4 | MERLATTI BENEDETTA | AMATORI REGGIO EMILIA | Trave | β | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 2 | A4 | BORIONI GINEVRA | GINNIC CLUB | Trave | β | 8 | 7.4 | 0 | 0 | 15.9 |
| 3 | A4 | MUCCI ELENA | PERSICETANA | Trave | β | 8 | 8.1 | 0 | 0 | 16.6 |
| 1 | A4 | MERLATTI BENEDETTA | AMATORI REGGIO EMILIA | Volteggio 1 | β | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 |
| 2 | A4 | BORIONI GINEVRA | GINNIC CLUB | Volteggio 1 | β | 9 | 8.95 | 0 | 0 | 17.95 |
| 1 | A4 | MERLATTI BENEDETTA | AMATORI REGGIO EMILIA | Volteggio 2 | β | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 2 | A4 | BORIONI GINEVRA | GINNIC CLUB | Volteggio 2 | β | 9 | 8.95 | 0 | 0 | 17.95 |
| 1 | A5 | MIRON MADALINA | INZANI | Corpo Libero | β | 8 | 8.7 | 0 | 0 | 17.2 |
| 2 | A5 | VERGNANINI VIOLA | U P CALDERARA | Corpo Libero | β | 8 | 9.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 3 | A5 | FACONDO PIRROTTA ALICE | U P CALDERARA | Corpo Libero | β | 8 | 9.2 | 0 | 0 | 16.7 |
| 1 | A5 | MIRON MADALINA | INZANI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5 |
| 2 | A5 | VERGNANINI VIOLA | U P CALDERARA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.225 |
| 3 | A5 | FACONDO PIRROTTA ALICE | U P CALDERARA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 |
| 1 | A5 | MIRON MADALINA | INZANI | Trave | β | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 2 | A5 | VERGNANINI VIOLA | U P CALDERARA | Trave | β | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 3 | A5 | FACONDO PIRROTTA ALICE | U P CALDERARA | Trave | β | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 1 | A5 | MIRON MADALINA | INZANI | Volteggio 1 | β | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | A5 | VERGNANINI VIOLA | U P CALDERARA | Volteggio 1 | β | 9 | 9.25 | 0 | 0 | 18.25 |
| 3 | A5 | FACONDO PIRROTTA ALICE | U P CALDERARA | Volteggio 1 | β | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 1 | A5 | MIRON MADALINA | INZANI | Volteggio 2 | β | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 2 | A5 | VERGNANINI VIOLA | U P CALDERARA | Volteggio 2 | β | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 3 | A5 | FACONDO PIRROTTA ALICE | U P CALDERARA | Volteggio 2 | β | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 1 | JUNIOR 1 | KOLOSKI ALESSIA | ACTIVA NUOTO | Corpo Libero | β | 8 | 7.5 | 0 | 0 | 16 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
32Atleti
11SocietΓ nei risultati individuali
154Punteggi individuali
0Risultati squadra