Risultati individuali
95 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 | DI FABIO SOPHIA | CORPI IN MOVIMENTO | Corpo Libero | β | 7 | 8.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 1 | A2 | DI FABIO SOPHIA | CORPI IN MOVIMENTO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.05 |
| 1 | A2 | DI FABIO SOPHIA | CORPI IN MOVIMENTO | Trave | β | 9 | 8.95 | 0 | 0 | 17.95 |
| 1 | A2 | DI FABIO SOPHIA | CORPI IN MOVIMENTO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 |
| 1 | A2 | DI FABIO SOPHIA | CORPI IN MOVIMENTO | Volteggio 2 | β | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.35 |
| 1 | A3 | ILARI LUCREZIA | ARCADIA | Corpo Libero | β | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 2 | A3 | LEONE MARIA | ARCADIA | Corpo Libero | β | 9 | 9.25 | 0 | 0 | 18.25 |
| 1 | A3 | ILARI LUCREZIA | ARCADIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.475 |
| 2 | A3 | LEONE MARIA | ARCADIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.025 |
| 1 | A3 | ILARI LUCREZIA | ARCADIA | Trave | β | 9 | 9.15 | 0 | 0 | 18.15 |
| 2 | A3 | LEONE MARIA | ARCADIA | Trave | β | 9 | 8.85 | 0 | 0 | 17.85 |
| 1 | A3 | ILARI LUCREZIA | ARCADIA | Volteggio 1 | β | 9 | 9.15 | 0 | 0 | 18.15 |
| 2 | A3 | LEONE MARIA | ARCADIA | Volteggio 1 | β | 9 | 9.05 | 0 | 0 | 18.05 |
| 1 | A3 | ILARI LUCREZIA | ARCADIA | Volteggio 2 | β | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 2 | A3 | LEONE MARIA | ARCADIA | Volteggio 2 | β | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 1 | A4 | CAMPLONE VIOLA | ATERNUM | Corpo Libero | β | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 2 | A4 | DURANTE GIORGIA | A G IGEA 2000 MONTESILVANO | Corpo Libero | β | 8 | 8.6 | 0 | 0 | 17.1 |
| 3 | A4 | TOSQUES SARA TAO | ATERNUM | Corpo Libero | β | 9 | 8.85 | 0 | 0 | 17.85 |
| 4 | A4 | DI DOMIZIO ANTONIA SOLE | CORPI IN MOVIMENTO | Corpo Libero | β | 8 | 8.8 | 0 | 0 | 17.3 |
| 5 | A4 | COCCO MATILDE | GYMNICA ANTHEA ORTONA CH | Corpo Libero | β | 8 | 8.7 | 0 | 0 | 16.2 |
| 1 | A4 | CAMPLONE VIOLA | ATERNUM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5 |
| 2 | A4 | DURANTE GIORGIA | A G IGEA 2000 MONTESILVANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5 |
| 3 | A4 | TOSQUES SARA TAO | ATERNUM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.85 |
| 4 | A4 | DI DOMIZIO ANTONIA SOLE | CORPI IN MOVIMENTO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.725 |
| 5 | A4 | COCCO MATILDE | GYMNICA ANTHEA ORTONA CH | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.25 |
| 1 | A4 | CAMPLONE VIOLA | ATERNUM | Trave | β | 9 | 9.45 | 0 | 0 | 18.45 |
| 2 | A4 | DURANTE GIORGIA | A G IGEA 2000 MONTESILVANO | Trave | β | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 3 | A4 | TOSQUES SARA TAO | ATERNUM | Trave | β | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 4 | A4 | DI DOMIZIO ANTONIA SOLE | CORPI IN MOVIMENTO | Trave | β | 8 | 6.7 | 0 | 0 | 14.2 |
| 5 | A4 | COCCO MATILDE | GYMNICA ANTHEA ORTONA CH | Trave | β | 7 | 5.7 | 0 | 0 | 12.7 |
| 1 | A4 | CAMPLONE VIOLA | ATERNUM | Volteggio 1 | β | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 2 | A4 | DURANTE GIORGIA | A G IGEA 2000 MONTESILVANO | Volteggio 1 | β | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 3 | A4 | TOSQUES SARA TAO | ATERNUM | Volteggio 1 | β | 9 | 8.35 | 0 | 0 | 17.35 |
| 4 | A4 | DI DOMIZIO ANTONIA SOLE | CORPI IN MOVIMENTO | Volteggio 1 | β | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 5 | A4 | COCCO MATILDE | GYMNICA ANTHEA ORTONA CH | Volteggio 1 | β | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 1 | A4 | CAMPLONE VIOLA | ATERNUM | Volteggio 2 | β | 9 | 9.7 | 0 | 0 | 18.7 |
| 2 | A4 | DURANTE GIORGIA | A G IGEA 2000 MONTESILVANO | Volteggio 2 | β | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 3 | A4 | TOSQUES SARA TAO | ATERNUM | Volteggio 2 | β | 9 | 9.25 | 0 | 0 | 18.25 |
| 4 | A4 | DI DOMIZIO ANTONIA SOLE | CORPI IN MOVIMENTO | Volteggio 2 | β | 9 | 9.35 | 0 | 0 | 18.35 |
| 5 | A4 | COCCO MATILDE | GYMNICA ANTHEA ORTONA CH | Volteggio 2 | β | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 1 | A5 | DI MILLO CLOE' | CORPI IN MOVIMENTO | Corpo Libero | β | 8 | 8.55 | 0 | 0 | 17.05 |
| 2 | A5 | BRESSINO KENYA | ARCADIA | Corpo Libero | β | 9 | 8.65 | 0 | 0 | 17.65 |
| 1 | A5 | DI MILLO CLOE' | CORPI IN MOVIMENTO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 |
| 2 | A5 | BRESSINO KENYA | ARCADIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.425 |
| 1 | A5 | DI MILLO CLOE' | CORPI IN MOVIMENTO | Trave | β | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 2 | A5 | BRESSINO KENYA | ARCADIA | Trave | β | 8 | 6.9 | 0 | 0 | 15.4 |
| 1 | A5 | DI MILLO CLOE' | CORPI IN MOVIMENTO | Volteggio 1 | β | 9 | 7.45 | 0 | 0 | 16.45 |
| 2 | A5 | BRESSINO KENYA | ARCADIA | Volteggio 1 | β | 9 | 9.35 | 0 | 0 | 18.35 |
| 1 | A5 | DI MILLO CLOE' | CORPI IN MOVIMENTO | Volteggio 2 | β | 9 | 9.45 | 0 | 0 | 18.45 |
| 2 | A5 | BRESSINO KENYA | ARCADIA | Volteggio 2 | β | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
19Atleti
6SocietΓ nei risultati individuali
95Punteggi individuali
0Risultati squadra