Azzera

Risultati individuali

459 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta SocietΓ  Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
10 JUNIOR 1 BUI CATERINA JUVENTUS ALPINA Trave β€” 8 8.5 0 0 16
11 JUNIOR 1 CARLOTTO GINEVRA SPLENDOR GINN PADOVA Trave β€” 9 6.4 0 0 15.4
1 JUNIOR 1 RIGO MATILDA LA FENICE SCORZE' Volteggio 1 β€” 9 9.7 0 0 18.7
2 JUNIOR 1 VANETTO GAIA LA RUOTA GINN ACADEMY Volteggio 1 β€” 9 9.5 0 0 18.5
3 JUNIOR 1 FERRO GIOIA VIOLETAGYM Volteggio 1 β€” 9 9.7 0 0 18.7
4 JUNIOR 1 GHEORGHE ELENA JESSICA OLIMPIA GYM Volteggio 1 β€” 9 8.8 0 0 17.8
5 JUNIOR 1 BOLZONELLA LAURA CONEGLIANO Volteggio 1 β€” 9 9.6 0 0 18.6
6 JUNIOR 1 FERRO SARA VIOLETAGYM Volteggio 1 β€” 9 9.5 0 0 18.5
7 JUNIOR 1 ESTE GIADA SPORTIVO M MILANETTO Volteggio 1 β€” 9 8.5 0 0 17.5
8 JUNIOR 1 PASTORI GINEVRA JUVENTUS ALPINA Volteggio 1 β€” 9 8.9 0 0 17.9
9 JUNIOR 1 DEGRASSI GAIA ATHLEGYM 2008 Volteggio 1 β€” 9 8.8 0 0 17.8
10 JUNIOR 1 BUI CATERINA JUVENTUS ALPINA Volteggio 1 β€” 9 8.8 0 0 17.8
11 JUNIOR 1 CARLOTTO GINEVRA SPLENDOR GINN PADOVA Volteggio 1 β€” 9 9 0 0 18
1 JUNIOR 1 RIGO MATILDA LA FENICE SCORZE' Volteggio 2 β€” 9 9.6 0 0 18.6
2 JUNIOR 1 VANETTO GAIA LA RUOTA GINN ACADEMY Volteggio 2 β€” 9 9.7 0 0 18.7
3 JUNIOR 1 FERRO GIOIA VIOLETAGYM Volteggio 2 β€” 9 9.2 0 0 18.2
4 JUNIOR 1 GHEORGHE ELENA JESSICA OLIMPIA GYM Volteggio 2 β€” 9 8.7 0 0 17.7
5 JUNIOR 1 BOLZONELLA LAURA CONEGLIANO Volteggio 2 β€” 9 9.6 0 0 18.6
6 JUNIOR 1 FERRO SARA VIOLETAGYM Volteggio 2 β€” 9 9.1 0 0 18.1
7 JUNIOR 1 ESTE GIADA SPORTIVO M MILANETTO Volteggio 2 β€” 9 8.8 0 0 17.8
8 JUNIOR 1 PASTORI GINEVRA JUVENTUS ALPINA Volteggio 2 β€” 9 9.3 0 0 18.3
9 JUNIOR 1 DEGRASSI GAIA ATHLEGYM 2008 Volteggio 2 β€” 9 9 0 0 18
10 JUNIOR 1 BUI CATERINA JUVENTUS ALPINA Volteggio 2 β€” 9 9 0 0 18
11 JUNIOR 1 CARLOTTO GINEVRA SPLENDOR GINN PADOVA Volteggio 2 β€” 9 8.3 0 2 15.3
1 JUNIOR 2 STEFANI BEATRICE MARCO POLO GINNASTICHE Corpo Libero β€” 9 9.4 0 0 18.4
2 JUNIOR 2 COSTANTINI BEATRICE OLIMPIA 81 Corpo Libero β€” 8 8.9 0 0 17.4
3 JUNIOR 2 MAGGION DENISE GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA Corpo Libero β€” 9 8.9 0 0 17.9
4 JUNIOR 2 AHMETI DEBORAH CONEGLIANO Corpo Libero β€” 8 8.6 0 0 17.1
5 JUNIOR 2 VENTURINI LUNA LA FENICE SCORZE' Corpo Libero β€” 9 9 0 0 18
6 JUNIOR 2 DE MARTIN STRENTO MATILDE C S ARTISTIC GYM Corpo Libero β€” 8 8.3 0 0 16.8
7 JUNIOR 2 MAZZOCCO AURORA G FIDES ET ROBUR Corpo Libero β€” 8 8.4 0 0 16.4
1 JUNIOR 2 STEFANI BEATRICE MARCO POLO GINNASTICHE TOT β€” 0 0 0 0 55.6
2 JUNIOR 2 COSTANTINI BEATRICE OLIMPIA 81 TOT β€” 0 0 0 0 54.55
3 JUNIOR 2 MAGGION DENISE GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA TOT β€” 0 0 0 0 54.45
4 JUNIOR 2 AHMETI DEBORAH CONEGLIANO TOT β€” 0 0 0 0 53.25
5 JUNIOR 2 VENTURINI LUNA LA FENICE SCORZE' TOT β€” 0 0 0 0 52.75
6 JUNIOR 2 DE MARTIN STRENTO MATILDE C S ARTISTIC GYM TOT β€” 0 0 0 0 52.35
7 JUNIOR 2 MAZZOCCO AURORA G FIDES ET ROBUR TOT β€” 0 0 0 0 49.15
1 JUNIOR 2 STEFANI BEATRICE MARCO POLO GINNASTICHE Trave β€” 9 9.6 0 0 18.6
2 JUNIOR 2 COSTANTINI BEATRICE OLIMPIA 81 Trave β€” 9 9.6 0 0 18.6
3 JUNIOR 2 MAGGION DENISE GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA Trave β€” 9 9.2 0 0 18.2
4 JUNIOR 2 AHMETI DEBORAH CONEGLIANO Trave β€” 9 9.1 0 0 18.1
5 JUNIOR 2 VENTURINI LUNA LA FENICE SCORZE' Trave β€” 8 8.7 0 0 16.2
6 JUNIOR 2 DE MARTIN STRENTO MATILDE C S ARTISTIC GYM Trave β€” 9 8.8 0 0 17.8
7 JUNIOR 2 MAZZOCCO AURORA G FIDES ET ROBUR Trave β€” 9 6.3 0 0 15.3
1 JUNIOR 2 STEFANI BEATRICE MARCO POLO GINNASTICHE Volteggio 1 β€” 9 9.5 0 0 18.5
2 JUNIOR 2 COSTANTINI BEATRICE OLIMPIA 81 Volteggio 1 β€” 9 9.7 0 0 18.7
3 JUNIOR 2 MAGGION DENISE GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA Volteggio 1 β€” 9 9.5 0 0 18.5
4 JUNIOR 2 AHMETI DEBORAH CONEGLIANO Volteggio 1 β€” 9 9.2 0 0 18.2
5 JUNIOR 2 VENTURINI LUNA LA FENICE SCORZE' Volteggio 1 β€” 9 9.4 0 0 18.4

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

94Atleti
31SocietΓ  nei risultati individuali
459Punteggi individuali
0Risultati squadra