Risultati a squadre

19 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 JUNIOR GINN EST VERONESE 1° SQUADRA 162
2 JUNIOR GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA 1° SQUADRA 161.6
3 JUNIOR LA FENICE VIGGIU' 1° SQUADRA 160.05
4 JUNIOR GINN PIAVE 1° SQUADRA 159.85
5 JUNIOR JUVENTUS ALPINA 1° SQUADRA 158.95
6 JUNIOR MARCO POLO GINNASTICHE 1° SQUADRA 158.5
7 JUNIOR AIACE 1° SQUADRA 157.95
8 JUNIOR GINN ART SOTTOSOPRA 1° SQUADRA 157.55
9 JUNIOR GIAMBURRASCA 1° SQUADRA 156.45
10 JUNIOR IMPERIA 2° SQUADRA 155.5
11 JUNIOR ATHLEGYM 2008 2° SQUADRA 155.4
12 JUNIOR FORTITUDO 1875 1° SQUADRA 152.75
13 JUNIOR FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI 1° SQUADRA 152.7
14 JUNIOR STARSIL 1° SQUADRA 143.4
1 LC3 ARCHEA GINN 1° SQUADRA 154.85
2 LC3 IMPERIA 1° SQUADRA 152.1
3 LC3 ATHLEGYM 2008 1° SQUADRA 151.5
4 LC3 ARCHEA GINN 2° SQUADRA 145.2
5 LC3 STARSIL 2° SQUADRA 143.15
Azzera

Risultati individuali

287 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 JUNIOR LILLO VALENTINA GINN EST VERONESE Corpo Libero — 9 9.1 0 0 18.1
1 JUNIOR CUNEGO GIADA GINN EST VERONESE Corpo Libero — 9 9 0 0 18
1 JUNIOR BENEDETTI ALICE GINN EST VERONESE Corpo Libero — 9 8 0 0 17
1 JUNIOR OLIVIERI CAMILLA GINN EST VERONESE Corpo Libero — 8 7 0 0 14.5
2 JUNIOR MALACARNE ELENA GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA Corpo Libero — 9 9 0 0 18
2 JUNIOR BETTELLO ARIANNA GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA Corpo Libero — 9 8.8 0 0 17.8
2 JUNIOR PESTRIN LUDOVICA GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA Corpo Libero — 8 8 0 0 16
3 JUNIOR BORDIGNON MARIA GIULIA LA FENICE VIGGIU' Corpo Libero — 9 8.8 0 0 17.8
3 JUNIOR BOSCHIERO LETIZIA LA FENICE VIGGIU' Corpo Libero — 9 8.4 0 0 17.4
3 JUNIOR BELLIA GAIA LA FENICE VIGGIU' Corpo Libero — 8 8.6 0 0 17.1
3 JUNIOR RUBERTI ELISA LA FENICE VIGGIU' Corpo Libero — 8 8.6 0 0 17.1
4 JUNIOR BENETAZZO RACHELE GINN PIAVE Corpo Libero — 9 9.2 0 0 18.2
4 JUNIOR BUFFOLO MAYRA GINN PIAVE Corpo Libero — 9 9.2 0 0 18.2
4 JUNIOR PINEL GIULIA GINN PIAVE Corpo Libero — 9 8.8 0 0 17.8
4 JUNIOR TAMAI ELEONORA GINN PIAVE Corpo Libero — 8 7.2 0 0 15.7
5 JUNIOR CALDART ARIANNA JUVENTUS ALPINA Corpo Libero — 9 8.8 0 0 17.8
5 JUNIOR CALZOLARI EDEL JUVENTUS ALPINA Corpo Libero — 9 8.8 0 0 17.8
5 JUNIOR COLLE CAROLINA JUVENTUS ALPINA Corpo Libero — 8 8.9 0 0 17.4
5 JUNIOR CALDART CECILIA JUVENTUS ALPINA Corpo Libero — 8 8.5 0 0 17
6 JUNIOR PIETRONI NOHEMY MARCO POLO GINNASTICHE Corpo Libero — 9 8.1 0 0 17.1
6 JUNIOR FAVARETTO SARA MARCO POLO GINNASTICHE Corpo Libero — 8 8.5 0 0 17
6 JUNIOR LAZZARINI ELEONORA MARCO POLO GINNASTICHE Corpo Libero — 8 8.1 0 0 16.1
7 JUNIOR COMACCHIO BENEDETTA AIACE Corpo Libero — 9 8.8 0 0 17.8
7 JUNIOR LITTORIO VIRGINIA AIACE Corpo Libero — 8 8.7 0 0 17.2
7 JUNIOR ARONICA ADRIANA VALENTINA AIACE Corpo Libero — 8 8.6 0 0 17.1
7 JUNIOR MANEA SOFIA AIACE Corpo Libero — 8 7.2 0 0 15.7
8 JUNIOR MARANA GIOIA GINN ART SOTTOSOPRA Corpo Libero — 9 9.1 0 0 18.1
8 JUNIOR GOBBO AURORA GINN ART SOTTOSOPRA Corpo Libero — 9 8.9 0 0 17.9
8 JUNIOR MASCOTTO CARLOTTA GINN ART SOTTOSOPRA Corpo Libero — 8 8.6 0 0 16.6
8 JUNIOR PETRUCCELLI AURORA GINN ART SOTTOSOPRA Corpo Libero — 8 8.5 0 0 16
9 JUNIOR ZHENG XIAO HUI GIAMBURRASCA Corpo Libero — 9 8.9 0 0 17.9
9 JUNIOR GARDIN SARA GIAMBURRASCA Corpo Libero — 9 8.4 0 0 17.4
9 JUNIOR BUCCARELLO ELISA GIAMBURRASCA Corpo Libero — 9 7.5 0 0 16.5
9 JUNIOR PETTENUZZO IRENE GIAMBURRASCA Corpo Libero — 7 7.3 0 0 14.3
10 JUNIOR VELTINI ALICE IMPERIA Corpo Libero — 9 9 0 0 18
10 JUNIOR VALENTINI ISABELLA IMPERIA Corpo Libero — 9 8.9 0 0 17.9
10 JUNIOR ROMBALDI ANNALISA IMPERIA Corpo Libero — 8 7.8 0 0 16.3
10 JUNIOR GUERRA GINEVRA IMPERIA Corpo Libero — 8 6.6 0 0 14.1
11 JUNIOR PEROZZO EMMA ATHLEGYM 2008 Corpo Libero — 9 8.4 0 0 17.4
11 JUNIOR MIRASHI IZABEL ATHLEGYM 2008 Corpo Libero — 9 8.1 0 0 17.1
11 JUNIOR LORO DILETTA ATHLEGYM 2008 Corpo Libero — 8 7.8 0 0 16.3
11 JUNIOR LAZZARETTO GLORIA ATHLEGYM 2008 Corpo Libero — 8 7.7 0 0 16.2
12 JUNIOR LONGO ANGELA FORTITUDO 1875 Corpo Libero — 9 8.6 0 0 17.6
12 JUNIOR ROSSI GIULIA FORTITUDO 1875 Corpo Libero — 9 8.6 0 0 17.6
12 JUNIOR CARLOTTO ELEONORA FORTITUDO 1875 Corpo Libero — 9 6.9 0 0 15.9
13 JUNIOR BERTI ANITA FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI Corpo Libero — 9 8.2 0 0 17.2
13 JUNIOR SALARDI GIORGIA FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI Corpo Libero — 8 8.7 0 0 17.2
13 JUNIOR RECCHIA GIULIA FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI Corpo Libero — 8 6.8 0 0 14.8
13 JUNIOR BELLAMOLI ELEONORA FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI Corpo Libero — 7 7.6 0 0 14.6
14 JUNIOR CASTELLAN GIULIA STARSIL Corpo Libero — 8 8.4 0 0 16.9

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

86Atleti
15Società nei risultati individuali
287Punteggi individuali
19Risultati squadra