Risultati a squadre
8 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3B | UNIME | 1° SQUADRA | 191.5 |
| 2 | 3B | DIAVOLI ROSSI | 1° SQUADRA | 188.8 |
| 3 | 3B | MYLAE GYM | 1° SQUADRA | 185.625 |
| 4 | 3B | ARETUSEA | 1° SQUADRA | 183.375 |
| 5 | 3B | MILLENNIUM | 1° SQUADRA | 181.675 |
| 6 | 3B | SCICLI | 1° SQUADRA | 177.25 |
| 7 | 3B | GYM ACADEMY | 1° SQUADRA | 175.45 |
| 8 | 3B | MILLENNIUM | 2° SQUADRA | 169.875 |
Risultati individuali
162 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3B | URBANI SARA | UNIME | Corpo Libero | — | 8 | 8.4 | 0 | 0 | 16.2 |
| 1 | 3B | GARITO ARIANNA MARIA GINEVRA | UNIME | Corpo Libero | — | 8 | 8.35 | 0 | 0.1 | 15.75 |
| 1 | 3B | SICARI ALESSIA | UNIME | Corpo Libero | — | 7 | 8.85 | 0 | 0 | 15.65 |
| 1 | 3B | BRUSCHETTA ANGELA | UNIME | Corpo Libero | — | 8 | 7.95 | 0 | 0 | 15.45 |
| 2 | 3B | CERAMI QUYET | DIAVOLI ROSSI | Corpo Libero | — | 8 | 8.6 | 0 | 0 | 16.5 |
| 2 | 3B | DI MICELI GIORGIA | DIAVOLI ROSSI | Corpo Libero | — | 8 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 2 | 3B | SANTORO ROSSELLA | DIAVOLI ROSSI | Corpo Libero | — | 7 | 8.25 | 0 | 0 | 15.25 |
| 2 | 3B | BERTOLINO ADELE | DIAVOLI ROSSI | Corpo Libero | — | 7 | 7.85 | 0 | 0 | 15.15 |
| 3 | 3B | NAPOLI CLAIRIA | MYLAE GYM | Corpo Libero | — | 8 | 8.45 | 0 | 0 | 16.15 |
| 3 | 3B | TRIFIRO' ELENA | MYLAE GYM | Corpo Libero | — | 8 | 8.1 | 0 | 0 | 15.6 |
| 3 | 3B | LUPO GINEVRA | MYLAE GYM | Corpo Libero | — | 7 | 7.75 | 0 | 0 | 14.85 |
| 3 | 3B | RIZZO AURORA | MYLAE GYM | Corpo Libero | — | 7 | 7.9 | 0 | 0 | 14.8 |
| 4 | 3B | LUCA CAROLA | ARETUSEA | Corpo Libero | — | 7 | 8.4 | 0 | 0 | 15.5 |
| 4 | 3B | DI LAUREA DILETTA | ARETUSEA | Corpo Libero | — | 8 | 7.65 | 0 | 0 | 15.25 |
| 4 | 3B | SOLANO OLIMPIA | ARETUSEA | Corpo Libero | — | 7 | 8.25 | 0 | 0 | 15.15 |
| 4 | 3B | SINDONA MARIA ALICE | ARETUSEA | Corpo Libero | — | 7 | 8.15 | 0 | 0 | 14.95 |
| 5 | 3B | CAVARRA CARLOTTA | MILLENNIUM | Corpo Libero | — | 7 | 8.7 | 0 | 0 | 15.3 |
| 5 | 3B | CIRILLO AZZURRA | MILLENNIUM | Corpo Libero | — | 7 | 8.15 | 0 | 0 | 14.85 |
| 5 | 3B | SOLLENA EVA | MILLENNIUM | Corpo Libero | — | 6 | 8.65 | 0 | 0 | 14.55 |
| 5 | 3B | RUTA TERESA | MILLENNIUM | Corpo Libero | — | 6 | 7.9 | 0 | 0 | 14.1 |
| 6 | 3B | CARRABBA GRETA | SCICLI | Corpo Libero | — | 8 | 8.3 | 0 | 0 | 16.1 |
| 6 | 3B | SCIVOLETTO CHLOE | SCICLI | Corpo Libero | — | 8 | 8.2 | 0 | 0 | 16 |
| 6 | 3B | PAVONE ADELE | SCICLI | Corpo Libero | — | 7 | 8.35 | 0 | 0 | 15.25 |
| 6 | 3B | ALECCI NOEMI | SCICLI | Corpo Libero | — | 7 | 8.15 | 0 | 0 | 14.95 |
| 7 | 3B | TEDESCO EMMA | GYM ACADEMY | Corpo Libero | — | 7 | 7.95 | 0 | 0 | 14.85 |
| 7 | 3B | VIRONE SERENA | GYM ACADEMY | Corpo Libero | — | 7 | 8.2 | 0 | 0 | 14.8 |
| 7 | 3B | VITELLO GIORGIA | GYM ACADEMY | Corpo Libero | — | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 14.6 |
| 7 | 3B | MOSCATO CHIARA | GYM ACADEMY | Corpo Libero | — | 6 | 7.25 | 0 | 0 | 13.75 |
| 8 | 3B | LO BELLO SOFIA | MILLENNIUM | Corpo Libero | — | 7 | 7.5 | 0 | 0 | 14.4 |
| 8 | 3B | RIINA DILETTA MARIA | MILLENNIUM | Corpo Libero | — | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 14.2 |
| 8 | 3B | BONFARDINO SOFIA | MILLENNIUM | Corpo Libero | — | 6 | 7.4 | 0 | 0 | 13.5 |
| 8 | 3B | SPIZZICO ADELIA | MILLENNIUM | Corpo Libero | — | 6 | 7.05 | 0 | 0 | 12.95 |
| 1 | 3B | URBANI SARA | UNIME | Parallele | — | 7 | 8.45 | 0 | 0 | 15.35 |
| 1 | 3B | OLIVA ANNA | UNIME | Parallele | — | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.9 |
| 1 | 3B | BRUSCHETTA ANGELA | UNIME | Parallele | — | 6 | 8.45 | 0 | 0 | 14.45 |
| 1 | 3B | GARITO ARIANNA MARIA GINEVRA | UNIME | Parallele | — | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 14.3 |
| 2 | 3B | CERAMI QUYET | DIAVOLI ROSSI | Parallele | — | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 15.25 |
| 2 | 3B | DI MICELI GIORGIA | DIAVOLI ROSSI | Parallele | — | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 15.1 |
| 2 | 3B | SANTORO ROSSELLA | DIAVOLI ROSSI | Parallele | — | 6 | 8.1 | 0 | 0 | 14.6 |
| 2 | 3B | BERTOLINO ADELE | DIAVOLI ROSSI | Parallele | — | 6 | 7.8 | 0 | 0 | 14.3 |
| 3 | 3B | TRIFIRO' ELENA | MYLAE GYM | Parallele | — | 7 | 8.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 3 | 3B | BADOLATO GIADA | MYLAE GYM | Parallele | — | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.6 |
| 3 | 3B | NAPOLI CLAIRIA | MYLAE GYM | Parallele | — | 6 | 8.55 | 0 | 0 | 14.55 |
| 3 | 3B | RIZZO AURORA | MYLAE GYM | Parallele | — | 6 | 8.15 | 0 | 0 | 14.25 |
| 4 | 3B | LUCA CAROLA | ARETUSEA | Parallele | — | 7 | 8.45 | 0 | 0 | 15.15 |
| 4 | 3B | BULLA CARLOTTA | ARETUSEA | Parallele | — | 6 | 8.45 | 0 | 0 | 14.75 |
| 4 | 3B | DI LAUREA DILETTA | ARETUSEA | Parallele | — | 6 | 8.25 | 0 | 0 | 14.55 |
| 4 | 3B | SOLANO OLIMPIA | ARETUSEA | Parallele | — | 6 | 7.7 | 0 | 0 | 13.7 |
| 5 | 3B | CAVARRA CARLOTTA | MILLENNIUM | Parallele | — | 6 | 8.65 | 0 | 0 | 14.55 |
| 5 | 3B | SOLLENA EVA | MILLENNIUM | Parallele | — | 6 | 8.1 | 0 | 0 | 14 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
38Atleti
7Società nei risultati individuali
162Punteggi individuali
8Risultati squadra