Risultati a squadre

9 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 ALL UISP GINN ART BARCA 1° SQUADRA 95.8
2 ALL GINN ROMAGNA TEAM 1° SQUADRA 94.8
3 ALL PERSICETANA 1° SQUADRA 94.1
4 ALL PANARO MODENA 1° SQUADRA 93.3
5 ALL GINN ROMAGNA TEAM 2° SQUADRA 93.2
6 ALL DREAM GYM 2° SQUADRA 91.35
7 ALL PALESTRA GINN FERRARA 2° SQUADRA 90.55
8 ALL PALESTRA GINN FERRARA 1° SQUADRA 90.45
9 ALL DREAM GYM 1° SQUADRA 89.15
Azzera

Risultati individuali

120 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 ALL RICUCCI RICCARDO UISP GINN ART BARCA Corpo Libero — 0 8.9 2 0 11
1 ALL RECI KLODJAN UISP GINN ART BARCA Corpo Libero — 0 8.8 2 0 10.9
1 ALL CALGARO ALESSANDRO UISP GINN ART BARCA Corpo Libero — 0 8.6 2 0 10.6
2 ALL PEDRELLI ARTURO GINN ROMAGNA TEAM Corpo Libero — 0 9.1 2 0 11.1
2 ALL CICI GABRIEL GINN ROMAGNA TEAM Corpo Libero — 0 8.5 2 0 10.6
2 ALL VELIU LORENZO GINN ROMAGNA TEAM Corpo Libero — 0 8.2 2 0 10.2
2 ALL SECLI' RICCARDO GINN ROMAGNA TEAM Corpo Libero — 0 8.6 2 7 3.7
3 ALL GUASTELLA EDOARDO PERSICETANA Corpo Libero — 0 8.9 2 0 10.9
3 ALL SIBANI TOMMASO PERSICETANA Corpo Libero — 0 8.6 2 0 10.6
3 ALL GALLERANI KEVIN PERSICETANA Corpo Libero — 0 8.1 2 0 10.1
3 ALL LUNARDI STEFANO PERSICETANA Corpo Libero — 0 8.8 2 10 0.8
4 ALL BRIATICO VANGOSA GIACOMO PANARO MODENA Corpo Libero — 0 8.7 2 0 10.7
4 ALL ZAGARI LORENZO PANARO MODENA Corpo Libero — 0 8.6 2 0 10.7
4 ALL ASCARI NICOLO' PANARO MODENA Corpo Libero — 0 8.6 2 0 10.6
5 ALL BAGATTONI CESARE GINN ROMAGNA TEAM Corpo Libero — 0 9 2 0 11.1
5 ALL BALASSINI NICOLA GINN ROMAGNA TEAM Corpo Libero — 0 8.2 2 0 10.3
5 ALL BARDUCCI FEDERICO GINN ROMAGNA TEAM Corpo Libero — 0 8.3 2 0 10.3
5 ALL NERI ELIA GINN ROMAGNA TEAM Corpo Libero — 0 8.4 1.5 0 10
6 ALL PALOMEQUE JUAREZ RAUL DREAM GYM Corpo Libero — 0 8.5 1.5 0 10.1
6 ALL PEZZA EDOARDO DREAM GYM Corpo Libero — 0 8.7 1 0 9.7
6 ALL OPPIZZI MANUEL DREAM GYM Corpo Libero — 0 8.6 1 0 9.6
7 ALL PENAZZI TOMMASO PALESTRA GINN FERRARA Corpo Libero — 0 9 1.5 0 10.6
7 ALL DESCROVI MARCO PALESTRA GINN FERRARA Corpo Libero — 0 8.4 1.5 0 9.9
7 ALL TANI PIETRO PALESTRA GINN FERRARA Corpo Libero — 0 8.4 1.5 0 9.9
8 ALL SCANAVINI GIOVANNI PALESTRA GINN FERRARA Corpo Libero — 0 8.6 2 0 10.6
8 ALL DZODE KENGNE MICHELANGELO PALESTRA GINN FERRARA Corpo Libero — 0 8.1 1.5 0 9.6
8 ALL PIO DAVIDE PALESTRA GINN FERRARA Corpo Libero — 0 7.9 1 0 8.9
9 ALL FRANCO FLORES MIKE ANDRES DREAM GYM Corpo Libero — 0 8.7 1 0 9.8
9 ALL FOPPIANI MANUEL DREAM GYM Corpo Libero — 0 8.6 1 0 9.6
9 ALL MARINA PIETRO DREAM GYM Corpo Libero — 0 8.9 0.5 0 9.4
1 ALL RECI KLODJAN UISP GINN ART BARCA Minitramp. — 1 9.5 0 0 10.3
1 ALL RICUCCI RICCARDO UISP GINN ART BARCA Minitramp. — 1 9.3 0 0 10.1
1 ALL CALGARO ALESSANDRO UISP GINN ART BARCA Minitramp. — 1 9.1 0 0 9.9
2 ALL PEDRELLI ARTURO GINN ROMAGNA TEAM Minitramp. — 1 9.5 0 0 10.3
2 ALL CICI GABRIEL GINN ROMAGNA TEAM Minitramp. — 1 9.4 0 0 10.2
2 ALL SECLI' RICCARDO GINN ROMAGNA TEAM Minitramp. — 1 9.1 0 0 9.9
2 ALL VELIU LORENZO GINN ROMAGNA TEAM Minitramp. — 1 9.1 0 0 9.9
3 ALL SIBANI TOMMASO PERSICETANA Minitramp. — 1 9.4 0 0 10.2
3 ALL GUASTELLA EDOARDO PERSICETANA Minitramp. — 1 9.1 0 0 9.9
3 ALL NICOLI DAMIANO PERSICETANA Minitramp. — 1 9.1 0 0 9.9
3 ALL GALLERANI KEVIN PERSICETANA Minitramp. — 1 8.8 0 0 9.6
4 ALL ASCARI NICOLO' PANARO MODENA Minitramp. — 1 9 0.5 0 10.7
4 ALL BRIATICO VANGOSA GIACOMO PANARO MODENA Minitramp. — 1 9.3 0 0 10.1
4 ALL ZAGARI LORENZO PANARO MODENA Minitramp. — 1 9.3 0 0 10.1
5 ALL BALASSINI NICOLA GINN ROMAGNA TEAM Minitramp. — 1 9.4 0 0 10
5 ALL BAGATTONI CESARE GINN ROMAGNA TEAM Minitramp. — 1 9.2 0 0 9.8
5 ALL NERI ELIA GINN ROMAGNA TEAM Minitramp. — 1 9.2 0 0 9.8
5 ALL BARDUCCI FEDERICO GINN ROMAGNA TEAM Minitramp. — 1 9.1 0 0 9.7
6 ALL PEZZA EDOARDO DREAM GYM Minitramp. — 1 9.4 0 0 10.4
6 ALL OPPIZZI MANUEL DREAM GYM Minitramp. — 1 9.5 0 0 10.1

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

33Atleti
6Società nei risultati individuali
120Punteggi individuali
9Risultati squadra