Risultati a squadre

9 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 ALL UISP GINN ART BARCA 1° SQUADRA 95.8
2 ALL GINN ROMAGNA TEAM 1° SQUADRA 94.8
3 ALL PERSICETANA 1° SQUADRA 94.1
4 ALL PANARO MODENA 1° SQUADRA 93.3
5 ALL GINN ROMAGNA TEAM 2° SQUADRA 93.2
6 ALL DREAM GYM 2° SQUADRA 91.35
7 ALL PALESTRA GINN FERRARA 2° SQUADRA 90.55
8 ALL PALESTRA GINN FERRARA 1° SQUADRA 90.45
9 ALL DREAM GYM 1° SQUADRA 89.15
Azzera

Risultati individuali

120 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
6 ALL PALOMEQUE JUAREZ RAUL DREAM GYM Minitramp. — 1 9.1 0 0 9.7
7 ALL MAROZZI RICCARDO PALESTRA GINN FERRARA Minitramp. — 1 9.4 0 0 10.2
7 ALL PENAZZI TOMMASO PALESTRA GINN FERRARA Minitramp. — 1 9.4 0 0 10.2
7 ALL DESCROVI MARCO PALESTRA GINN FERRARA Minitramp. — 1 9.1 0 0 9.9
8 ALL SCANAVINI GIOVANNI PALESTRA GINN FERRARA Minitramp. — 1 9 0.5 0 10.7
8 ALL DZODE KENGNE MICHELANGELO PALESTRA GINN FERRARA Minitramp. — 1 9.5 0 0 10.3
8 ALL RAVASINI MARTINO PALESTRA GINN FERRARA Minitramp. — 1 9.1 0 0 9.9
9 ALL FOPPIANI MANUEL DREAM GYM Minitramp. — 1 9.2 0 0 10
9 ALL FRANCO FLORES MIKE ANDRES DREAM GYM Minitramp. — 1 9.4 0 0 10
9 ALL MARINA PIETRO DREAM GYM Minitramp. — 1 9.1 0 0 9.7
1 ALL RECI KLODJAN UISP GINN ART BARCA Volteggio 1 — 2 8.9 0.5 0 11
1 ALL RICUCCI RICCARDO UISP GINN ART BARCA Volteggio 1 — 1 9.3 0 0 10.5
1 ALL CALGARO ALESSANDRO UISP GINN ART BARCA Volteggio 1 — 1 9 0 0 10.2
2 ALL VELIU LORENZO GINN ROMAGNA TEAM Volteggio 1 — 1 9.5 0 0 10.7
2 ALL PEDRELLI ARTURO GINN ROMAGNA TEAM Volteggio 1 — 1 9.2 0 0 10.4
2 ALL SECLI' RICCARDO GINN ROMAGNA TEAM Volteggio 1 — 1 9.2 0 0 10.4
2 ALL CICI GABRIEL GINN ROMAGNA TEAM Volteggio 1 — 1 8.7 0 0 9.9
3 ALL GUASTELLA EDOARDO PERSICETANA Volteggio 1 — 2 8.9 0.5 0 11
3 ALL SIBANI TOMMASO PERSICETANA Volteggio 1 — 1 9.4 0 0 10.6
3 ALL NICOLI DAMIANO PERSICETANA Volteggio 1 — 1 9.3 0 0 10.5
3 ALL LUNARDI STEFANO PERSICETANA Volteggio 1 — 1 9 0 0 10.2
4 ALL ZAGARI LORENZO PANARO MODENA Volteggio 1 — 1 9.4 0 0 10.6
4 ALL BRIATICO VANGOSA GIACOMO PANARO MODENA Volteggio 1 — 1 9.1 0 0 10.3
4 ALL ASCARI NICOLO' PANARO MODENA Volteggio 1 — 2 7.8 0.5 0 9.9
5 ALL NERI ELIA GINN ROMAGNA TEAM Volteggio 1 — 1 9.8 0 0 11
5 ALL BAGATTONI CESARE GINN ROMAGNA TEAM Volteggio 1 — 1 9.4 0 0 10.6
5 ALL BARDUCCI FEDERICO GINN ROMAGNA TEAM Volteggio 1 — 1 9.4 0 0 10
5 ALL BALASSINI NICOLA GINN ROMAGNA TEAM Volteggio 1 — 1 9.2 0 0 9.8
6 ALL PALOMEQUE JUAREZ RAUL DREAM GYM Volteggio 1 — 1 9.5 0 0 10.7
6 ALL PEZZA EDOARDO DREAM GYM Volteggio 1 — 1 9.5 0 0 10.7
6 ALL OPPIZZI MANUEL DREAM GYM Volteggio 1 — 1 9.1 0 0 10.3
7 ALL DESCROVI MARCO PALESTRA GINN FERRARA Volteggio 1 — 1 9.1 0 0 10.3
7 ALL TANI PIETRO PALESTRA GINN FERRARA Volteggio 1 — 1 9.4 0 0 10
7 ALL MAROZZI RICCARDO PALESTRA GINN FERRARA Volteggio 1 — 1 9.2 0 0 9.8
8 ALL PIO DAVIDE PALESTRA GINN FERRARA Volteggio 1 — 1 9.1 0 0 10.3
8 ALL SCANAVINI GIOVANNI PALESTRA GINN FERRARA Volteggio 1 — 1 9.1 0 0 10.3
8 ALL DZODE KENGNE MICHELANGELO PALESTRA GINN FERRARA Volteggio 1 — 2 8.1 0.5 0 10.2
9 ALL FOPPIANI MANUEL DREAM GYM Volteggio 1 — 1 9.1 0 0 10.3
9 ALL MARINA PIETRO DREAM GYM Volteggio 1 — 1 9.6 0 0 10.2
9 ALL FRANCO FLORES MIKE ANDRES DREAM GYM Volteggio 1 — 1 9.3 0 0 9.9
1 ALL RECI KLODJAN UISP GINN ART BARCA Volteggio 2 — 2 8.9 0.5 0 11
1 ALL RICUCCI RICCARDO UISP GINN ART BARCA Volteggio 2 — 1 9.3 0 0 10.5
1 ALL CALGARO ALESSANDRO UISP GINN ART BARCA Volteggio 2 — 1 9 0 0 10.2
2 ALL VELIU LORENZO GINN ROMAGNA TEAM Volteggio 2 — 1 9.5 0 0 10.7
2 ALL PEDRELLI ARTURO GINN ROMAGNA TEAM Volteggio 2 — 1 9.2 0 0 10.4
2 ALL SECLI' RICCARDO GINN ROMAGNA TEAM Volteggio 2 — 1 9.2 0 0 10.4
2 ALL CICI GABRIEL GINN ROMAGNA TEAM Volteggio 2 — 1 8.7 0 0 9.9
3 ALL GUASTELLA EDOARDO PERSICETANA Volteggio 2 — 2 8.9 0.5 0 11
3 ALL SIBANI TOMMASO PERSICETANA Volteggio 2 — 1 9.4 0 0 10.6
3 ALL NICOLI DAMIANO PERSICETANA Volteggio 2 — 1 9.3 0 0 10.5

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

33Atleti
6Società nei risultati individuali
120Punteggi individuali
9Risultati squadra