Risultati a squadre
9 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL | SESTO 76 LISANZA | 1° SQUADRA | 101 |
| 2 | ALL | GINN PERSEVERANT | 1° SQUADRA | 100.5 |
| 2 | ALL | PERSEVERANT | 1° SQUADRA | 100.5 |
| 3 | ALL | TREVICASS | 1° SQUADRA | 99.55 |
| 4 | ALL | PRO LISSONE | 1° SQUADRA | 98.95 |
| 5 | ALL | SALUS | 1° SQUADRA | 96 |
| 6 | ALL | MARIO CORRIAS | 1° SQUADRA | 95.05 |
| 7 | ALL | BRESCIA | 1° SQUADRA | 86.025 |
| 1 | OPEN | TREVICASS | 2° SQUADRA | 97.875 |
Risultati individuali
117 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL | BRUSI MANUEL | SESTO 76 LISANZA | Corpo Libero | — | 0 | 9.35 | 2 | 0 | 11.35 |
| 1 | ALL | ZEPPA GIANLUCA | SESTO 76 LISANZA | Corpo Libero | — | 0 | 9.35 | 2 | 0 | 11.35 |
| 1 | ALL | MARTINOTTI LUCA | SESTO 76 LISANZA | Corpo Libero | — | 0 | 9.25 | 2 | 0 | 11.25 |
| 1 | ALL | DICERTO THOMAS | SESTO 76 LISANZA | Corpo Libero | — | 0 | 9.2 | 2 | 0 | 11.2 |
| 2 | ALL | TERAMO THOMAS | PERSEVERANT | Corpo Libero | — | 0 | 9.65 | 2 | 0 | 11.85 |
| 2 | ALL | AMATI JONATHAN | PERSEVERANT | Corpo Libero | — | 0 | 9.45 | 2 | 0 | 11.55 |
| 2 | ALL | COLOMBO MATTEO | PERSEVERANT | Corpo Libero | — | 0 | 8.9 | 2 | 0 | 10.9 |
| 3 | ALL | RANALDO LORENZO | TREVICASS | Corpo Libero | — | 0 | 9.45 | 2 | 0 | 11.45 |
| 3 | ALL | BOTTALICO THOMAS | TREVICASS | Corpo Libero | — | 0 | 9.2 | 2 | 0 | 11.2 |
| 3 | ALL | PUMILIA MARCO | TREVICASS | Corpo Libero | — | 0 | 8.85 | 2 | 0 | 10.95 |
| 3 | ALL | NOSARI DAVIDE | TREVICASS | Corpo Libero | — | 0 | 8.65 | 2 | 0 | 10.75 |
| 4 | ALL | COCCONI MATTIA | PRO LISSONE | Corpo Libero | — | 0 | 9.5 | 2 | 0 | 11.6 |
| 4 | ALL | MESSINA GIOELE | PRO LISSONE | Corpo Libero | — | 0 | 9.5 | 2 | 0 | 11.6 |
| 4 | ALL | MORETTI MATTEO | PRO LISSONE | Corpo Libero | — | 0 | 8.9 | 1.5 | 0 | 10.4 |
| 4 | ALL | BERSAN MAXIM | PRO LISSONE | Corpo Libero | — | 0 | 8.6 | 1.5 | 0 | 10.1 |
| 5 | ALL | ISELLA ANDREA | SALUS | Corpo Libero | — | 0 | 9.1 | 2 | 0 | 11.2 |
| 5 | ALL | RICCIARDI RICCARDO | SALUS | Corpo Libero | — | 0 | 9.1 | 2 | 0 | 11.2 |
| 5 | ALL | CAMISASCA FRANCESCO | SALUS | Corpo Libero | — | 0 | 9.05 | 2 | 0 | 11.05 |
| 6 | ALL | BUCCOLIERI LORENZO | MARIO CORRIAS | Corpo Libero | — | 0 | 8.8 | 2 | 0 | 10.8 |
| 6 | ALL | LA VIGNA RICCARDO | MARIO CORRIAS | Corpo Libero | — | 0 | 8.5 | 2 | 0 | 10.6 |
| 6 | ALL | RAIMONDI RUBEN | MARIO CORRIAS | Corpo Libero | — | 0 | 9 | 1.5 | 0 | 10.6 |
| 6 | ALL | KERROU ALDO | MARIO CORRIAS | Corpo Libero | — | 0 | 8.55 | 2 | 0 | 10.55 |
| 7 | ALL | MARTINELLI TOBIA | BRESCIA | Corpo Libero | — | 0 | 7.85 | 2 | 0 | 9.85 |
| 7 | ALL | PAGNONI SEBASTIANO | BRESCIA | Corpo Libero | — | 0 | 7.45 | 1.5 | 0 | 8.95 |
| 7 | ALL | INSELVINI GIOVANNI | BRESCIA | Corpo Libero | — | 0 | 6.5 | 1 | 0 | 7.6 |
| 1 | ALL | BRUSI MANUEL | SESTO 76 LISANZA | Minitramp. | — | 1 | 9.45 | 0 | 0 | 10.25 |
| 1 | ALL | MARTINOTTI LUCA | SESTO 76 LISANZA | Minitramp. | — | 1 | 9.4 | 0 | 0 | 10.2 |
| 1 | ALL | DICERTO THOMAS | SESTO 76 LISANZA | Minitramp. | — | 1 | 9.15 | 0 | 0 | 9.95 |
| 1 | ALL | ZEPPA GIANLUCA | SESTO 76 LISANZA | Minitramp. | — | 1 | 9.15 | 0 | 0 | 9.95 |
| 2 | ALL | TERAMO THOMAS | PERSEVERANT | Minitramp. | — | 1 | 9.5 | 0.5 | 0 | 11.2 |
| 2 | ALL | AMATI JONATHAN | PERSEVERANT | Minitramp. | — | 1 | 9.15 | 0.5 | 0 | 10.85 |
| 2 | ALL | COLOMBO MATTEO | PERSEVERANT | Minitramp. | — | 1 | 9.6 | 0 | 0 | 10.4 |
| 3 | ALL | BOTTALICO THOMAS | TREVICASS | Minitramp. | — | 1 | 9.4 | 0 | 0 | 10.2 |
| 3 | ALL | NOSARI DAVIDE | TREVICASS | Minitramp. | — | 1 | 9.3 | 0 | 0 | 10.1 |
| 3 | ALL | PUMILIA MARCO | TREVICASS | Minitramp. | — | 1 | 9.25 | 0 | 0 | 10.05 |
| 3 | ALL | RANALDO LORENZO | TREVICASS | Minitramp. | — | 1 | 9.2 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | ALL | COCCONI MATTIA | PRO LISSONE | Minitramp. | — | 1 | 9.65 | 0 | 0 | 10.45 |
| 4 | ALL | MESSINA GIOELE | PRO LISSONE | Minitramp. | — | 1 | 9.5 | 0 | 0 | 10.3 |
| 4 | ALL | BERSAN MAXIM | PRO LISSONE | Minitramp. | — | 1 | 9.45 | 0 | 0 | 10.25 |
| 4 | ALL | MORETTI MATTEO | PRO LISSONE | Minitramp. | — | 1 | 8.9 | 0 | 0 | 9.7 |
| 5 | ALL | CAMISASCA FRANCESCO | SALUS | Minitramp. | — | 1 | 8.7 | 0.5 | 0 | 10.4 |
| 5 | ALL | ISELLA ANDREA | SALUS | Minitramp. | — | 1 | 8.5 | 0.5 | 0 | 10.2 |
| 5 | ALL | RICCIARDI RICCARDO | SALUS | Minitramp. | — | 1 | 9.2 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | ALL | LA VIGNA RICCARDO | MARIO CORRIAS | Minitramp. | — | 1 | 8.85 | 0.5 | 0 | 10.55 |
| 6 | ALL | KERROU ALDO | MARIO CORRIAS | Minitramp. | — | 1 | 8.75 | 0.5 | 0 | 10.45 |
| 6 | ALL | BUCCOLIERI LORENZO | MARIO CORRIAS | Minitramp. | — | 1 | 8.45 | 0.5 | 0 | 10.15 |
| 6 | ALL | RAIMONDI RUBEN | MARIO CORRIAS | Minitramp. | — | 1 | 8.8 | 0 | 0 | 9.8 |
| 7 | ALL | VAGO RICCARDO | BRESCIA | Minitramp. | — | 1 | 8.65 | 0.5 | 0 | 10.35 |
| 7 | ALL | MARTINELLI TOBIA | BRESCIA | Minitramp. | — | 1 | 9 | 0 | 0 | 9.6 |
| 7 | ALL | PAGNONI SEBASTIANO | BRESCIA | Minitramp. | — | 1 | 8.35 | 0 | 0 | 8.95 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
30Atleti
7Società nei risultati individuali
117Punteggi individuali
9Risultati squadra