Risultati a squadre

16 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 LA GINN RICCIONE 3° SQUADRA 218.75
2 LA U S RENATO SERRA 1° SQUADRA 218.2
3 LA EDERA RAVENNA 1° SQUADRA 217.05
4 LA EDERA RAVENNA 2° SQUADRA 216.85
5 LA GINN A G MERCURIALE FORLI 1° SQUADRA 215.2
6 LA MONTEVEGLIO 2° SQUADRA 214
7 LA PERSICETANA 1° SQUADRA 209.25
8 LA SAGA 1° SQUADRA 208.9
9 LA CLUB ATLETICO FAENZA 3° SQUADRA 208.3
10 LA MONTEVEGLIO 1° SQUADRA 208.2
11 LA PANARO MODENA 2° SQUADRA 207.2
12 LA CELLE 1° SQUADRA 207
13 LA GINN RICCIONE 2° SQUADRA 206.75
14 LA PGF 1° SQUADRA 204.8
15 LA VIS ACADEMY 1° SQUADRA 203.95
16 LA PANARO MODENA 1° SQUADRA 197.5
Azzera

Risultati individuali

305 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 LA SARCINELLA GAIA GINN RICCIONE Corpo Libero — 9 9.6 0 0 18.6
1 LA TIRINCANTI NINA BLU GINN RICCIONE Corpo Libero — 9 9.5 0 0 18.5
1 LA BRUNI GIORGIA GINN RICCIONE Corpo Libero — 9 9.4 0 0 18.4
1 LA PIASTRA JULIA GINN RICCIONE Corpo Libero — 9 9 0 0 18
2 LA AMATO GEA U S RENATO SERRA Corpo Libero — 9 9.4 0 0 18.4
2 LA DAVOLI GLORIA U S RENATO SERRA Corpo Libero — 9 9.3 0 0 18.3
2 LA DOMENICHINI ALICE U S RENATO SERRA Corpo Libero — 9 9.1 0 0 18.1
2 LA BOATTINI ANITA U S RENATO SERRA Corpo Libero — 9 8.9 0 0 17.9
3 LA FABBRI MATILDE EDERA RAVENNA Corpo Libero — 9 9.6 0 0 18.6
3 LA FRASSINETI NICOLE EDERA RAVENNA Corpo Libero — 9 9.6 0 0 18.6
3 LA PRATI MARTINA EDERA RAVENNA Corpo Libero — 9 9.5 0 0 18.5
3 LA CARUSI ELISABETTA EDERA RAVENNA Corpo Libero — 9 9.4 0 0 18.4
4 LA BASHAJ GREIS EDERA RAVENNA Corpo Libero — 9 9.8 0 0 18.8
4 LA SARDELLA CAMILLA EDERA RAVENNA Corpo Libero — 9 9.5 0 0 18.5
4 LA TOMASI MATILDE EDERA RAVENNA Corpo Libero — 9 9.5 0 0 18.5
4 LA GUERRINI LINDA EDERA RAVENNA Corpo Libero — 9 9.4 0 0 18.4
5 LA DI PALMA GIORGIA GINN A G MERCURIALE FORLI Corpo Libero — 9 9.5 0 0 18.5
5 LA CASADEI ARIANNA GINN A G MERCURIALE FORLI Corpo Libero — 9 9 0 0 18
5 LA RIZZO AURORA GINN A G MERCURIALE FORLI Corpo Libero — 9 8.9 0 0 17.9
5 LA TINI ARIANNA GINN A G MERCURIALE FORLI Corpo Libero — 9 8.7 0 0 17.7
6 LA NATILLI NICOLE MONTEVEGLIO Corpo Libero — 9 8.5 0 0 17.5
6 LA ZILIOLI EMMA MONTEVEGLIO Corpo Libero — 8 9 0 0 17.5
6 LA GAMBERI GRETA MONTEVEGLIO Corpo Libero — 8 8.8 0 0 17.3
6 LA PEA EMMA MONTEVEGLIO Corpo Libero — 8 8.3 0 0 16.8
7 LA AMELI SVEVA PERSICETANA Corpo Libero — 9 9.1 0 0 18.1
7 LA ISABELLA NOEMI PERSICETANA Corpo Libero — 9 8.9 0 0 17.9
7 LA GAMBINI ALLEGRA PERSICETANA Corpo Libero — 9 8.3 0 0 17.3
7 LA CASTELLI NEFELI SOFIA PERSICETANA Corpo Libero — 9 8.2 0 0 17.2
8 LA TONDINI CHIARA SAGA Corpo Libero — 9 8.9 0 0 17.9
8 LA PAOLINI BENEDETTA SAGA Corpo Libero — 9 8.7 0 0 17.7
8 LA PETRUSE PETRA SAGA Corpo Libero — 8 8.1 0 0 16.6
8 LA BARCHI SOFIA SAGA Corpo Libero — 7 7.4 0 0 14.4
9 LA CECCONETTO LUCIA CLUB ATLETICO FAENZA Corpo Libero — 9 8.8 0 0 17.8
9 LA PIRAZZINI LUDOVICA CLUB ATLETICO FAENZA Corpo Libero — 8 9.3 0 0 17.8
9 LA MELANDRI LINDA CLUB ATLETICO FAENZA Corpo Libero — 9 8.6 0 0 17.6
9 LA MARTELLI MARTINA CLUB ATLETICO FAENZA Corpo Libero — 9 8.2 0 0 17.2
10 LA MORANDI MATILDE MONTEVEGLIO Corpo Libero — 9 8.7 0 0 17.7
10 LA FIDA AMELA MONTEVEGLIO Corpo Libero — 8 8.2 0 0 16.7
10 LA VALDIROSA GRETA MONTEVEGLIO Corpo Libero — 9 7.6 0 0 16.6
10 LA MARZOCCHI BIANCA MONTEVEGLIO Corpo Libero — 8 7.8 0 0 16.3
11 LA PELLATI IRENE NICOLE PANARO MODENA Corpo Libero — 9 8.4 0 0 17.4
11 LA CUOGHI ANITA PANARO MODENA Corpo Libero — 9 8.3 0 0 17.3
11 LA SENZYUK SOFIA PANARO MODENA Corpo Libero — 9 8 0 0 17
11 LA CHIPERI VALERIA PANARO MODENA Corpo Libero — 8 8.1 0 0 15.6
12 LA IPPOLITO MARGOT CELLE Corpo Libero — 9 8.9 0 0 17.9
12 LA FRANCIONI GRETA CELLE Corpo Libero — 8 8.5 0 0 17
12 LA BENEDETTI ELENA CELLE Corpo Libero — 8 8.4 0 0 16.4
13 LA BIZZARRI ANGELICA GINN RICCIONE Corpo Libero — 9 8.8 0 0 17.8
13 LA FRISONI VIOLA GINN RICCIONE Corpo Libero — 9 8.6 0 0 17.6
13 LA RIZZI ZOE GINN RICCIONE Corpo Libero — 8 8.4 0 0 16.9

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

71Atleti
12Società nei risultati individuali
305Punteggi individuali
16Risultati squadra