Risultati a squadre

15 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 JUNIOR GYMNICA 1° SQUADRA 206.25
1 LA SINAPSI 1° SQUADRA 218.3
2 LA JUVENIA 5° SQUADRA 217.35
3 LA MINNIE GYM 2° SQUADRA 217.3
4 LA MINNIE GYM 1° SQUADRA 216.5
5 LA GYM LADISPOLI 1° SQUADRA 215.3
6 LA JUVENIA 1° SQUADRA 215.1
7 LA JUVENIA 4° SQUADRA 214.2
8 LA JUVENIA 3° SQUADRA 212.35
9 LA CYNISCA 1° SQUADRA 211.1
10 LA GINN CIVITAVECCHIA 1° SQUADRA 210.85
11 LA GINN CIVITAVECCHIA 2° SQUADRA 207.2
12 LA GINN CIVITAVECCHIA 3° SQUADRA 206.05
13 LA FORZA E LIBERTA 1° SQUADRA 202.45
14 LA CYNISCA 2° SQUADRA 200.6
Azzera

Risultati individuali

286 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 JUNIOR SARACONI GIULIA GYMNICA Corpo Libero — 9 8.9 0 0 17.9
1 JUNIOR BIANCHI MARIA ELENA GYMNICA Corpo Libero — 8 8.7 0 0 17.2
1 JUNIOR MASCIA ANNA GRETA GYMNICA Corpo Libero — 8 8.9 0 0 16.9
1 JUNIOR SARACONI GIULIA GYMNICA Parallele — 9 8.8 0 0 17.8
1 JUNIOR BIANCHI MARIA ELENA GYMNICA Parallele — 9 8.3 0 0 17.3
1 JUNIOR MASCIA ANNA GRETA GYMNICA Parallele — 8 8.6 0 0 16.6
1 LA GALASSO MARIA SINAPSI Corpo Libero — 9 9.6 0 0 18.6
1 LA CONTI ARIANNA SINAPSI Corpo Libero — 8 9.4 0 0 17.9
1 LA TEA ELISA SINAPSI Corpo Libero — 8 9.3 0 0 17.8
1 LA SILVESTRI SILVIA SINAPSI Corpo Libero — 9 8.7 0 0 17.7
2 LA GIUSTINIANI GIORGIA JUVENIA Corpo Libero — 9 9.8 0 0 18.8
2 LA DE MARCO LUDOVICA JUVENIA Corpo Libero — 9 9.4 0 0 18.4
2 LA FERESTEOARIU SOFIA MARIA JUVENIA Corpo Libero — 8 9.4 0 0 17.9
2 LA PACCAMICCIO BIANCA JUVENIA Corpo Libero — 9 8.7 0 0 17.7
3 LA CEDDIA ELENA MINNIE GYM Corpo Libero — 9 9.2 0 0 18.2
3 LA DE FILIPPIS CLAUDIA MINNIE GYM Corpo Libero — 9 9.2 0 0 18.2
3 LA MASSARI RODIONOVA MILIOLIKA MINNIE GYM Corpo Libero — 9 9.2 0 0 18.2
3 LA DE ANGELIS MATILDE MINNIE GYM Corpo Libero — 9 8.5 0 0 17.5
4 LA PERONI VITTORIA MINNIE GYM Corpo Libero — 9 9.8 0 0 18.8
4 LA MALIZIA CHIARA MINNIE GYM Corpo Libero — 9 9.5 0 0 18.5
4 LA MILZA MARGHERITA MINNIE GYM Corpo Libero — 9 8.8 0 0 17.8
4 LA PINTO ELENA MINNIE GYM Corpo Libero — 9 8.8 0 0 17.8
5 LA PASQUALI ELISA MARIA GYM LADISPOLI Corpo Libero — 9 9.3 0 0 18.3
5 LA CARDARELLI SOFIA GYM LADISPOLI Corpo Libero — 9 9 0 0 18
5 LA HERTA BEATRICE GYM LADISPOLI Corpo Libero — 8 9.2 0 0 17.7
5 LA DEL PINTO ILENIA GYM LADISPOLI Corpo Libero — 8 9.1 0 0 17.6
6 LA CAGGIA MATILDA JUVENIA Corpo Libero — 8 9.8 0 0 18.3
6 LA MONINA AZZURRA JUVENIA Corpo Libero — 9 9.3 0 0 18.3
6 LA GERMANI VITTORIA JUVENIA Corpo Libero — 8 9.2 0 0 17.7
6 LA PUTIGNANO MICOL JUVENIA Corpo Libero — 8 9.1 0 0 17.6
7 LA CAVALIERE AISHA SHARLYN JUVENIA Corpo Libero — 9 9.3 0 0 18.3
7 LA AVAGLIANO AURORA JUVENIA Corpo Libero — 9 9 0 0 18
7 LA ZIUGZDAITE MAIA JUVENIA Corpo Libero — 8 8.8 0 0 17.3
7 LA MASSIMI SOFIA JUVENIA Corpo Libero — 8 8.7 0 0 17.2
8 LA GATTA GRETA PIA JUVENIA Corpo Libero — 9 9.6 0 0 18.6
8 LA IORIO LUCIA JUVENIA Corpo Libero — 9 9.5 0 0 18.5
8 LA GAFFORIO AZZURRA JUVENIA Corpo Libero — 9 9 0 0 18
8 LA SAMBALDI MINA JUVENIA Corpo Libero — 8 9.4 0 0 17.9
9 LA RIDOLFI GIADA CYNISCA Corpo Libero — 9 9.7 0 0 18.7
9 LA CENTODUCATI GAIA LUCIA CYNISCA Corpo Libero — 8 9.4 0 0 17.9
9 LA ARIANNA AULETTA CYNISCA Corpo Libero — 9 8.7 0 0 17.7
9 LA SCANU SOLE CYNISCA Corpo Libero — 7 9.4 0 0 16.4
10 LA DELL'OSTE ELISA GINN CIVITAVECCHIA Corpo Libero — 9 9.5 0 0 18.5
10 LA BRUNORI AGNESE GINN CIVITAVECCHIA Corpo Libero — 9 9.2 0 0 18.2
10 LA COLAIACOMO AMALIA GINN CIVITAVECCHIA Corpo Libero — 9 8.6 0 0 17.6
10 LA MASSOTTI GIULIA GINN CIVITAVECCHIA Corpo Libero — 9 8.6 0 0 17.6
11 LA MUTARELLI VERONICA GINN CIVITAVECCHIA Corpo Libero — 8 9.5 0 0 18
11 LA PERUGINI SOFIA GINN CIVITAVECCHIA Corpo Libero — 9 8.8 0 0 17.8
11 LA RUSPANTINI EMMA GINN CIVITAVECCHIA Corpo Libero — 8 8.7 0 0 17.2
11 LA PERUGINI MELISSA GINN CIVITAVECCHIA Corpo Libero — 8 8.3 0 0 16.8

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

67Atleti
8Società nei risultati individuali
286Punteggi individuali
15Risultati squadra